Перфорированные решетки ПРН-К, ПРР-К
Перфорированные решетки ПРН-К, ПРР-К предназначены для подачи и удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования в помещениях различного назначения. Кроме того, решетки могут быть установлены в отопительных каналах каминов, а также в виде декоративных панелей для приборов отопления.
Решетки ПРН-К представляют собой раму прямоугольной формы с перфорированной панелью. Коэффициент живого сечения перфорации Кж.с. = 0,6.
Решетки ПРР-К дополнительно оснащены регулятором расхода воздуха.
Минимальный размер решетки 100×100 мм, максимальный – 1200×300 мм, с шагом 50 мм; возможно изготовление решеток с нестандартным шагом
Корпус решетки изготавливается из алюминия, перфорированная панель – из стали и окрашивается методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016). При изготовлении на заказ возможна окраска решеток в любой цвет по каталогу RAL или текстурирование.
Данные для подбора решеток ПРН-К, ПРР-К при удалении воздуха
Модель | F0, | LwA=25 дБ(А) | LwA=35 дБ(А) | LwA=45 дБ(А) | |||
L0, | ∆Pпол. | L0, | ∆Pпол. | L0, | ∆Pпол. | ||
м3 | м3/ч | Па | м3/ч | Па | м3/ч | Па | |
200х100 | 0,014 | 170 | 17 | 240 | 33 | 330 | 64 |
300х100 | 0,022 | 250 | 15 | 340 | 28 | 500 | 60 |
400х100 | 0,030 | 320 | 13 | 450 | 26 | 650 | 54 |
500х100 | 0,039 | 380 | 11 | 540 | 24 | 760 | 47 |
600х100 | 0,047 | 480 | 13 | 650 | 24 | 950 | 51 |
150х150 | 0,017 | 190 | 15 | 260 | 29 | 370 | 58 |
300х150 | 0,036 | 360 | 11 | 520 | 25 | 750 | 51 |
400х150 | 0,049 | 500 | 12 | 700 | 24 | 1000 | 49 |
500х150 | 0,062 | 600 | 11 | 900 | 25 | 1200 | 44 |
600х150 | 0,076 | 800 | 13 | 1100 | 26 | 1400 | 42 |
700х150 | 0,089 | 850 | 11 | 1300 | 26 | 1700 | 44 |
800х150 | 0,102 | 1000 | 11 | 1500 | 26 | 1900 | 42 |
200х200 | 0,032 | 330 | 12 | 470 | 25 | 680 | 52 |
300х200 | 0,050 | 500 | 12 | 700 | 24 | 1000 | 47 |
400х200 | 0,069 | 830 | 18 | 1200 | 37 | 1550 | 62 |
500х200 | 0,087 | 840 | 11 | 1300 | 28 | 1700 | 47 |
600х200 | 0,105 | 1000 | 11 | 1500 | 25 | 1900 | 41 |
700х200 | 0,123 | 1200 | 11 | 1700 | 24 | 2200 | 39 |
800х200 | 0,141 | 1300 | 11 | 1800 | 20 | 2300 | 33 |
000х200 | 0,177 | 1700 | 11 | 2200 | 19 | 3000 | 34 |
300х300 | 0,079 | 800 | 12 | 1200 | 29 | 1600 | 51 |
400х300 | 0,107 | 1000 | 11 | 1500 | 24 | 1900 | 39 |
500х300 | 0,139 | 1250 | 11 | 1750 | 20 | 2200 | 32 |
600х300 | 0,163 | 1500 | 11 | 2000 | 18 | 2600 | 30 |
700х300 | 0,191 | 1800 | 11 | 2400 | 19 | 3000 | 30 |
800х300 | 0,219 | 2000 | 10 | 2600 | 17 | 3600 | 33 |
1000х300 | 0,275 | 2400 | 9 | 3200 | 16 | 4300 | 30 |
При настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанной в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза.
В решетках с регулятором расхода табличные значения ∆Рполн и LwA корректируются:
% открытия регулятора расхода | 100% | 50% | 30% |
β=0° | β=60° | β=90° | |
K | 1,2 | 1,8 | 2,5 |
∆ LWA, дБ(А) | 0 | 5,0 | 7,0 |