Решетки ПМУ, ПМР, ПМН, ПДУ, ПДР, ПДН для прямоугольных воздуховодов
Решетки устанавливаются на прямоугольные воздуховоды путем врезки и предназначены для подачи и удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования в помещениях различного назначения.
Решетки ПМУ, ПМР, ПМН снабжены одним, а ПДУ, ПДР, ПДН двумя ряда-ми индивидуально регулируемых жалюзи, предназначенных для изменения направления и (или) характеристик приточной струи. Жалюзи установлены в пластиковые втулки, которые облегчают их поворот при регулировании. У однорядных решеток жалюзи расположены перпендикулярно оси воздуховода, у двухрядных наружный ряд – параллельно, внутренний – перпенди-кулярно. Наличие двух рядов жалюзи позволяет регулировать направление и дальнобойность приточной струи решетки в зависимости от требуемых параметров воздуха в рабочей зоне помещений и осуществлять посезонное регулирование системы воздухораспределения при переходе с режима охлаждения на воздушное отопление, что расширяет область применения изделия.
ПМУ и ПДУ оснащены регулятором потока, используются для подачи воздуха при установке одной или нескольких решеток и необходимости настройки сети.
ПМР и ПДР оснащены регулятором расхода воздуха, используются для удаления воздуха при установке одной или нескольких решеток и необходимости настройки сети.
ПМН и ПДН используются для подачи и удаления воздуха при одиночной установке.
Решетки изготавливаются из алюминия и окрашиваются методом порошкового напыления в серый цвет (RAL 7047). При изготовлении на заказ возможна окраска решеток в любой цвет по каталогу RAL.
Высота регулятора птока у решеток ПМУ, ПДУ
Длина решётки А, мм | ПМУ | ПДУ | ||
min b1=10°, мм | max b1=30°, мм | min b1=10°, мм | max b1=30°, мм | |
200 | 50 | 80 | 70 | 100 |
300 | 60 | 105 | 80 | 125 |
400 | 65 | 130 | 85 | 150 |
500 | 75 | 155 | 95 | 175 |
600 | 85 | 180 | 105 | 200 |
Данные для подбора решеток ПМУ при подаче воздуха (α1=0°)
Размер АхВ, мм |
F0, м2 |
LwA=25 дБ(А) | LwA=35 дБ(А) | LwA=45 дБ(А) | LwA=60 дБ(А) | |||||||||||||||
L0, м3/ч |
∆Pпол., Па |
Дальнобой- ность, м при Vx, м/с |
L0, м3/ч |
∆Pпол., Па |
Дальнобой- ность, м при Vx, м/с |
L0, м3/ч |
∆Pпол., Па |
Дальнобой- ность, м при Vx, м/с |
L0, м3/ч |
∆Pпол., Па |
Дально- бойность, м при Vx, м/с |
|||||||||
0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||
200 х 100 | 0,018 | 130 | 10 | 7,7 | 3,1 | 2,0 | 240 | 33 | 14 | 5,7 | 3,8 | 350 | 70 | 21 | 8,3 | 5,5 | 500 | 143 | 12 | 7,9 |
300 х 100 | 0,027 | 180 | 8 | 8,7 | 3,5 | 2,3 | 300 | 23 | 14 | 5,8 | 3,9 | 500 | 64 | 24 | 9,6 | 6,4 | 700 | 124 | 13 | 9,0 |
200 х 150 | 0,027 | 180 | 8 | 8,7 | 3,5 | 2,3 | 300 | 23 | 14 | 5,8 | 3,9 | 500 | 64 | 24 | 9,6 | 6,4 | 700 | 124 | 13 | 9,0 |
300 х 150 | 0,041 | 250 | 7 | 9,8 | 3,9 | 2,6 | 360 | 14 | 14 | 5,6 | 3,8 | 690 | 52 | 27 | 11 | 7,2 | 1100 | 133 | 17 | 11 |
400 х 150 | 0,055 | 340 | 7 | 11 | 4,6 | 3,1 | 490 | 15 | 17 | 6,6 | 4,4 | 780 | 37 | 26 | 11 | 7,0 | 1250 | 96 | 17 | 11 |
500 х 150 | 0,070 | 420 | 7 | 13 | 5,0 | 3,4 | 600 | 14 | 18 | 7,2 | 4,8 | 900 | 31 | 27 | 11 | 7,2 | 1360 | 70 | 16 | 11 |
200 х 200 | 0,036 | 230 | 8 | 9,6 | 3,8 | 2,6 | 370 | 20 | 15 | 6,2 | 4,1 | 620 | 55 | 26 | 10 | 6,9 | 950 | 129 | 16 | 11 |
300 х 200 | 0,055 | 340 | 7 | 11 | 4,6 | 3,1 | 490 | 15 | 17 | 6,6 | 4,4 | 780 | 37 | 26 | 11 | 7,0 | 1250 | 96 | 17 | 11 |
400 х 200 | 0,074 | 450 | 7 | 13 | 5,2 | 3,5 | 650 | 14 | 19 | 7,6 | 5,0 | 930 | 29 | 27 | 11 | 7,2 | 1490 | 75 | 17 | 12 |
500 х 200 | 0,093 | 540 | 6 | 14 | 5,6 | 3,7 | 790 | 13 | 21 | 8,2 | 5,5 | 1140 | 28 | 30 | 12 | 7,9 | 1870 | 75 | 19 | 13 |
600 х 200 | 0,112 | 620 | 6 | 15 | 5,9 | 3,9 | 930 | 13 | 22 | 8,8 | 5,9 | 1350 | 27 | 32 | 13 | 8,5 | 2240 | 74 | 21 | 14 |
300 х 250 | 0,070 | 430 | 7 | 13 | 5,1 | 3,4 | 620 | 15 | 19 | 7,4 | 4,9 | 870 | 29 | 26 | 10 | 6,9 | 1400 | 74 | 17 | 11 |
400 х 250 | 0,094 | 550 | 6 | 14 | 5,7 | 3,8 | 800 | 13 | 21 | 8,3 | 5,5 | 1150 | 28 | 30 | 12 | 7,9 | 1890 | 75 | 20 | 13 |
500 х 250 | 0,118 | 650 | 6 | 15 | 6,0 | 4,0 | 970 | 13 | 22 | 8,9 | 6,0 | 1410 | 26 | 32 | 13 | 8,7 | 2370 | 75 | 22 | 15 |
600 х 250 | 0,142 | 750 | 5 | 16 | 6,3 | 4,2 | 1130 | 12 | 24 | 9,5 | 6,3 | 1660 | 25 | 35 | 14 | 9,3 | 2820 | 73 | 24 | 16 |
При настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанной в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза.
Данные для подбора решеток ПДУ, ПДН при подаче или удалении воздуха (α1=α2=0°)
Размер АхВ, мм |
F0, м2 |
LwA=25 дБ(А) | LwA=35 дБ(А) | LwA=45 дБ(А) | LwA=60 дБ(А) | |||||||||||||||
L0, м3/ч |
∆Pпол., Па |
Дальнобой- ность, м при Vx, м/с |
L0, м3/ч |
∆Pпол., Па |
Дальнобой- ность, м при Vx, м/с |
L0, м3/ч |
∆Pпол., Па |
Дальнобой- ность, м при Vx, м/с |
L0, м3/ч |
∆Pпол., Па |
Дально- бойность, м при Vx, м/с |
|||||||||
0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||
200 х 100 | 0,018 | 130 | 10 | 9,4 | 3,8 | 2,5 | 215 | 26 | 16 | 6,2 | 4,2 | 330 | 62 | 24 | 10 | 6,4 | 600 | 206 | 17 | 12 |
300 х 100 | 0,027 | 170 | 7 | 10 | 4,0 | 2,7 | 285 | 21 | 17 | 6,7 | 4,5 | 445 | 50 | 26 | 11 | 7,0 | 810 | 167 | 19 | 13 |
200 х 150 | 0,027 | 170 | 7 | 10 | 4,0 | 2,7 | 285 | 21 | 17 | 6,7 | 4,5 | 445 | 50 | 26 | 11 | 7,0 | 810 | 167 | 19 | 13 |
300 х 150 | 0,041 | 230 | 6 | 11 | 4,4 | 2,9 | 280 | 9 | 13 | 5,4 | 3,6 | 600 | 40 | 29 | 12 | 7,7 | 1080 | 128 | 21 | 14 |
400 х 150 | 0,055 | 275 | 5 | 11 | 4,6 | 3,0 | 460 | 13 | 19 | 7,6 | 5,1 | 730 | 33 | 30 | 12 | 8,1 | 1340 | 110 | 22 | 15 |
500 х 150 | 0,070 | 320 | 4 | 12 | 4,7 | 3,1 | 540 | 11 | 20 | 7,9 | 5,3 | 860 | 28 | 32 | 13 | 8,4 | 1570 | 93 | 23 | 15 |
200 х 200 | 0,036 | 210 | 6 | 11 | 4,3 | 2,9 | 350 | 18 | 18 | 7,2 | 4,8 | 550 | 43 | 28 | 11 | 7,5 | 1000 | 143 | 20 | 14 |
300 х 200 | 0,055 | 275 | 5 | 11 | 4,6 | 3,0 | 460 | 13 | 19 | 7,6 | 5,1 | 730 | 33 | 30 | 12 | 8,1 | 1340 | 110 | 22 | 15 |
400 х 200 | 0,074 | 330 | 4 | 12 | 4,7 | 3,1 | 560 | 11 | 20 | 8,0 | 5,3 | 900 | 27 | 32 | 13 | 8,6 | 1650 | 92 | 24 | 16 |
500 х 200 | 0,093 | 380 | 3 | 12 | 4,8 | 3,2 | 660 | 9 | 21 | 8,4 | 5,6 | 1050 | 24 | 33 | 13 | 8,9 | 1940 | 81 | 25 | 16 |
600 х 200 | 0,112 | 430 | 3 | 12 | 5,0 | 3,3 | 740 | 8 | 21 | 8,6 | 5,7 | 1200 | 21 | 35 | 14 | 9,3 | 2200 | 71 | 26 | 17 |
300 х 250 | 0,070 | 320 | 4 | 12 | 4,7 | 3,1 | 540 | 11 | 20 | 7,9 | 5,3 | 860 | 28 | 32 | 13 | 8,4 | 1570 | 93 | 23 | 15 |
400 х 250 | 0,094 | 380 | 3 | 12 | 4,8 | 3,2 | 660 | 9 | 21 | 8,4 | 5,6 | 1050 | 23 | 33 | 13 | 8,9 | 1940 | 79 | 25 | 16 |
500 х 250 | 0,118 | 450 | 3 | 13 | 5,1 | 3,4 | 770 | 8 | 22 | 8,7 | 5,8 | 1230 | 20 | 35 | 14 | 9,3 | 2270 | 69 | 26 | 17 |
600 х 250 | 0,142 | 500 | 2 | 13 | 5,2 | 3,4 | 870 | 7 | 22 | 9,0 | 6,0 | 1400 | 18 | 36 | 14 | 9,6 | 2600 | 62 | 27 | 18 |
При настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанной в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза.
Данные для подбора решеток ПДУ, ПДН при подаче воздуха (α1=45° веерно от центра, α1ц= 0°, α2=0°)
Размер АхВ, мм |
F0, м2 |
LwA=25 дБ(А) | LwA=35 дБ(А) | LwA=45 дБ(А) | LwA=60 дБ(А) | |||||||||||||||
L0, м3/ч |
∆Pпол Па |
Дальнобой- ность, м при Vx, м/с |
L0, м3/ч |
∆Pпол Па |
Дальнобой- ность, м при Vx, м/с |
L0, м3/ч |
∆Pпол Па |
Дальнобой- ность, м при Vx, м/с |
L0, м3/ч |
∆Pпол Па |
Дально- бойность, м при Vx, м/с |
|||||||||
0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||
200 х 100 | 0,018 | 120 | 9 | 3,1 | 1,2 | 0,8 | 200 | 24 | 5,2 | 2,1 | 1,4 | 290 | 50 | 7,5 | 3 | 2 | 530 | 169 | 5,5 | 3,7 |
300 х 100 | 0,027 | 160 | 7 | 3,4 | 1,4 | 0,9 | 250 | 17 | 5,3 | 2,1 | 1,4 | 380 | 39 | 8 | 3,2 | 2,1 | 700 | 131 | 5,9 | 3,9 |
200 х 150 | 0,027 | 160 | 7 | 3,4 | 1,4 | 0,9 | 250 | 17 | 5,3 | 2,1 | 1,4 | 380 | 39 | 8 | 3,2 | 2,1 | 700 | 131 | 5,9 | 3,9 |
300 х 150 | 0,041 | 200 | 5 | 3,4 | 1,4 | 0,9 | 320 | 12 | 5,5 | 2,2 | 1,5 | 500 | 29 | 8,6 | 3,4 | 2,3 | 900 | 94 | 6,2 | 4,1 |
400 х 150 | 0,055 | 235 | 4 | 3,5 | 1,4 | 0,9 | 385 | 10 | 5,7 | 2,3 | 1,5 | 600 | 23 | 8,9 | 3,6 | 2,4 | 1100 | 78 | 6,5 | 4,3 |
500 х 150 | 0,070 | 265 | 3 | 3,5 | 1,4 | 0,9 | 440 | 8 | 5,8 | 2,3 | 1,5 | 700 | 19 | 9,2 | 3,7 | 2,4 | 1270 | 64 | 6,7 | 4,4 |
200 х 200 | 0,036 | 185 | 5 | 3,4 | 1,4 | 0,9 | 300 | 14 | 5,5 | 2,2 | 1,5 | 460 | 32 | 8,4 | 3,4 | 2,2 | 840 | 106 | 6,1 | 4,1 |
300 х 200 | 0,055 | 235 | 4 | 3,5 | 1,4 | 0,9 | 385 | 10 | 5,7 | 2,3 | 1,5 | 600 | 23 | 8,9 | 3,6 | 2,4 | 1100 | 78 | 6,5 | 4,3 |
400 х 200 | 0,074 | 275 | 3 | 3,5 | 1,4 | 0,9 | 460 | 8 | 5,9 | 2,3 | 1,6 | 730 | 19 | 9,3 | 3,7 | 2,5 | 1330 | 63 | 6,8 | 4,5 |
500 х 200 | 0,093 | 310 | 2 | 3,5 | 1,4 | 0,9 | 530 | 6 | 6,0 | 2,4 | 1,6 | 840 | 16 | 10 | 3,8 | 2,6 | 1540 | 53 | 7,0 | 4,7 |
600 х 200 | 0,112 | 345 | 2 | 3,6 | 1,4 | 1,0 | 590 | 5 | 6,1 | 2,4 | 1,6 | 940 | 14 | 10 | 3,9 | 2,6 | 1740 | 47 | 7,2 | 4,8 |
300 х 250 | 0,070 | 265 | 3 | 3,5 | 1,4 | 0,9 | 440 | 8 | 5,8 | 2,3 | 1,5 | 700 | 19 | 9,2 | 3,7 | 2,4 | 1270 | 64 | 6,7 | 4,4 |
400 х 250 | 0,094 | 310 | 2 | 3,5 | 1,4 | 0,9 | 530 | 6 | 6,0 | 2,4 | 1,6 | 840 | 16 | 10 | 3,8 | 2,5 | 1540 | 52 | 7,0 | 4,7 |
500 х 250 | 0,118 | 350 | 2 | 3,5 | 1,4 | 0,9 | 600 | 5 | 6,1 | 2,4 | 1,6 | 970 | 13 | 10 | 3,9 | 2,6 | 1780 | 44 | 7,2 | 4,8 |
600 х 250 | 0,142 | 390 | 1 | 3,6 | 1,4 | 1,0 | 670 | 4 | 6,2 | 2,5 | 1,6 | 1100 | 12 | 10 | 4,1 | 2,7 | 2000 | 39 | 7,4 | 4,9 |
При настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанной в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза.
Данные для подбора решеток ПДУ, ПДН при подаче воздуха (α1=45° в одну сторону, α2=0°)
Размер АхВ, мм |
F0, м2 |
LwA=25 дБ(А) | LwA=35 дБ(А) | LwA=45 дБ(А) | LwA=60 дБ(А) | |||||||||||||||
L0, м3/ч |
∆Pпол Па |
Дальнобой- ность, м при Vx, м/с |
L0, м3/ч |
∆Pпол Па |
Дальнобой- ность, м при Vx, м/с |
L0, м3/ч |
∆Pпол Па |
Дальнобой- ность, м при Vx, м/с |
L0, м3/ч |
∆Pпол Па |
Дально- бойность, м при Vx, м/с |
|||||||||
0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||
200 х 100 | 0,018 | 110 | 9 | 8,0 | 3,2 | 2,1 | 180 | 23 | 13 | 5,2 | 3,5 | 285 | 58 | 21 | 8 | 5,5 | 510 | 186 | 15 | 10 |
300 х 100 | 0,027 | 150 | 7 | 8,9 | 3,6 | 2,4 | 245 | 19 | 14 | 5,8 | 3,9 | 380 | 46 | 22 | 9 | 6,0 | 690 | 151 | 16 | 11 |
200 х 150 | 0,027 | 150 | 7 | 8,9 | 3,6 | 2,4 | 245 | 19 | 14 | 5,8 | 3,9 | 380 | 46 | 22 | 9 | 6,0 | 690 | 151 | 16 | 11 |
300 х 150 | 0,041 | 190 | 5 | 9,1 | 3,6 | 2,4 | 320 | 14 | 15 | 6,1 | 4,1 | 510 | 36 | 24 | 10 | 6,5 | 920 | 117 | 18 | 12 |
400 х 150 | 0,055 | 230 | 4 | 10 | 3,8 | 2,5 | 400 | 12 | 17 | 6,6 | 4,4 | 620 | 29 | 26 | 10 | 6,9 | 1130 | 98 | 19 | 12 |
500 х 150 | 0,070 | 270 | 3 | 10 | 4,0 | 2,6 | 460 | 10 | 17 | 6,8 | 4,5 | 720 | 24 | 26 | 11 | 7,1 | 1330 | 84 | 20 | 13 |
200 х 200 | 0,036 | 180 | 6 | 9 | 3,7 | 2,5 | 300 | 16 | 15 | 6,1 | 4,1 | 460 | 38 | 24 | 9 | 6,3 | 840 | 126 | 17 | 11 |
300 х 200 | 0,055 | 230 | 4 | 10 | 3,8 | 2,5 | 400 | 12 | 17 | 6,6 | 4,4 | 620 | 29 | 26 | 10 | 6,9 | 1130 | 98 | 19 | 12 |
400 х 200 | 0,074 | 280 | 3 | 10 | 4,0 | 2,7 | 480 | 10 | 17 | 6,9 | 4,6 | 760 | 24 | 27 | 11 | 7,2 | 1400 | 83 | 20 | 13 |
500 х 200 | 0,093 | 320 | 3 | 10 | 4,1 | 2,7 | 550 | 8 | 18 | 7,0 | 4,7 | 890 | 21 | 28 | 11 | 7,6 | 1640 | 72 | 21 | 14 |
600 х 200 | 0,112 | 360 | 2 | 10 | 4,2 | 2,8 | 620 | 7 | 18 | 7,2 | 4,8 | 1000 | 18 | 29 | 12 | 7,7 | 1850 | 63 | 21 | 14 |
300 х 250 | 0,070 | 270 | 3 | 10 | 4,0 | 2,6 | 460 | 10 | 17 | 6,8 | 4,5 | 720 | 24 | 26 | 11 | 7,1 | 1330 | 84 | 20 | 13 |
400 х 250 | 0,094 | 320 | 3 | 10 | 4,1 | 2,7 | 550 | 8 | 17 | 7,0 | 4,7 | 890 | 21 | 28 | 11 | 7,5 | 1640 | 70 | 21 | 14 |
500 х 250 | 0,118 | 360 | 2 | 10 | 4,1 | 2,7 | 640 | 7 | 18 | 7,2 | 4,8 | 1040 | 18 | 29 | 12 | 7,8 | 1900 | 60 | 22 | 14 |
600 х 250 | 0,142 | 400 | 2 | 10 | 4,1 | 2,8 | 720 | 6 | 19 | 7,4 | 5,0 | 1180 | 16 | 30 | 12 | 8,1 | 2200 | 56 | 23 | 15 |
При настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанной в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза.
Данные для подбора решеток ПМР, ПДР при удалении воздуха (α1=α2=0°)
Размер АхВ, мм |
F0,м2 | β2=0° | β2=60° | β2=90° | |||||||||||||||||
LA=25дБ(А) | LA=35дБ(А) | LA=45дБ(А) | LA=60дБ(А) | LA=30дБ(А) | LA=40дБ(А) | LA=50дБ(А) | LA=35дБ(А) | LA=45дБ(А) | LA=55дБ(А) | ||||||||||||
L0, м3/ч |
ΔPпол, Па |
L0, м3/ч |
ΔPпол, Па |
L0, м3/ч |
ΔPпол, Па |
L0, м3/ч |
ΔPпол, Па |
L0, м3/ч |
ΔPпол, Па |
L0, м3/ч |
ΔPпол, Па |
L0, м3/ч |
ΔPпол, Па |
L0, м3/ч |
ΔPпол, Па |
L0, м3/ч |
ΔPпол, Па |
L0, м3/ч |
ΔPпол, Па |
||
200 х 100 | 0,018 | 120 | 5 | 220 | 17 | 350 | 42 | 550 | 104 | 120 | 15 | 220 | 52 | 350 | 131 | 120 | 31 | 220 | 104 | 280 | 168 |
300 х 100 | 0,027 | 180 | 5 | 290 | 13 | 460 | 32 | 830 | 105 | 180 | 15 | 290 | 40 | 460 | 101 | 180 | 31 | 290 | 80 | 450 | 193 |
200 х 150 | 0,027 | 190 | 6 | 310 | 15 | 480 | 35 | 870 | 115 | 190 | 17 | 310 | 46 | 480 | 110 | 190 | 34 | 310 | 92 | 460 | 202 |
300 х 150 | 0,041 | 290 | 6 | 470 | 15 | 740 | 36 | 1340 | 119 | 290 | 17 | 470 | 46 | 740 | 113 | 290 | 35 | 470 | 91 | 740 | 226 |
400 х 150 | 0,055 | 400 | 6 | 640 | 15 | 1020 | 38 | 1850 | 126 | 400 | 18 | 640 | 47 | 1020 | 119 | 400 | 37 | 640 | 94 | 1020 | 239 |
500 х 150 | 0,070 | 490 | 5 | 800 | 15 | 1250 | 35 | 2330 | 123 | 490 | 17 | 800 | 45 | 1250 | 111 | 490 | 34 | 800 | 91 | 1250 | 221 |
200 х 200 | 0,036 | 260 | 6 | 420 | 15 | 660 | 37 | 1190 | 121 | 260 | 18 | 420 | 47 | 660 | 117 | 260 | 36 | 420 | 95 | 660 | 233 |
300 х 200 | 0,055 | 480 | 8 | 770 | 22 | 1160 | 49 | 1900 | 133 | 480 | 26 | 770 | 68 | 1160 | 154 | 480 | 53 | 770 | 136 | 950 | 207 |
400 х 200 | 0,074 | 540 | 6 | 870 | 15 | 1360 | 38 | 2550 | 132 | 540 | 18 | 870 | 48 | 1360 | 117 | 540 | 37 | 870 | 96 | 1360 | 235 |
500 х 200 | 0,093 | 660 | 6 | 1070 | 15 | 1700 | 37 | 3200 | 132 | 660 | 17 | 1070 | 46 | 1700 | 116 | 660 | 35 | 1070 | 92 | 1700 | 232 |
600 х 200 | 0,112 | 790 | 6 | 1280 | 15 | 2030 | 37 | 3880 | 133 | 790 | 17 | 1280 | 45 | 2030 | 114 | 790 | 35 | 1280 | 91 | 2030 | 228 |
300 х 250 | 0,070 | 510 | 6 | 820 | 15 | 1290 | 38 | 2400 | 131 | 510 | 18 | 820 | 48 | 1290 | 118 | 510 | 37 | 820 | 95 | 1290 | 236 |
400 х 250 | 0,094 | 670 | 6 | 1090 | 15 | 1720 | 37 | 3230 | 131 | 670 | 18 | 1090 | 47 | 1720 | 116 | 670 | 35 | 1090 | 93 | 1720 | 233 |
500 х 250 | 0,118 | 830 | 5 | 1340 | 14 | 2140 | 37 | 4090 | 133 | 830 | 17 | 1340 | 45 | 2140 | 114 | 830 | 34 | 1340 | 90 | 2140 | 228 |
600 х 250 | 0,142 | 990 | 5 | 1600 | 14 | 2550 | 36 | 4900 | 132 | 990 | 17 | 1600 | 44 | 2550 | 112 | 990 | 34 | 1600 | 88 | 2550 | 224 |
Угол открытия регулятора расхода | β2=0° | β2=60° | β2=90° |
% открытия регулятора расхода | 100% | 50% | 30% |
Данные для подбора решеток ПМН при подаче или удалении воздуха (α1=0°)
Размер АхВ, мм |
F0,м2 | LwA<25 дБ(А) | LwA=35 дБ(А) | LwA=45 дБ(А) | LwA=60 дБ(А) | |||||||||||||||
L0, м3/ч |
ΔPпол, Па |
Дальнобойн., м при Vx, м/с |
L0, м3/ч |
ΔPпол, Па |
Дальнобойн., м при Vx, м/с |
L0, м3/ч |
ΔPпол, Па |
Дальнобойн., м при Vx, м/с |
L0, м3/ч |
ΔPпол, Па |
Дальноб., м при Vx, м/с |
|||||||||
0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||
200 х 100 | 0,018 | 130 | 5 | 6,1 | 2,4 | 1,6 | 250 | 3,9 | 12 | 4,7 | 3,1 | 350 | 37 | 16 | 6,5 | 4,3 | 600 | 108 | 11 | 7,5 |
300 х 100 | 0,027 | 180 | 4 | 6,8 | 2,7 | 1,8 | 320 | 3,3 | 12 | 4,9 | 3,2 | 550 | 40 | 21 | 8,4 | 5,6 | 830 | 92 | 13 | 8,4 |
200 х 150 | 0,027 | 190 | 5 | 7,2 | 2,9 | 1,9 | 340 | 3,5 | 13 | 5,2 | 3,4 | 570 | 43 | 22 | 8,7 | 5,8 | 870 | 101 | 13 | 8,8 |
300 х 150 | 0,041 | 290 | 5 | 9,0 | 3,6 | 2,4 | 470 | 3,2 | 15 | 5,8 | 3,9 | 740 | 32 | 23 | 9,1 | 6,1 | 1340 | 104 | 17 | 11 |
400 х 150 | 0,055 | 400 | 5 | 11 | 4,3 | 2,8 | 640 | 3,2 | 17 | 6,8 | 4,5 | 1020 | 33 | 27 | 11 | 7,2 | 1850 | 110 | 20 | 13 |
500 х 150 | 0,070 | 490 | 5 | 12 | 4,6 | 3,1 | 800 | 3,2 | 19 | 7,6 | 5,0 | 1250 | 31 | 30 | 12 | 7,9 | 2330 | 108 | 22 | 15 |
200 х 200 | 0,036 | 260 | 5 | 9,0 | 3,4 | 2,3 | 420 | 3,2 | 14 | 5,5 | 3,7 | 660 | 33 | 22 | 8,7 | 5,8 | 1190 | 106 | 16 | 10 |
300 х 200 | 0,055 | 480 | 7 | 13 | 5,1 | 3,4 | 770 | 3,9 | 21 | 8,2 | 5,5 | 1160 | 43 | 31 | 12 | 8,2 | 1900 | 116 | 20 | 14 |
400 х 200 | 0,074 | 540 | 5 | 12 | 5,0 | 3,3 | 870 | 3,3 | 20 | 8,0 | 5,3 | 1360 | 33 | 31 | 12 | 8,3 | 2550 | 115 | 23 | 16 |
500 х 200 | 0,093 | 660 | 5 | 14 | 5,4 | 3,6 | 1070 | 3,2 | 22 | 8,8 | 5,8 | 1700 | 32 | 35 | 14 | 9,3 | 3200 | 115 | 26 | 17 |
600 х 200 | 0,112 | 790 | 5 | 15 | 5,9 | 3,9 | 1280 | 3,2 | 24 | 9,6 | 6,4 | 2030 | 32 | 38 | 15 | 10 | 3880 | 117 | 29 | 19 |
300 х 250 | 0,070 | 510 | 5 | 12 | 4,8 | 3,2 | 820 | 3,3 | 19 | 7,7 | 5,2 | 1290 | 33 | 30 | 12 | 8,1 | 2400 | 114 | 23 | 15 |
400 х 250 | 0,094 | 670 | 5 | 14 | 5,5 | 3,6 | 1090 | 3,2 | 22 | 8,9 | 5,9 | 1720 | 33 | 35 | 14 | 9,4 | 3230 | 115 | 26 | 18 |
500 х 250 | 0,118 | 830 | 5 | 15 | 6,0 | 4,0 | 1340 | 3,2 | 24 | 9,8 | 6,5 | 2140 | 32 | 39 | 16 | 10 | 4090 | 117 | 30 | 20 |
600 х 250 | 0,142 | 990 | 5 | 16 | 6,6 | 4,4 | 1600 | 3,1 | 27 | 11 | 7,1 | 2550 | 31 | 42 | 17 | 11 | 4900 | 116 | 33 | 22 |
При настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанной в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза.