Воздухораспределители КВВ для круглых воздуховодов
Воздухораспределители КВВ устанавливаются на круглые воздуховоды путем врезки и предназначены для подачи воздуха системами вентиляции и кондиционирования различными видами приточных струй в верхнюю зону, а также непосредственно в обслуживаемую зону помещений общественного, административного и производственного назначения.
Воздухораспределители КВВ состоят из воздухораздающей панели, в которой установлены регулируемые линейные ячейки, и рассекателя потока, обеспечивающего равномерное истечение воздуха из ячеек.
Индивидуальное регулирование линейных ячеек предоставляет широкие возможности в выборе схемы воздухораспределения: возможна раздача прямоточными или дальнобойными компактными струями перпендикулярно воздухораздающей панели, а также односторонними или двусторонними струями в плоскости панели. Разнообразие возможных схем воздухораспределения позволяет эффективно использовать воздухораспределители КВВ для подачи воздуха как в изотермическом (вентиляция), так и в неизотермических (воздушное отопление и кондиционирование) режимах.
Воздухораспределители КВВ изготавливаются из стали и окрашиваются методом порошкового напыления в серый цвет (RAL 7047), ячейки – пластик серого цвета. При изготовлении на заказ возможна окраска воздухораспределителей в любой цвет по каталогу RAL и окраска ячеек.
1 – Воздухораспределитель; 2 – Рассекатель; 3 – Размер проема в воздуховоде.
Характеристики воздухораспределителей КВВ
Модель | A, мм | A1, мм | A2, мм | B, мм | B1, мм | B2, мм | С, мм | Диаметр воздуховода, ØD, мм |
КВВ 500-4 | 480 | 420 | 425 | 169 | 136 | 145 | 75 | 200 / 250 / 315 |
КВВ 1000-4 | 1020 | 960 | 965 | |||||
КВВ 1500-4 | 1560 | 1500 | 1505 | |||||
КВВ 500-6 | 480 | 420 | 425 | 235 | 198 | 205 | 100 | 315 / 400 / 500 |
КВВ 1000-6 | 1020 | 960 | 965 | |||||
КВВ 1500-6 | 1560 | 1500 | 1505 | |||||
КВВ 500-8 | 480 | 420 | 425 | 295 | 257 | 265 | 125 | 400 / 500 / 630 |
КВВ 1000-8 | 1020 | 960 | 965 | |||||
КВВ 1500-8 | 1560 | 1500 | 1505 |
Данные для подбора воздухораспределителей КВВ при подаче воздуха
Модель | F0, | LwA=25 дБ(А) | LwA=35 дБ(А) | LwA=45 дБ(А) | LwA=60 дБ(А) | ||||||||||||||
L0, | ∆Pпол | Дальнобой- | L0, | ∆Pпол | Дальнобой- | L0, | ∆Pпол | Дальнобой- | L0, | ∆Pпол | Дальнобой- | ||||||||
м3 | ность, м | ность, м при | ность, м при | ность, м | |||||||||||||||
м3/ч | Па | при Vx, м/с | м3/ч | Па | Vx, м/с | м3/ч | Па | Vx, м/с | м3/ч | Па | при Vx, м/с | ||||||||
0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,75 | ||||||||||
Прямоточная струя (схема 1) | |||||||||||||||||||
500-4 | 0,026 | 65 | 4 | 3,6 | 1,4 | 115 | 12 | 6,3 | 2,5 | 1,7 | 200 | 36 | 11 | 4,4 | 2,9 | 410 | 150 | 9,0 | 6,0 |
500-6 | 0,039 | 80 | 3 | 2,4 | 1,0 | 155 | 12 | 4,7 | 1,9 | 1,2 | 270 | 38 | 8,2 | 3,3 | 2,2 | 530 | 145 | 6,4 | 4,3 |
500-8 | 0,052 | 110 | 4 | 2,9 | 1,2 | 195 | 11 | 5,1 | 2,0 | 1,4 | 325 | 31 | 8,5 | 3,4 | 2,3 | 635 | 117 | 6,7 | 4,4 |
1000-4 | 0,059 | 135 | 3 | 4,9 | 2,0 | 255 | 11 | 9,3 | 3,7 | 2,5 | 415 | 30 | 15 | 6,1 | 4,0 | 750 | 97 | 11,0 | 7,3 |
1000-6 | 0,088 | 200 | 4 | 4,0 | 1,6 | 325 | 11 | 6,5 | 2,6 | 1,7 | 520 | 27 | 10 | 4,2 | 2,8 | 960 | 94 | 7,7 | 5,2 |
1000-8 | 0,118 | 250 | 4 | 4,3 | 1,7 | 400 | 9 | 7,0 | 2,8 | 1,9 | 630 | 22 | 11 | 4,4 | 2,9 | 1150 | 75 | 8,0 | 5,3 |
1500-4 | 0,092 | 205 | 3 | 6,0 | 2,4 | 350 | 9 | 10 | 4,1 | 2,7 | 550 | 22 | 16 | 6,4 | 4,3 | 1000 | 71 | 12,0 | 7,8 |
1500-6 | 0,138 | 235 | 2 | 3,8 | 1,5 | 405 | 7 | 6,5 | 2,6 | 1,7 | 675 | 19 | 11 | 4,3 | 2,9 | 1320 | 72 | 8,5 | 5,7 |
1500-8 | 0,184 | 390 | 4 | 5,4 | 2,2 | 605 | 9 | 8,4 | 3,4 | 2,2 | 915 | 19 | 13 | 5,1 | 3,4 | 1600 | 60 | 8,9 | 5,9 |
Дальнобойная струя (схема 2) | |||||||||||||||||||
500-4 | 0,026 | 130 | 9 | 8,5 | 3,4 | 220 | 25 | 14 | 5,8 | 3,8 | 355 | 64 | 23 | 9,3 | 6,2 | 680 | 234 | 18 | 12 |
500-6 | 0,039 | 170 | 7 | 9,1 | 3,6 | 275 | 17 | 15 | 5,9 | 3,9 | 445 | 45 | 24 | 9,5 | 6,3 | 825 | 153 | 18 | 12 |
500-8 | 0,052 | 195 | 5 | 9,0 | 3,6 | 340 | 15 | 16 | 6,3 | 4,2 | 550 | 38 | 25 | 10 | 6,8 | 1045 | 138 | 19 | 13 |
1000-4 | 0,059 | 250 | 6 | 11 | 4,3 | 410 | 17 | 18 | 7,1 | 4,8 | 630 | 39 | 27 | 11 | 7,3 | 1125 | 125 | 20 | 13 |
1000-6 | 0,088 | 350 | 5 | 12 | 5,0 | 575 | 15 | 20 | 8,2 | 5,5 | 900 | 36 | 32 | 13 | 8,5 | 1600 | 113 | 23 | 15 |
1000-8 | 0,118 | 445 | 5 | 14 | 5,5 | 715 | 13 | 22 | 8,8 | 5,9 | 1090 | 29 | 33 | 13 | 8,9 | 1950 | 94 | 24 | 16 |
1500-4 | 0,092 | 345 | 5 | 12 | 4,8 | 570 | 13 | 20 | 7,9 | 5,3 | 900 | 33 | 31 | 13 | 8,4 | 1600 | 104 | 22 | 15 |
1500-6 | 0,138 | 505 | 5 | 14 | 5,7 | 790 | 11 | 22 | 9,0 | 6,0 | 1200 | 26 | 34 | 14 | 9,1 | 2000 | 72 | 23 | 15 |
1500-8 | 0,184 | 655 | 4 | 16 | 6,4 | 1010 | 10 | 25 | 9,9 | 6,6 | 1500 | 23 | 37 | 15 | 9,8 | 2500 | 63 | 25 | 16 |
Односторонняя струя (схема 3) | |||||||||||||||||||
500-4 | 0,026 | 130 | 8 | 5,6 | 2,2 | 220 | 23 | 9,5 | 3,8 | 2,5 | 355 | 60 | 15 | 6,1 | 4,1 | 680 | 222 | 12 | 7,8 |
500-6 | 0,039 | 170 | 6 | 6,0 | 2,4 | 275 | 16 | 9,7 | 3,9 | 2,6 | 445 | 42 | 16 | 6,3 | 4,2 | 825 | 145 | 12 | 7,7 |
500-8 | 0,052 | 195 | 5 | 5,9 | 2,4 | 340 | 14 | 10 | 4,1 | 2,8 | 550 | 36 | 17 | 6,7 | 4,5 | 1045 | 131 | 13 | 8,5 |
1000-4 | 0,059 | 250 | 6 | 7,1 | 2,9 | 410 | 16 | 12 | 4,7 | 3,1 | 630 | 37 | 18 | 7,2 | 4,8 | 1125 | 118 | 13 | 8,6 |
1000-6 | 0,088 | 350 | 5 | 8,2 | 3,3 | 575 | 14 | 13 | 5,4 | 3,6 | 900 | 34 | 21 | 8,4 | 5,6 | 1600 | 107 | 15 | 10,0 |
1000-8 | 0,118 | 445 | 5 | 9,0 | 3,6 | 715 | 12 | 14 | 5,8 | 3,9 | 1090 | 28 | 22 | 8,8 | 5,9 | 1950 | 89 | 16 | 11,0 |
1500-4 | 0,092 | 345 | 5 | 7,9 | 3,2 | 570 | 12 | 13 | 5,2 | 3,5 | 900 | 31 | 21 | 8,2 | 5,5 | 1600 | 98 | 15 | 9,8 |
1500-6 | 0,138 | 505 | 4 | 9,4 | 3,8 | 790 | 11 | 15 | 5,9 | 3,9 | 1200 | 25 | 22 | 9,0 | 6,0 | 2000 | 68 | 15 | 10,0 |
1500-8 | 0,184 | 655 | 4 | 11,0 | 4,2 | 1010 | 10 | 16 | 6,5 | 4,4 | 1500 | 22 | 24 | 9,7 | 6,5 | 2500 | 60 | 16 | 11,0 |
Двусторонняя струя (схема 4) | |||||||||||||||||||
500-4 | 0,026 | 105 | 9 | 3,4 | 1,4 | 180 | 27 | 5,9 | 2,4 | 1,6 | 305 | 76 | 10 | 4,0 | 2,7 | 565 | 262 | 7,4 | 4,9 |
500-6 | 0,039 | 150 | 8 | 4,0 | 1,6 | 250 | 23 | 6,7 | 2,7 | 1,8 | 390 | 56 | 10 | 4,2 | 2,8 | 725 | 192 | 7,8 | 5,2 |
500-8 | 0,052 | 180 | 7 | 4,2 | 1,7 | 300 | 18 | 6,9 | 2,8 | 1,9 | 490 | 49 | 11 | 4,5 | 3,0 | 905 | 168 | 8,4 | 5,6 |
1000-4 | 0,059 | 110 | 2 | 2,4 | 1,0 | 215 | 7 | 4,7 | 1,9 | 1,2 | 400 | 26 | 8,7 | 3,5 | 2,3 | 850 | 115 | 7,4 | 4,9 |
1000-6 | 0,088 | 240 | 4 | 4,3 | 1,7 | 410 | 12 | 7,3 | 2,9 | 1,9 | 665 | 32 | 12 | 4,7 | 3,2 | 1250 | 112 | 8,9 | 5,9 |
1000-8 | 0,118 | 335 | 4 | 5,1 | 2,1 | 560 | 13 | 8,6 | 3,4 | 2,3 | 900 | 32 | 14 | 5,5 | 3,7 | 1650 | 109 | 10,0 | 6,8 |
1500-4 | 0,092 | 205 | 3 | 3,6 | 1,4 | 370 | 9 | 6,4 | 2,6 | 1,7 | 610 | 24 | 11 | 4,2 | 2,8 | 1130 | 84 | 7,9 | 5,2 |
1500-6 | 0,138 | 290 | 2 | 4,1 | 1,6 | 530 | 8 | 7,5 | 3,0 | 2,0 | 875 | 22 | 12 | 5,0 | 3,3 | 1605 | 75 | 9,1 | 6,1 |
1500-8 | 0,184 | 470 | 4 | 5,8 | 2,3 | 795 | 10 | 9,8 | 3,9 | 2,6 | 1250 | 26 | 15 | 6,2 | 4,1 | 2200 | 79 | 11,0 | 7,2 |
При настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанной в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза.
и настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанной в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза.