Решетки КМУ, КДУ, КМР, КДР, КМН, КДН для круглых воздуховодов
Решетки устанавливаются на круглые воздуховоды путем врезки и предназначены для подачи и удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования в помещениях различного назначения.
Однорядные КМУ, КМР, КМН и двухрядные КДУ, КДР, КДН решётки представляют собой стальной корпус с установленными в нем индивидуально регулируемыми алюминиевыми жалюзи для изменения направления и (или) характеристик приточной струи. Жалюзи установлены в пластиковые втулки, которые облегчают их поворот при регулировании. У однорядных решеток жалюзи расположены перпендикулярно оси воздуховода, у двухрядных наружный ряд – параллельно, внутренний – перпендикулярно. Наличие двух рядов жалюзи позволяет регулировать направление и дальнобойность приточной струи решетки в зависимости от требуемых параметров воздуха в рабочей зоне помещений и осуществлять посезонное регулирование системы воздухораспределения при переходе с режима охлаждения на воздушное отопление, что расширяет область применения изделия.
КМУ и КДУ оснащены регулятором потока, используются для подачи воздуха при установке одной или нескольких решеток и необходимости настройки сети.
КМР и КДР оснащены регулятором расхода воздуха, используются для удаления воздуха при установке одной или нескольких решеток и необходимости настройки сети.
КМН и КДН – используются для подачи и удаления воздуха при одиночной установке.
Решетки окрашиваются методом порошкового напыления в серый цвет (RAL 7047). При изготовлении продукции на заказ возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL.
1 – Решетка; 2 – Размер проема в воздуховоде; 3 – Регулятор потока; 4 – Регулятор расхода.
Соответствие размеров решеток диаметрам воздуховодов и диапазон настройки регулятора потока решеток КМУ
Высота | Допустимая длина | Диаметр возду- | Высота с регулятором потока h, мм | |
решетки В, мм | решетки А, мм | ховода ØD, мм | β1=10º | β1=30º |
100 | 300 | 160 | 90-95 | 130-140 |
125 | 400 | 200 | 100-105 | 155-165 |
150 | 500 | 250 | 110-115 | 180-190 |
175 | 600 | 315 | 115-120 | 110-195 |
200 | 650 | 400 | 125-130 | 230-240 |
225 | 750 | 500 | 140-145 | 255-265 |
250 | 850 | 630 | 150-155 | 280-290 |
Данные для подбора решеток КМУ при подаче воздуха α1=α2=0°
Размер АхВ, мм |
F0, м2 | LwA<25 дБ(А) | LwA=35 дБ(А) | LwA=45 дБ(А) | LwA=60 дБ(А) | |||||||||||||||
L0, м3/ч | ΔPп, Па | Дальнобой- ность струи, м при Vx, м/с |
L0, м3/ч | ΔPп, Па | Дальнобой- ность струи, м при Vx, м/с |
L0, м3/ч | ΔPп, Па | Дальнобой- ность струи, м при Vx, м/с |
L0, м3/ч | ΔPп, Па | Дальн. струи, м при Vx, м/с | |||||||||
0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||
200 х 100 | 0,014 | 130 | 16 | 8,7 | 3,5 | 2,3 | 240 | 54 | 16 | 6,4 | 4,3 | 350 | 116 | 23 | 9,4 | 6,2 | 500 | 236 | 13 | 8,9 |
300 х 100 | 0,022 | 180 | 12 | 9,6 | 3,8 | 2,6 | 300 | 34 | 16 | 6,4 | 4,3 | 500 | 96 | 27 | 11 | 7,1 | 700 | 187 | 15 | 10 |
200 х 150 | 0,023 | 180 | 11 | 9,4 | 3,8 | 2,5 | 300 | 32 | 16 | 6,3 | 4,2 | 500 | 88 | 26 | 10 | 7,0 | 700 | 172 | 15 | 9,7 |
300 х 150 | 0,036 | 250 | 9 | 10 | 4,2 | 2,8 | 360 | 19 | 15 | 6,0 | 4,0 | 690 | 68 | 29 | 12 | 7,7 | 1100 | 173 | 18 | 12 |
400 х 150 | 0,050 | 340 | 9 | 12 | 4,8 | 3,2 | 490 | 18 | 17 | 6,9 | 4,6 | 780 | 45 | 28 | 11 | 7,4 | 1250 | 116 | 18 | 12 |
500 х 150 | 0,063 | 420 | 8 | 13 | 5,3 | 3,5 | 600 | 17 | 19 | 7,6 | 5,0 | 900 | 38 | 28 | 11 | 7,6 | 1360 | 86 | 17 | 11 |
200 х 200 | 0,032 | 230 | 10 | 10 | 4,1 | 2,7 | 370 | 25 | 16 | 6,5 | 4,4 | 620 | 70 | 27 | 11 | 7,3 | 950 | 163 | 17 | 11 |
300 х 200 | 0,050 | 340 | 9 | 12 | 4,8 | 3,2 | 490 | 18 | 17 | 6,9 | 4,6 | 780 | 45 | 28 | 11 | 7,4 | 1250 | 116 | 18 | 12 |
400 х 200 | 0,069 | 450 | 8 | 14 | 5,4 | 3,6 | 650 | 16 | 20 | 7,8 | 5,2 | 930 | 34 | 28 | 11 | 7,5 | 1490 | 86 | 18 | 12 |
500 х 200 | 0,087 | 540 | 7 | 14 | 5,8 | 3,9 | 790 | 15 | 21 | 8,5 | 5,7 | 1140 | 32 | 31 | 12 | 8,2 | 1870 | 86 | 20 | 13 |
600 х 200 | 0,105 | 620 | 6 | 15 | 6,1 | 4,0 | 930 | 15 | 23 | 9,1 | 6,1 | 1350 | 31 | 33 | 13 | 8,8 | 2240 | 84 | 22 | 15 |
300 х 250 | 0,065 | 430 | 8 | 13 | 5,3 | 3,6 | 620 | 17 | 19 | 7,7 | 5,1 | 870 | 33 | 27 | 11 | 7,2 | 1400 | 86 | 17 | 12 |
400 х 250 | 0,088 | 550 | 7 | 15 | 5,9 | 3,9 | 800 | 15 | 21 | 8,5 | 5,7 | 1150 | 32 | 31 | 12 | 8,2 | 1890 | 85 | 20 | 13 |
500 х 250 | 0,111 | 650 | 6 | 15 | 6,2 | 4,1 | 970 | 14 | 23 | 9,2 | 6,1 | 1410 | 30 | 34 | 13 | 8,9 | 2370 | 84 | 23 | 15 |
600 х 250 | 0,134 | 750 | 6 | 16 | 6,5 | 4,3 | 1130 | 13 | 24 | 9,8 | 6,5 | 1660 | 28 | 36 | 14 | 9,6 | 2820 | 82 | 24 | 16 |
При настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанной в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза.
Данные для подбора решеток КДУ, КДН при подаче воздуха при α1=α2=0°
Размер АхВ, мм |
F0, м2 | LwA<25 дБ(А) | LwA=35 дБ(А) | LwA=45 дБ(А) | ||||||||||||
L0, м3/ч | ΔPп, Па | Дальнобойность струи, м при Vx, м/с | L0, м3/ч | ΔPп, Па | Дальнобойность струи, м при Vx, м/с | L0, м3/ч | ΔPп, Па | Дальнобойность струи, м при Vx, м/с | ||||||||
0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | ||||||||
200 х 100 | 0,014 | 130 | 16 | 11 | 4,3 | 2,8 | 215 | 44 | 18 | 7,1 | 4,7 | 330 | 103 | 27 | 11 | 7,2 |
300 х 100 | 0,022 | 170 | 11 | 11 | 4,5 | 3,0 | 285 | 31 | 19 | 7,5 | 5,0 | 445 | 76 | 29 | 12 | 7,8 |
200 х 150 | 0,023 | 170 | 10 | 11 | 4,4 | 2,9 | 285 | 28 | 18 | 7,3 | 4,9 | 445 | 69 | 29 | 11 | 7,6 |
300 х 150 | 0,036 | 230 | 8 | 12 | 4,7 | 3,1 | 280 | 11 | 14 | 5,7 | 3,8 | 600 | 51 | 31 | 12 | 8,2 |
400 х 150 | 0,050 | 275 | 6 | 12 | 4,8 | 3,2 | 460 | 16 | 20 | 8,0 | 5,3 | 730 | 39 | 32 | 13 | 8,5 |
500 х 150 | 0,063 | 320 | 5 | 12 | 5,0 | 3,3 | 540 | 14 | 21 | 8,4 | 5,6 | 860 | 35 | 33 | 13 | 8,9 |
200 х 200 | 0,032 | 210 | 8 | 11 | 4,6 | 3,0 | 350 | 22 | 19 | 7,6 | 5,1 | 550 | 55 | 30 | 12 | 8,0 |
300 х 200 | 0,050 | 275 | 6 | 12 | 4,8 | 3,2 | 460 | 16 | 20 | 8,0 | 5,3 | 730 | 39 | 32 | 13 | 8,5 |
400 х 200 | 0,069 | 330 | 4 | 12 | 4,9 | 3,3 | 560 | 12 | 21 | 8,3 | 5,5 | 900 | 32 | 33 | 13 | 8,9 |
500 х 200 | 0,087 | 380 | 4 | 13 | 5,0 | 3,3 | 660 | 11 | 22 | 8,7 | 5,8 | 1050 | 27 | 35 | 14 | 9,2 |
600 х 200 | 0,105 | 430 | 3 | 13 | 5,2 | 3,4 | 740 | 9 | 22 | 8,9 | 5,9 | 1200 | 24 | 36 | 14 | 9,6 |
300 х 250 | 0,065 | 320 | 4 | 12 | 4,9 | 3,3 | 540 | 13 | 21 | 8,2 | 5,5 | 860 | 32 | 33 | 13 | 8,7 |
400 х 250 | 0,088 | 380 | 3 | 12 | 5,0 | 3,3 | 660 | 10 | 22 | 8,7 | 5,8 | 1050 | 26 | 34 | 14 | 9,2 |
500 х 250 | 0,111 | 450 | 3 | 13 | 5,3 | 3,5 | 770 | 9 | 22 | 9,0 | 6,0 | 1230 | 23 | 36 | 14 | 9,6 |
600 х 250 | 0,134 | 500 | 3 | 13 | 5,3 | 3,5 | 870 | 8 | 23 | 9,2 | 6,2 | 1400 | 20 | 37 | 15 | 9,9 |
При настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанной в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза.
Данные для подбора решеток КДУ, КДН при подаче воздуха при α1=45° веерно от центра, α1ц= 0°, α2=0°
Размер АхВ, мм |
F0, м2 | LwA<25 дБ(А) | LwA=35 дБ(А) | LwA=45 дБ(А) | ||||||||||||
L0, м3/ч | ΔPп, Па | Дальнобойность струи, м при Vx, м/с | L0, м3/ч | ΔPп, Па | Дальнобойность струи, м при Vx, м/с | L0, м3/ч | ΔPп, Па | Дальнобойность струи, м при Vx, м/с | ||||||||
0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | ||||||||
200 х 100 | 0,014 | 120 | 14 | 4 | 1,4 | 0,9 | 200 | 40 | 6 | 2,3 | 1,6 | 290 | 83 | 9 | 3,4 | 2,3 |
300 х 100 | 0,022 | 160 | 10 | 4 | 1,5 | 1 | 250 | 25 | 6 | 2,3 | 1,6 | 380 | 58 | 9 | 3,6 | 2,4 |
200 х 150 | 0,023 | 160 | 9 | 4 | 1,5 | 1 | 250 | 23 | 6 | 2,3 | 1,5 | 380 | 53 | 9 | 3,5 | 2,3 |
300 х 150 | 0,036 | 200 | 6 | 4 | 1,5 | 1 | 320 | 15 | 6 | 2,3 | 1,6 | 500 | 38 | 9 | 3,7 | 2,4 |
400 х 150 | 0,050 | 235 | 4 | 4 | 1,5 | 1 | 385 | 12 | 6 | 2,4 | 1,6 | 600 | 28 | 9 | 3,7 | 2,5 |
500 х 150 | 0,063 | 265 | 3 | 4 | 1,5 | 1 | 440 | 9 | 6 | 2,4 | 1,6 | 700 | 24 | 10 | 3,9 | 2,6 |
200 х 200 | 0,032 | 185 | 6 | 4 | 1,4 | 1 | 300 | 17 | 6 | 2,3 | 1,6 | 460 | 40 | 9 | 3,6 | 2,4 |
300 х 200 | 0,050 | 235 | 4 | 4 | 1,5 | 1 | 385 | 12 | 6 | 2,4 | 1,6 | 600 | 28 | 9 | 3,7 | 2,5 |
400 х 200 | 0,069 | 275 | 3 | 4 | 1,5 | 1 | 460 | 9 | 6 | 2,4 | 1,6 | 730 | 22 | 10 | 3,9 | 2,6 |
500 х 200 | 0,087 | 310 | 2 | 4 | 1,5 | 1 | 530 | 7 | 6 | 2,5 | 1,7 | 840 | 18 | 10 | 4,0 | 2,6 |
600 х 200 | 0,105 | 345 | 2 | 4 | 1,5 | 1 | 590 | 6 | 6 | 2,5 | 1,7 | 940 | 16 | 10 | 4,0 | 2,7 |
300 х 250 | 0,065 | 265 | 3 | 4 | 1,4 | 1 | 440 | 9 | 6 | 2,4 | 1,6 | 700 | 23 | 10 | 3,8 | 2,5 |
400 х 250 | 0,088 | 310 | 2 | 4 | 1,5 | 1 | 530 | 7 | 6 | 2,5 | 1,7 | 840 | 18 | 10 | 3,9 | 2,6 |
500 х 250 | 0,111 | 350 | 2 | 4 | 1,5 | 1 | 600 | 6 | 6 | 2,5 | 1,7 | 970 | 15 | 10 | 4,0 | 2,7 |
600 х 250 | 0,134 | 390 | 2 | 4 | 1,5 | 1 | 670 | 5 | 6 | 2,5 | 1,7 | 1100 | 13 | 10 | 4,2 | 2,8 |
При настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанной в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза.
Данные для подбора решеток КДУ, КДН при подаче воздуха при α1=45° в одну сторону, α2=0°
Размер АхВ, мм |
F0, м2 | LwA<25 дБ(А) | LwA=35 дБ(А) | LwA=45 дБ(А) | ||||||||||||
L0, м3/ч | ΔPп, Па | Дальнобойность струи, м при Vx, м/с | L0, м3/ч | ΔPп, Па | Дальнобойность струи, м при Vx, м/с | L0, м3/ч | ΔPп, Па | Дальнобойность струи, м при Vx, м/с | ||||||||
0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | ||||||||
200 х 100 | 0,014 | 110 | 14 | 9 | 3,6 | 2,4 | 180 | 38 | 15 | 5,9 | 3,9 | 285 | 96 | 23 | 9 | 6,2 |
300 х 100 | 0,022 | 150 | 11 | 10 | 3,9 | 2,6 | 245 | 29 | 16 | 6,4 | 4,3 | 380 | 69 | 25 | 10 | 6,6 |
200 х 150 | 0,023 | 150 | 10 | 10 | 3,8 | 2,6 | 245 | 26 | 16 | 6,3 | 4,2 | 380 | 63 | 24 | 10 | 6,5 |
300 х 150 | 0,036 | 190 | 6 | 10 | 3,9 | 2,6 | 320 | 18 | 16 | 6,6 | 4,4 | 510 | 46 | 26 | 10 | 7,0 |
400 х 150 | 0,050 | 230 | 5 | 10 | 4,0 | 2,7 | 400 | 15 | 17 | 7,0 | 4,6 | 620 | 36 | 27 | 11 | 7,2 |
500 х 150 | 0,063 | 270 | 4 | 10 | 4,2 | 2,8 | 460 | 12 | 18 | 7,1 | 4,8 | 720 | 30 | 28 | 11 | 7,4 |
200 х 200 | 0,032 | 180 | 7 | 10 | 3,9 | 2,6 | 300 | 20 | 16 | 6,5 | 4,3 | 460 | 48 | 25 | 10 | 6,7 |
300 х 200 | 0,050 | 230 | 5 | 10 | 4,0 | 2,7 | 400 | 15 | 1 | 7,0 | 4,6 | 620 | 36 | 27 | 11 | 7,2 |
400 х 200 | 0,069 | 280 | 4 | 10 | 4,1 | 2,8 | 480 | 11 | 18 | 7,1 | 4,7 | 760 | 28 | 28 | 11 | 7,5 |
500 х 200 | 0,087 | 320 | 3 | 11 | 4,2 | 2,8 | 550 | 9 | 18 | 7,3 | 4,8 | 890 | 24 | 29 | 12 | 7,8 |
600 х 200 | 0,105 | 360 | 3 | 11 | 4,3 | 2,9 | 620 | 8 | 19 | 7,4 | 5,0 | 1000 | 21 | 30 | 12 | 8,0 |
300 х 250 | 0,065 | 270 | 4 | 10 | 4,1 | 2,7 | 460 | 12 | 18 | 7,0 | 4,7 | 720 | 28 | 27 | 11 | 7,3 |
400 х 250 | 0,088 | 320 | 3 | 10 | 4,2 | 2,8 | 550 | 9 | 18 | 7,2 | 4,8 | 890 | 24 | 29 | 12 | 7,8 |
500 х 250 | 0,111 | 360 | 2 | 11 | 4,2 | 2,8 | 640 | 8 | 19 | 7,5 | 5,0 | 1040 | 20 | 30 | 12 | 8,1 |
600 х 250 | 0,134 | 400 | 2 | 11 | 4,2 | 2,8 | 720 | 7 | 19 | 7,6 | 5,1 | 1180 | 18 | 31 | 13 | 8,4 |
При настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанной в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза.
Данные для подбора решеток КМР, КДР при удалении воздуха
Размер АхВ, мм |
F0, м2 | β2=0° | β2=60° | β2=90° | |||||||||||||||||
LA=25дБ(А) | LA=35дБ(А) | LA=45дБ(А) | LA=60дБ(А) | LA=30дБ(А) | LA=40дБ(А) | LA=50дБ(А) | LA=35дБ(А) | LA=45дБ(А) | LA=55дБ(А) | ||||||||||||
L0, м3/ч | ΔPп, Па | L0, м3/ч | ΔPп, Па | L0, м3/ч | ΔPп, Па | L0, м3/ч | ΔPп, Па | L0, м3/ч | ΔPп, Па | L0, м3/ч | ΔPп, Па | L0, м3/ч | ΔPп, Па | L0, м3/ч | ΔPп, Па | L0, м3/ч | ΔPп, Па | L0, м3/ч | ΔPп, Па | ||
200 х 100 | 0,014 | 120 | 8 | 220 | 27 | 350 | 69 | 550 | 171 | 120 | 26 | 220 | 86 | 350 | 217 | 120 | 51 | 220 | 171 | 280 | 278 |
300 х 100 | 0,022 | 180 | 7 | 290 | 19 | 460 | 49 | 830 | 158 | 180 | 23 | 290 | 60 | 460 | 152 | 180 | 46 | 290 | 121 | 450 | 291 |
200 х 150 | 0,023 | 190 | 8 | 310 | 20 | 480 | 48 | 870 | 159 | 190 | 24 | 310 | 63 | 480 | 151 | 190 | 47 | 310 | 126 | 460 | 278 |
300 х 150 | 0,036 | 290 | 7 | 470 | 19 | 740 | 47 | 1340 | 154 | 290 | 23 | 470 | 59 | 740 | 147 | 290 | 45 | 470 | 118 | 740 | 293 |
400 х 150 | 0,050 | 400 | 7 | 640 | 18 | 1020 | 46 | 1850 | 152 | 400 | 22 | 640 | 57 | 1020 | 145 | 400 | 44 | 640 | 114 | 1020 | 289 |
500 х 150 | 0,063 | 490 | 7 | 800 | 18 | 1250 | 44 | 2330 | 152 | 490 | 21 | 800 | 56 | 1250 | 137 | 490 | 42 | 800 | 112 | 1250 | 273 |
200 х 200 | 0,032 | 260 | 7 | 420 | 19 | 660 | 47 | 1190 | 154 | 260 | 23 | 420 | 60 | 660 | 148 | 260 | 46 | 420 | 120 | 660 | 295 |
300 х 200 | 0,050 | 480 | 10 | 770 | 26 | 1160 | 60 | 1900 | 160 | 480 | 32 | 770 | 82 | 1160 | 187 | 480 | 64 | 770 | 165 | 950 | 251 |
400 х 200 | 0,069 | 540 | 7 | 870 | 18 | 1360 | 43 | 2550 | 152 | 540 | 21 | 870 | 55 | 1360 | 135 | 540 | 43 | 870 | 110 | 1360 | 270 |
500 х 200 | 0,087 | 660 | 6 | 1070 | 17 | 1700 | 42 | 3200 | 150 | 660 | 20 | 1070 | 53 | 1700 | 133 | 660 | 40 | 1070 | 105 | 1700 | 265 |
600 х 200 | 0,105 | 790 | 6 | 1280 | 17 | 2030 | 42 | 3880 | 152 | 790 | 20 | 1280 | 52 | 2030 | 130 | 790 | 39 | 1280 | 103 | 2030 | 260 |
300 х 250 | 0,065 | 510 | 7 | 820 | 18 | 1290 | 44 | 2400 | 151 | 510 | 21 | 820 | 55 | 1290 | 137 | 510 | 43 | 820 | 111 | 1290 | 274 |
400 х 250 | 0,088 | 670 | 6 | 1090 | 17 | 1720 | 42 | 3230 | 150 | 670 | 20 | 1090 | 53 | 1720 | 133 | 670 | 40 | 1090 | 107 | 1720 | 265 |
500 х 250 | 0,111 | 830 | 6 | 1340 | 16 | 2140 | 41 | 4090 | 151 | 830 | 19 | 1340 | 51 | 2140 | 129 | 830 | 39 | 1340 | 101 | 2140 | 258 |
600 х 250 | 0,134 | 990 | 6 | 1600 | 16 | 2550 | 40 | 4900 | 149 | 990 | 19 | 1600 | 50 | 2550 | 126 | 990 | 38 | 1600 | 99 | 2550 | 251 |
Угол открытия регулятора расхода | β2=0° | β2=60° | β2=90° |
% открытия регулятора расхода | 100% | 50% | 30% |
Данные для подбора решеток КМН при подаче и удалении воздуха
Размер АхВ, мм |
F0, м2 | LwA<25 дБ(А) | LwA=35 дБ(А) | LwA=45 дБ(А) | LwA=60 дБ(А) | |||||||||||||||
L0, м3/ч | ΔPп, Па | Дальнобой- ность струи, м при Vx, м/с |
L0, м3/ч | ΔPп, Па | Дальнобой- ность струи, м при Vx, м/с |
L0, м3/ч | ΔPп, Па | Дальнобой- ность струи, м при Vx, м/с |
L0, м3/ч | ΔPп, Па | Дальноб. струи, м при Vx, м/с |
|||||||||
0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0,75 | ||||||||||
200 х 100 | 0,014 | 130 | 8 | 6,9 | 2,7 | 1,8 | 250 | 31 | 13 | 5,3 | 3,5 | 350 | 62 | 19 | 7,5 | 5,0 | 600 | 179 | 13 | 8,5 |
300 х 100 | 0,022 | 180 | 7 | 7,8 | 3,1 | 2,1 | 320 | 21 | 13 | 5,4 | 3,6 | 550 | 61 | 23 | 9,3 | 6,2 | 830 | 138 | 14 | 9,3 |
200 х 150 | 0,023 | 190 | 7 | 7,9 | 3,2 | 2,1 | 340 | 21 | 14 | 5,6 | 3,7 | 570 | 60 | 23 | 9,4 | 6,3 | 870 | 138 | 14 | 9,5 |
300 х 150 | 0,036 | 290 | 6 | 9,6 | 3,8 | 2,6 | 470 | 17 | 15 | 6,2 | 4,1 | 740 | 41 | 24 | 9,8 | 6,5 | 1340 | 134 | 18 | 12 |
400 х 150 | 0,050 | 400 | 6 | 11 | 4,4 | 3,0 | 640 | 16 | 18 | 7,2 | 4,8 | 1020 | 40 | 28 | 11 | 7,6 | 1850 | 134 | 21 | 14 |
500 х 150 | 0,063 | 490 | 6 | 12 | 4,9 | 3,3 | 800 | 15 | 20 | 7,9 | 5,3 | 1250 | 38 | 31 | 12 | 8,3 | 2330 | 133 | 23 | 15 |
200 х 200 | 0,032 | 260 | 7 | 9 | 3,7 | 2,4 | 420 | 17 | 15 | 5,9 | 3,9 | 660 | 42 | 23 | 9 | 6,2 | 1190 | 134 | 17 | 11 |
300 х 200 | 0,050 | 480 | 9 | 14 | 5,4 | 3,6 | 770 | 23 | 22 | 8,7 | 5,8 | 1160 | 52 | 32 | 13 | 8,6 | 1900 | 141 | 21 | 14 |
400 х 200 | 0,069 | 540 | 6 | 13 | 5,1 | 3,4 | 870 | 15 | 21 | 8,2 | 5,5 | 1360 | 38 | 32 | 13 | 8,6 | 2550 | 132 | 24 | 16 |
500 х 200 | 0,087 | 660 | 6 | 14 | 5,6 | 3,7 | 1070 | 15 | 23 | 9,1 | 6,1 | 1700 | 37 | 36 | 14 | 9,6 | 3200 | 131 | 27 | 18 |
600 х 200 | 0,105 | 790 | 5 | 15 | 6,1 | 4,1 | 1280 | 14 | 25 | 9,9 | 6,6 | 2030 | 36 | 39 | 16 | 10 | 3880 | 133 | 30 | 20 |
300 х 250 | 0,065 | 510 | 6 | 12 | 5,0 | 3,3 | 820 | 15 | 20 | 8,0 | 5,4 | 1290 | 38 | 32 | 13 | 8 | 2400 | 133 | 24 | 16 |
400 х 250 | 0,088 | 670 | 6 | 14 | 5,6 | 3,8 | 1090 | 15 | 23 | 9,1 | 6,1 | 1720 | 37 | 36 | 14 | 10 | 3230 | 131 | 27 | 18 |
500 х 250 | 0,111 | 830 | 5 | 16 | 6,2 | 4,1 | 1340 | 14 | 25 | 10,0 | 6,7 | 2140 | 36 | 40 | 16 | 11 | 4090 | 132 | 31 | 20 |
600 х 250 | 0,134 | 990 | 5 | 17 | 6,7 | 4,5 | 1600 | 14 | 27 | 11,0 | 7,3 | 2550 | 35 | 43 | 17 | 12 | 4900 | 130 | 33 | 22 |
При настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанной в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза.