Инспекционные решётки ИЛН и ИЛР
Инспекционные решётки ИЛН и ИЛР предназначены для подачи и удаления воздуха в помещениях различного назначения и, в то же время, для обеспечения доступа к оборудованию систем вентиляции и кондиционирования (например, к кондиционерам или фанкойлам канального типа) и к другим инженерным коммуникациям.
Решётки ИЛН/ИЛР представляют собой раму прямоугольной формы, в которой закреплен поворотный блок, состоящий из неподвижных горизонтальных жалюзи и фиксируемый скрытыми защелками. В модификации решетки ИЛН АxВ/2 половина площади поверхности поворотного блока закрыта сплошной пластиной.
Решетки ИЛР дополнительно оснащены встроенным регулятором расхода воздуха. Регулирование расхода осуществляется вручную, без использования инструмента, при помощи специального флажкового механизма.
Решетки ИЛН…G2 и ИЛР…G2 дополнительно оснащаются воздушным фильтром с классом очистки G2, под заказ возможна комплектация фильтрами с классом очистки G3, F5, F7 или F9.
Минимальный размер решетки 200х200 мм, максимальный – 1200х600 мм; под заказ возможно изготовление решеток с другим соотношением глухой части к полной площади поверхности поворотного блока.
Решетки изготавливаются из алюминия и окрашиваются методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016). При изготовлении на заказ возможна окраска решеток в любой цвет по каталогу RAL.
Данные для подбора решеток ИЛН и ИЛР при подаче или удалении воздуха
Размер АхВ, мм | LwA<25 дБ(А), ∆Pпол. < 1 Па | LwA=20 дБ(А) | LwA=25 дБ(А) | LwA=35 дБ(А) | LwA=45 дБ(А) | ||||||||||||||||
F0, | Дальноб. | Дальноб. | Дальнобой- | Дальноб. | Дальноб. | ||||||||||||||||
м3 | L0, | м, при | L0, | ∆Pпол. | м, при | L0, | ∆Pпол. | ность, м при | L0, | ∆Pпол. | м, при | L0, | ∆Pпол. | м, при | |||||||
м3/ч | Vx, м/с | м3/ч | Па | Vx, м/с | м3/ч | Па | Vx, м/с | м3/ч | Па | Vx, м/с | м3/ч | Па | Vx, м/с | ||||||||
0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0,75 | |||||||||||
200 x 200 | 0,028 | 100 | 5,0 | 2,0 | 220 | 4 | 11 | 4,4 | 280 | 6 | 14 | 5,6 | 3,7 | 440 | 16 | 8,8 | 5,8 | 690 | 39 | 14 | 9,2 |
300 x 200 | 0,045 | 170 | 6,7 | 2,7 | 330 | 3 | 13 | 5,2 | 400 | 5 | 16 | 6,3 | 4,2 | 650 | 14 | 10 | 6,8 | 1030 | 34 | 16 | 11 |
400 x 200 | 0,062 | 230 | 7,7 | 3,1 | 430 | 3 | 14 | 5,8 | 540 | 5 | 18 | 7,3 | 4,8 | 860 | 13 | 12 | 7,7 | 1360 | 32 | 18 | 12 |
500 x 200 | 0,078 | 300 | 9,0 | 3,6 | 520 | 3 | 16 | 6,2 | 660 | 5 | 20 | 7,9 | 5,3 | 1050 | 12 | 13 | 8,4 | 1660 | 29 | 20 | 13 |
600 x 200 | 0,095 | 360 | 9,7 | 3,9 | 620 | 3 | 17 | 6,7 | 790 | 4 | 21 | 8,5 | 5,7 | 1250 | 11 | 14 | 9,0 | 1970 | 28 | 21 | 14 |
700 x 200 | 0,111 | 430 | 11 | 4,3 | 710 | 3 | 18 | 7,1 | 900 | 4 | 23 | 9,0 | 6,0 | 1440 | 11 | 14 | 9,6 | 2270 | 27 | 23 | 15 |
800 x 200 | 0,128 | 490 | 11 | 4,6 | 810 | 3 | 19 | 7,5 | 1020 | 4 | 24 | 9,5 | 6,3 | 1630 | 11 | 15 | 10 | 2570 | 26 | 24 | 16 |
1000 x 200 | 0,161 | 620 | 13 | 5,2 | 990 | 2 | 21 | 8,2 | 1250 | 4 | 26 | 10 | 6,9 | 1990 | 10 | 17 | 11 | 3150 | 25 | 26 | 17 |
300 x 300 | 0,072 | 270 | 8,4 | 3,4 | 490 | 3 | 15 | 6,1 | 620 | 5 | 19 | 7,7 | 5,1 | 980 | 12 | 12 | 8,1 | 1560 | 30 | 19 | 13 |
400 x 300 | 0,098 | 380 | 10 | 4,0 | 640 | 3 | 17 | 6,8 | 810 | 4 | 22 | 8,6 | 5,7 | 1290 | 11 | 14 | 9,1 | 2040 | 28 | 22 | 14 |
500 x 300 | 0,125 | 480 | 11 | 4,5 | 790 | 3 | 19 | 7,4 | 1000 | 4 | 24 | 9,4 | 6,3 | 1590 | 10 | 15 | 10 | 2520 | 26 | 24 | 16 |
600 x 300 | 0,152 | 590 | 13 | 5,0 | 940 | 2 | 20 | 8,0 | 1190 | 4 | 25 | 10 | 6,8 | 1890 | 10 | 16 | 11 | 3000 | 25 | 26 | 17 |
700 x 300 | 0,178 | 690 | 14 | 5,5 | 1080 | 2 | 21 | 8,5 | 1370 | 4 | 27 | 11 | 7,2 | 2180 | 10 | 17 | 11 | 3450 | 24 | 27 | 18 |
800 x 300 | 0,205 | 800 | 15 | 5,9 | 1220 | 2 | 22 | 9,0 | 1550 | 4 | 29 | 11 | 7,6 | 2470 | 9 | 18 | 12 | 3910 | 24 | 29 | 19 |
1000 x 300 | 0,258 | 1000 | 16 | 6,6 | 1500 | 2 | 25 | 9,8 | 1900 | 4 | 31 | 12 | 8,3 | 3020 | 9 | 20 | 13 | 4800 | 22 | 31 | 21 |
1200 x 300 | 0,311 | 1210 | 18 | 7,2 | 1760 | 2 | 26 | 11 | 2240 | 3 | 33 | 13 | 8,9 | 3570 | 9 | 21 | 14 | 5670 | 22 | 34 | 23 |
600 x 600/2 | 0,161 | 620 | 13 | 5,2 | 990 | 2 | 21 | 8,2 | 1250 | 4 | 26 | 10 | 6,9 | 1990 | 10 | 17 | 11 | 3150 | 25 | 26 | 17 |
600 x 600 | 0,322 | 1250 | 18 | 7,3 | 1820 | 2 | 27 | 11 | 2300 | 3 | 34 | 14 | 9,0 | 3680 | 8 | 22 | 14 | 5850 | 21 | 34 | 23 |
800 x 600/2 | 0,217 | 840 | 15 | 6,0 | 1280 | 2 | 23 | 9,2 | 1630 | 4 | 29 | 12 | 7,8 | 2600 | 9 | 19 | 12 | 4110 | 23 | 29 | 20 |
800 x 600 | 0,436 | 1700 | 21 | 8,6 | 2380 | 2 | 30 | 12 | 3010 | 3 | 38 | 15 | 10 | 4820 | 8 | 24 | 16 | 7660 | 20 | 39 | 26 |
1000 x 600/2 | 0,274 | 1070 | 17 | 6,8 | 1580 | 2 | 25 | 10 | 2000 | 3 | 32 | 13 | 8,5 | 3190 | 9 | 20 | 14 | 5060 | 22 | 32 | 21 |
1000 x 600 | 0,549 | 2150 | 24 | 9,7 | 2920 | 2 | 33 | 13 | 3690 | 3 | 41 | 17 | 11 | 5910 | 8 | 27 | 18 | 9410 | 19 | 42 | 28 |
1200 x 600/2 | 0,331 | 1290 | 19 | 7,5 | 1860 | 2 | 27 | 11 | 2360 | 3 | 34 | 14 | 9,1 | 3770 | 8 | 22 | 15 | 5990 | 21 | 35 | 23 |
1200 x 600 | 0,662 | 2590 | 27 | 11 | 3440 | 2 | 35 | 14 | 4360 | 3 | 45 | 18 | 12 | 6980 | 7 | 29 | 19 | 11120 | 18 | 46 | 30 |
При настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанной в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза.