Диффузоры конические ДКК
Конические диффузоры ДКК предназначены для подачи и удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования в изотермическом и неизотермическом режимах (нагрев и охлаждение) из верхней зоны помещения.
Конические диффузоры состоят из корпуса с подводящим патрубком, и центральной вставки, выполненной в виде набора конических колец. Конструкция диффузоров ДКК позволяет, путем вращения центральной вставки, вручную или с помощью электропривода, регулировать форму струи от горизонтальной веерной, при подаче охлажденного воздуха, до вертикальной конической, при подаче подогретого воздуха.
Диффузоры выпускаются в трех исполнениях:
- ДКК – диффузор с ручным регулированием;
- ДКК…-E1 – диффузор с электроприводом (2-х, 3-х позиционное управление);
- ДКК…-М2 – диффузор с электроприводом (пропорциональное управление 0…10 В).
Диффузоры ДКК…-E1 и ДКК…-М2 позволяют реализовать систему с автоматическим изменением схемы воздухораспределения в зависимости от времени года (кондиционирование/вентиляция/воздушное отопление).
Диффузоры встраиваются в подвесные потолки, при этом обеспечивается настилание горизонтальной струи на потолок. Монтаж к воздуховоду осуществляется с помощью самонарезающих винтов. Герметичность соединения с подводящим воздуховодом обеспечивается резиновым уплотнением.
Диффузоры изготавливаются из стали и окрашиваются методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016). При изготовлении на заказ возможна окраска диффузоров в любой цвет по каталогу RAL.
Характеристики диффузоров ДКК
Модель | F0, м2 | A, мм | B, мм | C, мм | C1, мм | ØD, мм | E, мм | Вес, кг |
ДКК 250-6 | 0,049 | 595 | 595 | 10 | 20 | 249 | 174 | 5,4 |
ДКК 315-7 | 0,078 | 750 | 750 | 15 | 20 | 314 | 174 | 8,8 |
ДКК 355-7 | 0,099 | 750 | 750 | 15 | 20 | 354 | 176 | 8,7 |
ДКК 400-7 | 0,125 | 750 | 750 | 20 | 20 | 399 | 176 | 8,4 |
ДКК 250-6-E1 (M2) | 0,049 | 595 | 595 | 10 | 20 | 249 | 174 | 7,5 |
ДКК 315-7-E1 (M2) | 0,078 | 750 | 750 | 15 | 20 | 314 | 174 | 10,9 |
ДКК 355-7-E1 (M2) | 0,099 | 750 | 750 | 15 | 20 | 354 | 176 | 10,8 |
ДКК 400-7-E1 (M2) | 0,125 | 750 | 750 | 20 | 20 | 399 | 176 | 10,7 |
Характеристики электроприводов
Модель диффузора | ДКК…-Е1 | ДКК…-М2 | |
Тип привода* | AST04 | ADM04 | |
Сигнал управления | 2-х, 3-х позиционный | 0 – 10 В | |
Напряжение, | В/Гц | 230/50 | 24/50 |
Потребляемая мощность, | Вт | 4,0 | 2,5 |
Степень защиты | IP 42 | IP 42 |
Данные для подбора диффузоров ДКК при подаче воздуха
Модель | N* | LwA=25 дБ(А) | LwA=35 дБ(А) | LwA=45 дБ(А) | LwA=60 дБ(А) | ||||||||||||||
L0, | ∆Pпол | Дальнобой- | L0, | ∆Pпол | Дальнобой- | L0, | ∆Pпол | Дальнобой- | L0, | ∆Pпол | Дальнобой- | ||||||||
ность, м | ность, м при | ность, м при | ность, м | ||||||||||||||||
м3/ч | Па | при Vx, м/с | м3/ч | Па | Vx, м/с | м3/ч | Па | Vx, м/с | м3/ч | Па | при Vx, м/с | ||||||||
0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,5 | 0,75 | 0,2 | 0,75 | ||||||||||
Настилающаяся веерная струя** | |||||||||||||||||||
250-6 | 13 | 610 | 14 | 5,0 | 2,0 | 830 | 27 | 6,8 | 2,7 | 1,8 | 1150 | 51 | 9,4 | 3,8 | 2,5 | 1800 | 125 | 5,9 | 3,9 |
315-7 | 1000 | 15 | 6,5 | 2,6 | 1200 | 22 | 7,8 | 3,1 | 2,1 | 1600 | 39 | 10 | 4,1 | 2,8 | 2300 | 81 | 5,9 | 4,0 | |
355-7 | 1400 | 19 | 8,0 | 3,2 | 1800 | 31 | 10 | 4,1 | 2,8 | 2300 | 50 | 13 | 5,3 | 3,5 | 3100 | 91 | 7,1 | 4,7 | |
400-7 | 1400 | 12 | 7,1 | 2,9 | 1800 | 19 | 9,2 | 3,7 | 2,5 | 2500 | 37 | 13 | 5,1 | 3,4 | 3700 | 81 | 7,6 | 5,0 | |
Настилающаяся веерная струя** | |||||||||||||||||||
250-6 | 0 | 540 | 18 | 4,4 | 1,8 | 750 | 35 | 6,1 | 2,4 | 1,6 | 1000 | 62 | 8,2 | 3,3 | 2,2 | 1600 | 158 | 5,2 | 3,5 |
315-7 | 930 | 21 | 6,0 | 2,4 | 1200 | 35 | 7,8 | 3,1 | 2,1 | 1600 | 62 | 10 | 4,1 | 2,8 | 2300 | 129 | 5,9 | 4,0 | |
355-7 | 1100 | 18 | 6,3 | 2,5 | 1450 | 32 | 8,3 | 3,3 | 2,2 | 1900 | 55 | 11 | 4,4 | 2,9 | 2800 | 119 | 6,4 | 4,3 | |
400-7 | 1350 | 17 | 6,9 | 2,8 | 1800 | 31 | 9,2 | 3,7 | 2,5 | 2500 | 59 | 13 | 5,1 | 3,4 | 3800 | 137 | 7,8 | 5,2 | |
Вертикальная коническая струя | |||||||||||||||||||
250-6 | -7 | 470 | 15 | 7,4 | 2,9 | 640 | 28 | 10,0 | 4,0 | 2,7 | 850 | 49 | 13 | 5,3 | 3,6 | 1300 | 114 | 8,2 | 5,4 |
315-7 | -10 | 830 | 18 | 10 | 4,1 | 1100 | 32 | 14,0 | 5,5 | 3,6 | 1500 | 60 | 19 | 7,5 | 5,0 | 2100 | 117 | 10 | 7,0 |
355-7 | -10 | 1050 | 19 | 12 | 4,8 | 1400 | 32 | 15,0 | 6,2 | 4,1 | 1780 | 52 | 20 | 7,9 | 5,2 | 2500 | 103 | 11 | 7,4 |
400-7 | -13 | 1050 | 16 | 14 | 5,8 | 1500 | 33 | 21,0 | 8,2 | 5,5 | 2050 | 62 | 29 | 11 | 7,5 | 3200 | 152 | 18 | 12 |
* N – количество оборотов центральной вставки, вращение осуществляется из положения заподлицо с корпусом. Знак «–» указывает на поворот по часовой стрелке, знак «+» – против часовой стрелки.
** При подаче воздуха свободными струями (в условиях отсутствия настилания) величину дальнобойности, указанную в таблице, необходимо умножить на коэффициент 0,7.
Данные для подбора диффузоров ДКК при удалении воздуха
Модель | LwA=25 дБ(А) | LwA=35 дБ(А) | LwA=45 дБ(А) | LwA=60 дБ(А) | ||||
L0, м3/ч | ∆Pполн., Па | L0, м3/ч | ∆Pполн., Па | L0, м3/ч | ∆Pполн., Па | L0, м3/ч | ∆Pполн., Па | |
250-6 | 600 | 8 | 980 | 22 | 1550 | 56 | 2100 | 102 |
315-7 | 1700 | 26 | 2200 | 44 | 2700 | 67 | 3300 | 99 |
355-7 | 1710 | 17 | 2200 | 27 | 2800 | 44 | 4100 | 95 |
400-7 | 2000 | 14 | 2700 | 26 | 3600 | 46 | 5400 | 104 |