Описание
Вентиляторы осевые компактные с внешнероторным электродвигателем, предназначены для перемещения воздуха или других невзрывоопасных, неагрессивных газовых смесей в системах вентиляции производственных, общественных и жилых зданий.
Вентиляторы осевые с внешнероторным двигателем, с защитой решеткой (тип А)
Модель вентилятора |
Параметры
питающей
сети, В/Гц
|
Производительность, м3/час | Полное давление, Па | Частота вращения, об./мин. | Мощность, Вт | Цена, руб. | |
ВО-4М300A | 220/50 | 430-1845 | 122-32 | 1380 | 85 | По запросу | |
ВО-4М350A | 220/50 | 750-2450 | 143-30 | 1400 | 129 | По запросу | |
ВО-4М400A | 220/50 | 1350-3955 | 125-46 | 1380 | 180 | По запросу | |
ВО-4М450A | 220/50 | 1250-5365 | 143-53 | 1350 | 250 | По запросу | |
ВО-4М500A | 220/50 | 1200-7155 | 142-62 | 1320 | 380 | По запросу | |
ВО-4М550A | 220/50 | 4650-8510 | 138-60 | 1300 | 550 | По запросу | |
ВО-4М600A | 220/50 | 6265-10040 | 183-58 | 1360 | 700 | По запросу | |
ВО-4М630A | 220/50 | 6400-11435 | 200-62 | 1360 | 750 | По запросу | |
ВО-4Т560A | Y380/50 | 2930-9100 | 218-63 | 1300 | 600 | По запросу | |
ВО-4Т630A | Y380/50 | 7825-12420 | 209-74 | 1320 | 800 | По запросу | |
ВО-6Т710A | Δ380/50 | 2200-15120 | 222-68 | 900 | 900 | По запросу | |
ВО-6Т710A | Y380/50 | 1400-13005 | 121-50 | 730 | 650 | По запросу | |
ВО-6Т800A | Δ380/50 | 1000-20695 | 325-79 | 920 | 1200 | По запросу | |
ВО-6Т800A | Y380/50 | 1000-17635 | 160-57 | 770 | 930 | По запросу |
Вентиляторы осевые с внешнероторным двигателем, с защитной решеткой и настенной панелью (тип В)
Модель вентилятора |
Параметры
питающей
сети, В/Гц
|
Производительность, м3/час | Полное давление, Па | Частота вращения, об./мин. | Мощность, Вт | Цена, руб. | |
ВО-4М250B | 220/50 | 100-825 | 100-13 | 1380 | 50 | По запросу | |
ВО-4М300B | 220/50 | 430-1845 | 122-32 | 1380 | 85 | По запросу | |
ВО-4М350B | 220/50 | 750-2450 | 143-30 | 1400 | 129 | По запросу | |
ВО-4М400B | 220/50 | 1350-3955 | 125-46 | 1380 | 180 | По запросу | |
ВО-4М450B | 220/50 | 1250-5365 | 143-53 | 1350 | 250 | По запросу | |
ВО-4М500B | 220/50 | 1200-7155 | 142-62 | 1320 | 380 | По запросу | |
ВО-4М550B | 220/50 | 4650-8510 | 138-60 | 1300 | 550 | По запросу | |
ВО-4М630B | 220/50 | 6400-11435 | 200-62 | 1360 | 750 | По запросу | |
ВО-6Т710B | Δ380/50 | 2200-15120 | 222-68 | 900 | 900 | По запросу | |
ВО-6Т710B | Y380/50 | 1400-13005 | 121-50 | 730 | 650 | По запросу | |
ВО-6Т800B | Δ380/50 | 1000-20695 | 325-79 | 920 | 1200 | По запросу | |
ВО-6Т800B | Y380/50 | 1000-17635 | 160-57 | 770 | 930 | По запросу |
Вентиляторы осевые с внешнероторным двигателем, в обечайке с фланцами (тип С)
Модель вентилятора |
Параметры
питающей
сети, В/Гц
|
Производительность, м3/час | Полное давление, Па | Частота вращения, об./мин. | Мощность, Вт | Цена, руб. | |
ВО-4М300C | 220/50 | 430-1845 | 122-32 | 1380 | 85 | По запросу | |
ВО-4М350С | 220/50 | 750-2450 | 143-30 | 1400 | 129 | По запросу | |
ВО-4М400С | 220/50 | 1350-3955 | 125-46 | 1380 | 180 | По запросу | |
ВО-4М450С | 220/50 | 1250-5365 | 143-53 | 1350 | 250 | По запросу | |
ВО-4М500С | 220/50 | 1200-7155 | 142-62 | 1320 | 380 | По запросу | |
ВО-4М550С | 220/50 | 4650-8510 | 138-60 | 1300 | 550 | По запросу | |
ВО-4М630С | 220/50 | 6400-11435 | 200-62 | 1360 | 750 | По запросу |