Вентилятор индустриальный осевой магистральный ВИОС-190 (ВО-23-195)
Вентилятор индустриальный осевой магистральный ВИОС-190 предназначены для применения в системах вентиляции, воздушного отопления и системах вытяжной противодымной вентиляции.
Основная задача ВИОС-190 – обеспечение притока свежего воздуха при пожаре. Монтируется ВИОС-190 в приточную систему дымоудаления.
Преимущества:
- Монтаж вентилятора может быть осуществлен в любом необходимом положении: вертикально, наклонно и горизонтально.
- Эксплуатация агрегата в температурном диапазоне от -45 до +45 градусов.
- Детали устройства выполнены из углеродистой стали, которая отличается повышенной прочностью и износостойкостью.
- Безопасность в использовании.
Вентилятор состоит из:
- цилиндрического корпуса;
- рабочего колеса (профильные лопатки из армированного полиамида);
- асинхронного двигателя
Габаритные и присоединительные размеры
- Тип вентилятора
- Номер вентилятора (диаметр рабочего колеса в дм)
- Вариант исполнения
- Количество полюсов электродвигателя
- Дополнительная комплектация:
– К – входной коллектор;
– Д – выходной диффузор;
– О – опоры
Тип вентилятора | Размеры, мм | n | n1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | d1 | A | A1 | B * | L * | L1 | L2 | L3 * | H | h | |||
ВИОС-190-4 | 400 | 440 | 460 | 560 | 520 | 490 | 16 | 360 | 458 | 295 | 350 | 300 | 380 | 1030 | 600 | 325 | 8 | 8 |
ВИОС-190-4,5 | 450 | 490 | 520 | 630 | 560 | 540 | 16 | 405 | 503 | 345 | 400 | 300 | 410 | 1110 | 660 | 355 | 8 | 12 |
ВИОС-190-5 | 500 | 540 | 560 | 700 | 630 | 600 | 16 | 450 | 548 | 345 | 400 | 300 | 440 | 1140 | 730 | 390 | 12 | 12 |
ВИОС-190-5,6 | 560 | 600 | 630 | 780 | 700 | 670 | 16 | 505 | 602 | 395 | 450 | 300 | 470 | 1220 | 810 | 430 | 12 | 12 |
ВИОС-190-6,3 | 630 | 670 | 700 | 870 | 780 | 750 | 18 | 550 | 647 | 420 | 475 | 320 | 500 | 1295 | 900 | 475 | 12 | 16 |
ВИОС-190-7,1 | 710 | 750 | 780 | 980 | 870 | 840 | 18 | 640 | 737 | 495 | 550 | 340 | 550 | 1440 | 1015 | 532 | 16 | 16 |
ВИОС-190-8 | 800 | 840 | 870 | 1080 | 980 | 950 | 18 | 700 | 797 | 545 | 600 | 360 | 600 | 1560 | 1115 | 582 | 16 | 16 |
ВИОС-190-9 | 900 | 950 | 980 | 1220 | 1080 | 1050 | 18 | 790 | 887 | 545 | 600 | 400 | 660 | 1660 | 1256 | 658 | 16 | 16 |
ВИОС-190-10 | 1000 | 1050 | 1080 | 1350 | 1220 | 1170 | 18 | 900 | 997 | 595 | 650 | 410 | 700 | 1760 | 1385 | 722 | 16 | 20 |
ВИОС-190-11,2 | 1120 | 1170 | 1220 | 1500 | 1350 | 1300 | 22 | 980 | 1077 | 720 | 775 | 440 | 740 | 1955 | 1536 | 798 | 20 | 20 |
ВИОС-190-12,5 | 1250 | 1300 | 1350 | 1700 | 1500 | 1450 | 22 | 1100 | 1197 | 770 | 825 | 460 | 780 | 2065 | 1736 | 898 | 20 | 20 |
* — в таблице приведены максимальные значения B, L, L3