Стаканы монтажные СМКУ-Р
Для монтажа радиальных и осевых вентиляторов, устанавливаемых на кровле зданий и сооружений, применяют стаканы монтажные (обычные и утепленные). По заказу наше предприятие выпускает стаканы монтажные, предназначенные для монтажа на кровлях с уклоном (СМКУ-Р).
Выпускаемая серия стаканов типа СМК (СМКУ) и СМКУ-Р является универсальной и допускает установку вентиляторов крышных (непосредственно на стакан) и вентиляторов осевых крышного исполнения (через дополнительный переходник типа ПО-СМК).
Стакан СМК (Стакан Монтажный Крышного вентилятора) представляет собой жесткую сварную конструкцию, имеющую в плане вид полого квадрата.
В обоснованных случаях применяется утепленный вариант стакана СМКУ.
Верхний фланец, на который опирается вентилятор, имеет вваренные наружу резьбовые шпильки. В нижней части стаканы имеют по контуру развитую плиту для установки на силовые элементы кровли. Все стаканы имеют защитное лакокрасочное покрытие.
Стаканы предназначены для монтажа на кровле вентиляторов ВКРС, ВКРВ, ВОФ-ДУ, ВКОП-С и (через переходник ПО-СМК) вентиляторов ВКОП-К, ВКО.
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СТАКАНА МОНТАЖНОГО СМКУ-Р | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Размеры, мм | n, шт. | Масса СМК, кг |
|||||||
А | А1 | А2 | А3 | B | H | L | M | |||
СМКУ-Р-2,8 | 345 | 325 | 555 | 395 | 650 | 620 | 20 | M8 | 4 | 23 |
СМКУ-Р-3,15 | 390 | 370 | 600 | 440 | 700 | 640 | 26 | |||
СМКУ-Р-3,55 | 440 | 420 | 650 | 490 | 780 | 650 | 29 | |||
СМКУ-Р-4,0 | 485 | 460 | 715 | 535 | 830 | 660 | 30 | M10 | 44 | |
СМКУ-Р-4,5 | 545 | 520 | 775 | 595 | 910 | 670 | 50 | |||
СМКУ-Р-5,0 | 615 | 580 | 895 | 715 | 1000 | 700 | 63 | |||
СМКУ-Р-5,6 | 695 | 650 | 975 | 795 | 1100 | 720 | 72 | |||
СМКУ-Р-6,3 | 785 | 730 | 1065 | 885 | 1200 | 750 | 82 | |||
СМКУ-Р-7,1 | 880 | 830 | 1180 | 980 | 1320 | 770 | 40 | M12 | 8 | 125 |
СМКУ-Р-8,0 | 980 | 930 | 1280 | 1080 | 1480 | 800 | 142 | |||
СМКУ-Р-9,0 | 1100 | 1030 | 1400 | 1200 | 1650 | 830 | 163 | |||
СМКУ-Р-10,0 | 1220 | 1170 | 1520 | 1320 | 1850 | 860 | 12 | 235 | ||
СМКУ-Р-11,2 | 1370 | 1320 | 1670 | 1470 | 2100 | 890 | 269 | |||
СМКУ-Р-12,5 | 1570 | 1500 | 1870 | 1670 | 2300 | 940 | 425 | |||
СМКУ-Р-14,0 | 1770 | 1680 | 2070 | 1870 | 2480 | 990 | 376 |
Выпускаемая серия стаканов типа СМК (СМКУ) и СМКУ-Р является универсальной и допускает установку вентиляторов крышных (непосредственно на стакан) и вентиляторов осевых крышного исполения (через дополнительный переходник типа ПО-СМК).