Подробное описание
Решетки серии SG-HN (с горизонтальным расположением нерегулируемых жалюзи) используются в приточно-вытяжной вентиляции и системах кондиционирования воздуха и предназначены для монтажа в воздуховоды или строительные проемы помещений различных типов и назначений. Решетки изготовлены из алюминиевого профиля в виде рамки и жестко закрепленных под углом 90° к лицевой поверхности изделия горизонтально расположенных жалюзи. Для усиления конструкции рамки и жесткости жалюзи применяются стальные перемычки с декоративными алюминиевыми втулками. Каждая решетка из серии SG-HN может выступать как самостоятельное законченное изделие, так и как часть секционной решетки. Конструктивные особенности решеток данной серии позволяют устанавливать изделия в проемы различной конфигурации (как в плоскости, так и в пространстве) и практически неограниченной длины. Это достигается путем набора и составления секций до необходимой конфигурации и размера. Варианты установки – настенное и потолочное расположение. Конструкция решетки предусматривает стандартное крепление с помощью винтового соединения (монтажные отверстия расположены на лицевой стороне рамки решетки). В качестве защитно-декоративного покрытия применяется порошковая полиэфирная краска. Стандартный цвет покрытия – белый RAL9016 – в заказе не указывается (возможно окрашивание в любой другой цвет, согласно каталогу цветов RAL). Максимальный посадочный размер решеток серии SG-HN по высоте (размер В) – 600 мм, шаг по стороне В 12,5 мм. Кроме общих конструктивных особенностей изделий, приведенных выше, существуют и индивидуальные, характерные для определенных решеток серии.
A х
B
с КРВ-1
с защелкой
RALXXXX
Тип решетки
Посадочный размер по горизонтали
Посадочный размер по вертикали
Наличие клапана регулирования расхода воздуха
Крепление на защелках
Цвет покрытия
Стандартные размеры, площадь свободного сечения (Fc. с.) и теоретическая масса (m) решеток SG-HN
Типоразмер | Параметр | Посадочный размер по горизонтали, А (мм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | |||
Посадочный размер по вертикали, В (мм) | 50 | Fc. c., м2 | 0,0029 | 0,0044 | 0,0060 | 0,0075 | 0,0091 | 0,0107 | 0,0123 | 0,0136 | 0,0152 | 0,0167 | 0,0163 | 0,0199 | 0,0215 | 0,0230 | 0,0246 | 0,0200 | 0,0275 | 0,0291 | 0,0607 | 0,0339 | 0,0355 | 0,0371 | 0,0387 | 0,0401 | 0,0417 | 0,0433 | 0,0449 | 0,0465 | 0,0481 | 0,0499 | 0,0516 | 0,0532 | 0,0549 | 0,0565 | 0,0581 | 0,0598 | 0,0614 | 0,0631 | 0,0547 |
m, кг | 0,15 | 0,19 | 0,22 | 0,26 | 0,29 | 0,32 | 0,35 | 0,40 | 0,44 | 0,47 | 0,50 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,64 | 0,69 | 0,72 | 0,75 | 0,79 | 0,82 | 0,86 | 0,89 | 0,92 | 0,97 | 1,00 | 1,04 | 1,07 | 1,11 | 1,14 | 1,18 | 1,21 | 1,25 | 1,29 | 1,32 | 1,36 | 1,39 | 1,43 | 1,46 | 1,50 | ||
100 | Fc. c., м2 | 0,0067 | 0,0104 | 0,0140 | 0,0176 | 0,0213 | 0,0250 | 0,0287 | 0,0318 | 0,0054 | 0,0391 | 0,0428 | 0,0465 | 0,0501 | 0,0338 | 0,0575 | 0,0605 | 0,0642 | 0,0679 | 0,0716 | 0,0753 | 0,0790 | 0,0827 | 0,0864 | 0,0895 | 0,0062 | 0,0969 | 0,1006 | 0,1043 | 0,1080 | 0,1115 | 0,1151 | 0,1187 | 0,1223 | 0,1260 | 0,1296 | 0,1332 | 0,1368 | 0,1404 | 0,1440 | |
m, кг | 0,24 | 0,30 | 0,35 | 0,41 | 0,47 | 0,53 | 0,58 | 0,67 | 0,73 | 0,79 | 0,84 | 0,90 | 0,96 | 1,02 | 1,07 | 1,16 | 1,22 | 1,28 | 1,33 | 1,39 | 1,45 | 1,50 | 1,56 | 1,65 | 171 | 1,77 | 1,62 | 1, В8 | 1,94 | 201 | 2,07 | 2,13 | 2,19 | 2,26 | 2,32 | 2,36 | 2,44 | 2,50 | 2,57 | ||
150 | Fc. c., м2 | 0,0104 | 0,0161 | 0,0219 | 0,0277 | 0,0335 | 0,0393 | 0,0450 | 0,0499 | 0,0557 | 0,0614 | 0,0672 | 0,0730 | 0,0788 | 0,0845 | 0,0903 | 0,0952 | 0,1009 | 0,1067 | 0,1125 | 0,1183 | 0,1241 | 0,1299 | 0,1357 | 0,1406 | 0,1404 | 0,1522 | 0,1580 | 0,1638 | 0,1696 | 0,1751 | 0,1808 | 0,1804 | 0,1921 | 0,1978 | 0,2035 | 0,2091 | 0,2148 | 0,2205 | 0,2262 | |
m, кг | 0,33 | 0,41 | 0,49 | 0,57 | 0,65 | 0,73 | 0,61 | 0,94 | 1,02 | 1,10 | 1,18 | 1,26 | 1,35 | 1,43 | 1,51 | 1,64 | 1,72 | 1,80 | 1,88 | 1,96 | 2,04 | 2,12 | 2,20 | 2,33 | 2,41 | 2,49 | 2,57 | 2,66 | 2,74 | 2,6З | 2,92 | 3,01 | 3,10 | 3,19 | 3,27 | 3,36 | 3,45 | 3,54 | 3,62 | ||
200 | Fc. c., м2 | 0,0142 | 0,0220 | 0,0293 | 0,0378 | 0,0457 | 0,0636 | 0,0614 | 0,0680 | 0,0759 | 0,0838 | 0,0917 | 0,0995 | 0,1074 | 0,1153 | 0,1232 | 0,1298 | 0,1377 | 0,1455 | 0,1534 | 0,1613 | 0,1692 | 0,1771 | 0,1850 | 0,1916 | 0,1995 | 0,2074 | 0,2153 | 0,2232 | 0,2311 | 0,2385 | 0,2463 | 0,2540 | 0,2617 | 0,2694 | 0,2771 | 0,2849 | 0,2926 | 0,3003 | 0,3080 | |
m, кг | 0,41 | 0,51 | 0,62 | 0,72 | 0,83 | 0,93 | 1,04 | 1,21 | 1,32 | 1,42 | 1,52 | 1,63 | 1,73 | 1,84 | 1,94 | 2,12 | 2,22 | 2,32 | 2,43 | 2,53 | 2,64 | 2,74 | 2,85 | 3,00 | 3,13 | 3,24 | 3,34 | 3,45 | 3,56 | 3,69 | 3,60 | 3,92 | 4,03 | 4,15 | 4,27 | 4,38 | 4,50 | 4,61 | 4,73 | ||
250 | Fc. c., м2 | 0,0180 | 0,0279 | 0,0379 | 0,0479 | 0,0579 | 0,0678 | 0,0778 | 0,0862 | 0,0962 | 0,1061 | 0,1161 | 0,1261 | 0,1361 | 0,1400 | 0,1560 | 0,1644 | 0,1744 | 0,1843 | 0,1943 | 0,2013 | 0,2143 | 0,2243 | 0,2243 | 0,2327 | 0,2427 | 0,2527 | 0,2627 | 0,2727 | 0,2627 | 0,2881 | 0,2966 | 0,3051 | 0,3136 | 0,3222 | 0,3307 | 0,3392 | 0,3477 | 0,3562 | 0,3647 | |
m, кг | 0,49 | 062 | 0,75 | 0,88 | 1,01 | 1,14 | 1,27 | 1,48 | 1,61 | 1,74 | 1,86 | 1,99 | 2,12 | 2,25 | 2,38 | 2,59 | 2,72 | 2,85 | 2,98 | 3,11 | 3,24 | 3,37 | 3,50 | 3,71 | 3,84 | 3,97 | 4,10 | 4,23 | 4,46 | 4,56 | 4,70 | 4,85 | 4,99 | 5,14 | 5,28 | 5,43 | 5,57 | 5,72 | 5,86 | ||
300 | Fc. c., м2 | 0,0218 | 0,0338 | 0,0459 | 0,0580 | 0,0700 | 0,0821 | 0,0942 | 0,1043 | 0,1164 | 0,1285 | 0,1406 | 0,1526 | 0,1647 | 0,1763 | 0,1689 | 0,1990 | 0,2111 | 0,2231 | 0,2352 | 0,2473 | 0,2594 | 0,2715 | 2836 | 0,2907 | 0,3058 | 0,3179 | 0,3300 | 0,3421 | 0,3542 | 0,3656 | 0,3774 | 0,3892 | 0,4011 | 0,4129 | 0,4247 | 0,4365 | 0,4484 | 0,4602 | 0,4720 | |
m, кг | 0,59 | 0,74 | 0,89 | 1,04 | 1,19 | 1,34 | 1,49 | 1,75 | 1,90 | 2,05 | 2,20 | 2,36 | 2,51 | 2,66 | 2,81 | 3,07 | 3,22 | 3,37 | 3,52 | 3,67 | 3,82 | 3,97 | 4,12 | 4,38 | 4,53 | 4,68 | 4,83 | 4,98 | 5,13 | 5,32 | 5,49 | 5,65 | 5,82 | 5,98 | 6,15 | 6,31 | 6,48 | 6,64 | 6,81 | ||
350 | Fc. c., м2 | 0,0256 | 0,0397 | 0,0539 | 0,0680 | 0,0622 | 0,0964 | 0,1106 | 0,1225 | 0,1366 | 0,1508 | 0,1650 | 0,1792 | 0,1933 | 0,2075 | 0,2217 | 0,2336 | 0,2478 | 0,2620 | 0,2761 | 0,29 | 0,30 | 0,3187 | 0,3187 | 0,3306 | 0,3447 | 0,3588 | 0,3720 | 0,3870 | 0,4011 | 0,4088 | 0,4209 | 0,4329 | 0,4449 | 0,46 | 0,4690 | 0,4810 | 0,4931 | 0,5051 | 0,5171 | |
m, кг | 0,67 | 0,84 | 1,02 | 1,19 | 1,37 | 1,55 | 1,72 | 2,02 | 2,19 | 2,37 | 2,56 | 2,72 | 2,90 | 3,07 | 3,25 | 3,54 | 3,72 | 3,90 | 4,07 | 4,25 | 4,43 | 4,60 | 4,78 | 5,07 | 5,25 | 5,42 | 5,60 | 5,77 | 5,95 | 6,17 | 6,36 | 6,55 | 6,74 | 6,94 | 7,13 | 7,32 | 7,51 | 7,70 | 7,89 | ||
400 | Fc. c., м2 | 0,0293 | 0,0455 | 0,0618 | 0,0781 | 0,0944 | 0,1107 | 0,1269 | 0,1406 | 0,1569 | 0,1732 | 0,1894 | 0,2057 | 0,2220 | 0,2383 | 0,2545 | 0,2682 | 0,2845 | 0,3006 | 0,3170 | 0,3333 | 0,3496 | 0,3659 | 0,3822 | 0,3969 | 0,4122 | 0,4285 | 0,4448 | 0,4611 | 0,4774 | 0,4928 | 0,5087 | 0,5246 | 0,5406 | 0,5565 | 0,5725 | 0,5864 | 0,6044 | 0,6203 | 0,6363 | |
m, кг | 0,75 | 0,95 | 1,15 | 1,35 | 1,56 | 1,75 | 1,95 | 2,29 | 2,49 | 2,69 | 2,89 | 3,08 | 3,28 | 3,48 | 3,68 | 4,02 | 4,22 | 4,42 | 4,62 | 4,82 | 5,02 | 5,22 | 5,41 | 5,75 | 5,95 | 6,15 | 6,35 | 6,55 | 6,75 | 7,00 | 7,21 | 7,43 | 7,65 | 7,87 | 8,09 | 8,30 | 8,52 | 6,74 | 8,96 | ||
450 | Fc. c., м2 | 0,03 | 0,0514 | 0,0693 | 0,0882 | 0,1005 | 0,1250 | 0,1433 | 0,1588 | 0,1771 | 0,1955 | 0,2139 | 0,2323 | 0,2505 | 0,2690 | 0,2374 | 0,3023 | 0,3212 | 0,3396 | 0,36 | 0,3763 | 0,3947 | 0,4131 | 0,4315 | 0,4469 | 0,4653 | 0,4837 | 0,5021 | 0,5205 | 0,5389 | 0,5662 | 0,5742 | 0,5922 | 0,6102 | 0,6282 | 0,6462 | 0,6642 | 0,6821 | 0,7001 | 0,7181 | |
m, кг | 0,83 | 1,06 | 1,28 | 1,51 | 1,73 | 1,95 | 2,18 | 2,56 | 2,78 | 3,00 | 3,23 | 3,45 | 3,67 | 3,90 | 4,12 | 4,50 | 4,72 | 4,94 | 5,17 | 5,40 | 5,62 | 5,84 | 6,07 | 6,45 | 6,67 | 6,90 | 7,12 | 7,35 | 7,57 | 7,65 | 8,10 | 8,34 | 8,59 | 8,83 | 9,06 | 9,33 | 9,57 | 9,82 | 10,06 | ||
500 | Fc. c., м2 | 0,0369 | 0,0573 | 0,0773 | 0,0983 | 0,1188 | 0,1392 | 0,1597 | 0,1769 | 0,1974 | 0,2179 | 0,2383 | 0,2588 | 0,2793 | 0,2998 | 0,3202 | 0,3374 | 0,3579 | 0,3784 | 0,3989 | 0,4194 | 0,4399 | 0,4634 | 0,4809 | 0,4981 | 0,5186 | 0,5391 | 0,5595 | 0,5801 | 0,6006 | 0,6199 | 0,0100 | 0,6600 | 0,6801 | 0,7001 | 0,7202 | 0,7402 | 0,7603 | 0,7803 | 0,8004 | |
m, кг | 0,93 | 1,17 | 1,42 | 1,66 | 1,91 | 2,16 | 2,41 | 2,82 | 3,07 | 3,32 | 3,57 | 3,81 | 4,06 | 431 | 4,55 | 4,97 | 5,22 | 5,47 | 5,71 | 5,96 | 6,21 | 6,45 | 6,70 | 7,12 | 7,36 | 7,61 | 7,86 | 6,10 | 8,35 | 8,66 | 8,93 | 9,20 | 9,47 | 9,74 | 10,01 | 10,28 | 10,55 | 10, 82 | 11,09 | ||
550 | Fc. c., м2 | 0,0407 | 0,0632 | 0,0858 | 0,1084 | 0,1310 | 0,1535 | 0,1761 | 0,1951 | 0,2176 | 0,2402 | 0,2628 | 0,2854 | 0,3079 | 0,3305 | 0,3531 | 0,3720 | 0,3546 | 0,4172 | 0,4396 | 0,4624 | 0,485 | 0,5076 | 0,5302 | 0,5491 | 0,5717 | 0,5943 | 0,6169 | 0,6395 | 0,6621 | 0,6834 | 0,7055 | 0,7275 | 0,7496 | 0,7717 | 0,7938 | 0,8159 | 0,8360 | 0,6601 | 0,6822 | |
m, кг | 1,01 | 1,28 | 1,55 | 1,82 | 2,09 | 2,36 | 2,64 | 3,09 | 3,36 | 3,64 | 3,91 | 4,18 | 4,45 | 4,72 | 4,99 | 5,45 | 5,72 | 5,99 | 6,26 | 6,53 | 6,61 | 7,08 | 7,35 | 7,81 | 8,06 | 6,35 | 6,62 | 8,90 | 9,17 | 9,51 | 9,81 | 10,10 | 10,40 | 10,70 | 11,00 | 11,29 | 11,59 | 11,89 | 12,19 | ||
600 | Fc. c., м2 | 0,0443 | 0,0690 | 0,0937 | 0,1185 | 0,1432 | 0,1677 | 0,1925 | 0,2132 | 0,2379 | 0,2626 | 0,2872 | 0,3119 | 0,3366 | 0,3613 | 0,3359 | 0,4066 | 0,4313 | 0,4500 | 0,4807 | 0,5054 | 0,5301 | 0,5548 | 0,5795 | 0,6002 | 0,6249 | 0,6496 | 0,6743 | 0,6990 | 0,7237 | 0,7469 | 0,7711 | 0,7953 | 0,8194 | 0,3436 | 0,8677 | 0,8919 | 0,9160 | 0,9402 | 0,9043 | |
m, кг | 1,09 | 1,39 | 1,68 | 1,96 | 2,27 | 2,57 | 2,87 | 3,36 | 3,65 | 3,96 | 4,25 | 4,54 | 4,84 | 5,13 | 5,42 | 5,96 | 6,22 | 6,51 | 6,81 | 7,10 | 7,40 | 7,70 | 7,99 | 8,49 | 8,79 | 9,08 | 9,38 | 9,68 | 9,97 | 10,34 | 10,67 | 10,99 | 11,31 | 11,64 | 11,96 | 12,28 | 12,61 | 12,93 | 13,26 |
Данная серия включает в себя решетки следующих типов: SGHNM, SGHNM 1, SGHNM 2. Решетки серии SGHNM (с горизонтальным расположением нерегулируемых жалюзи) используются в приточновытяжной вентиляции и системах кондиционирования воздуха и предназначены для монтажа в воздуховоды или строительные проемы помещений различных типов и назначений. Решетки изготовлены из алюминиевого профиля в виде рамки и жестко закрепленных под углом 90° к лицевой поверхности изделия горизонтально расположенных жалюзи. Для усиления конструкции рамки и жесткости жалюзи применяются стальные перемычки с декоративными алюминиевыми втулками. Различная компоновка жалюзи для решеток этой серии обеспечивает раздачу воздуха с разными углами отклонения воздушной струи от нормали к плоскости решетки в разных направлениях.
Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (Fc. c) и теоретическая масса (m) решеток SGHNM
Типоразмер | Параметр | Посадочный размер по горизонтали, А (мм) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | |||
Посадочный размер по вертикали, В (мм) | 75 | Fc. c., м2 | 0,0024 | 0,0041 | 0,0059 | 0,0076 | 0,0094 | 0,0111 | 0,0129 | 0,0143 | 0,0161 | 0,0178 | 0,0196 | 0,0213 | 0,0231 | 0,0245 | 0,0263 | 0,0280 | 0,0298 | 0,0315 | 0,0333 | 0,0348 |
m, кг | 0,15 | 0,21 | 0,27 | 0,33 | 0,39 | 0,45 | 0,51 | 0,65 | 0,72 | 0,79 | 0,86 | 0,92 | 0,99 | 1,20 | 1,28 | 1,35 | 1,43 | 1,51 | 1,58 | 1,86 | ||
100 | Fc. c., м2 | 0,0093 | 0,0058 | 0,0032 | 0,0107 | 0,0131 | 0,0156 | 0,0180 | 0,0201 | 0,0225 | 0,0250 | 0,0274 | 0,0299 | 0,0323 | 0,0344 | 0,0368 | 0,0393 | 0,0417 | 0,0442 | 0,0466 | 0,0487 | |
m, кг | 0,18 | 0,25 | 0,32 | 0,39 | 0,46 | 0,53 | 0,60 | 0,76 | 0,83 | 0,91 | 0,99 | 1,07 | 1,15 | 1,37 | 1,45 | 1,54 | 1,63 | 1,72 | 1,80 | 2,09 | ||
150 | Fc. c., м2 | 0,0052 | 0,0090 | 0,0129 | 0,0167 | 0,0206 | 0,0244 | 0,0283 | 0,0315 | 0,0354 | 0,0392 | 0,0431 | 0,0469 | 0,0508 | 0,0540 | 0,0579 | 0,0617 | 0,0656 | 0,0694 | 0,0733 | 0,0765 | |
m, кг | 0,24 | 0,33 | 0,42 | 0,51 | 0,60 | 0,69 | 0,78 | 0,96 | 1,06 | 1,16 | 1,26 | 1,36 | 1,46 | 1,70 | 1,81 | 1,92 | 2,03 | 2,13 | 2,24 | 2,55 | ||
200 | Fc. c., м2 | 0,0071 | 0,0123 | 0,0176 | 0,0228 | 0,0281 | 0,0333 | 0,0386 | 0,0430 | 0,0482 | 0,0535 | 0,0587 | 0,0640 | 0,0692 | 0,0737 | 0,0789 | 0,0842 | 0,0894 | 0,0947 | 0,0999 | 0,1043 | |
m, кг | 0,30 | 0,41 | 0,52 | 0,63 | 0,74 | 0,85 | 0,96 | U7 | 1,29 | 1,41 | 1,53 | 1,65 | 1,77 | 2,04 | 2,17 | 2,29 | 2,42 | 2,55 | 2,68 | 3,01 | ||
250 | Fc. c., м2 | 0,0090 | 0,0156 | 0,0223 | 0,0289 | 0,0856 | 0,0422 | 0,0489 | 0,0545 | 0,0611 | 0,0678 | 0,0744 | 0,0811 | 0,0877 | 0,0933 | 0,0999 | 0,1066 | 0,1132 | 0,1199 | 0,1265 | 0,1321 | |
m, кг | 0,36 | 0,49 | 0,62 | 0,75 | 0,88 | 1,02 | 1,15 | 1,38 | 1,52 | 1,66 | 1,80 | 1,94 | 2,08 | 2,37 | 2,52 | 2,67 | 2,82 | 2,97 | 3,12 | 3,48 | ||
300 | Fc. c., м2 | 0,0109 | 0,0189 | 0,0270 | 0,0350 | 0,0431 | 0,0511 | 0,0592 | 0,0659 | 0,074 | 0,0820 | 0,0901 | 0,0981 | 0,1062 | 0,1129 | 0,1210 | 0,1290 | 0,1371 | 0,1451 | 0,1532 | 0,16 | |
m, кг | 0,42 | 0,57 | 0,72 | 0,87 | 1,03 | 1,18 | 1,33 | 1,58 | 1,74 | 1,91 | 2,07 | 2,23 | 2,39 | 2,71 | 2,88 | 3,05 | 3,22 | 3,39 | 3,56 | 3,94 | ||
350 | Fc. c., м2 | 0,0128 | 0,0222 | 0,0317 | 0,0411 | 0,0506 | 0,0600 | 0,0695 | 0,0774 | 0,0868 | 0,0963 | 0,1057 | 0,1152 | 0,1246 | 0,1326 | 0,1420 | 0,1515 | 0,1609 | 0,1704 | 0,1798 | 0,1878 | |
m, кг | 0,47 | 0,66 | 0,82 | 0,99 | 1,17 | 1,34 | 1,51 | 1,79 | 1,97 | 2,15 | 2,34 | 232 | 2,70 | 3,04 | 3,23 | 3,42 | 3,61 | 3,80 | 4,00 | 4,40 | ||
400 | Fc. c., м2 | 0,0147 | 0,0255 | 0,0364 | 0,0472 | 0,0581 | 0,0689 | 0,0798 | 0,0889 | 0,0997 | 0,1106 | 0,1214 | 0,1323 | 0,1431 | 0,1522 | 0,1631 | 0,1739 | 0,1848 | 0,1956 | 0,2065 | 0,2156 | |
m, кг | 0,53 | 0,73 | 0,92 | 1,11 | 1,31 | 1,50 | 1,70 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,61 | 2,81 | 3,01 | 3,37 | 3,59 | 3,80 | 4,01 | 4,22 | 4,43 | 4,86 | ||
450 | Fc. c., м2 | 0,0165 | 0,0288 | 0,0410 | 0,0533 | 0,0655 | 0,0778 | 0,0900 | 0,1003 | 0,1126 | 0,1248 | 0,1371 | 0,1493 | 0,1616 | 0,1719 | 0,1841 | 0,1964 | 0,2086 | 0,2209 | 0,2331 | 0,2434 | |
m, кг | 0,59 | 0,81 | 1,02 | 1,24 | 1,45 | 1,06 | 1,88 | 2,2 | 2,43 | 2,65 | 2,87 | 3,10 | 3,32 | 3,71 | 3,94 | 4,17 | 4,41 | 4,64 | 4,87 | 5,32 | ||
500 | Fc. c., м2 | 0,0184 | 0,0321 | 0,0457 | 0,0594 | 0,0730 | 0,0867 | 0,1003 | 0,1118 | 0,1255 | 0,1390 | 0,1528 | 0,1664 | 0,1801 | 0,1915 | 0,2052 | 0,2188 | 0,2325 | 0,2461 | 0,2598 | 0,2712 | |
m, кг | 0,65 | 0,88 | 1,12 | 1,36 | 1,59 | 1,83 | 2,06 | 2,41 | 2,65 | 2,90 | 3,14 | 3,39 | 3,63 | 4,04 | 4,30 | 4,55 | 4,80 | 5,06 | 5,31 | 5,79 | ||
550 | Fc. c., м2 | 0,0203 | 0,0354 | 0,0504 | 0,0655 | 0,0805 | 0,0956 | 0,1106 | 0,1233 | 0,1383 | 0,1534 | 0,1684 | 0,1835 | 0,1985 | 0,2112 | 0,2262 | 0,2413 | 0,2563 | 0,2714 | 0,2864 | 0,2991 | |
m, кг | 0,71 | 0,96 | 1,22 | 1,48 | 1,73 | 1,99 | 2,25 | 2,62 | 2,88 | 3,15 | 3,41 | 3,68 | 3,94 | 4,38 | 4,65 | 4,93 | 5,20 | 5,48 | 5,75 | 6,25 | ||
600 | Fc. c., м2 | 0,0222 | 0,0387 | 0,0551 | 0,0716 | 0,0880 | 0,1045 | 0,1209 | 0,1347 | 0,1512 | 0,1676 | 0,1841 | 0,2005 | 0,2170 | 0,2308 | 0,2473 | 0,2637 | 0,2802 | 0,2906 | 0,3131 | 0,3269 | |
m, кг | 0,77 | 1,04 | 1,32 | 1,60 | 1,87 | 2,15 | 2,43 | 2,82 | 3,11 | 3,40 | 3,68 | 3,97 | 4,25 | 4,71 | 5,01 | 5,30 | 5,60 | 5,89 | 6,19 | 6,71 |
Для решеток SGHNM раздача воздуха происходит с углом отклонения 0° от нормали, для SGHNM1 — односторонняя раздача воздуха с углом отклонения 15°, для SGHNM2 — двухсторонняя раздача воздуха с углом отклонения 15°. Конструкция решетки предусматривает как стандартное крепление с помощью винтового соединения (монтажные отверстия расположены на лицевой стороне рамки решетки) так и скрытое крепление с помощью защелок. Изготовитель не рекомендует применять крепление на защелках для изделий с посадочными размерами больше чем 600×500 мм. В качестве защитно-декоративного покрытия применяется порошковая полиэфирная краска. Стандартный цвет покрытия — белый RAL 9016 в заказе не указывается (возможно окрашивание в любой другой цвет согласно каталогу цветов RAL). Максимальный посадочный размер решеток серии SGHNM по высоте (размер В) — 600 мм, шаг по стороне В 12,5 мм. Определяющим размером для серии SGHNM является размер строительного проема. Ограничения по максимальному и минимальному размеру согласно Таблицам 1,2,3.
Стандартные типоразмеры, площадь свободного сечения (Fc. c) и теоретическая масса (m) решеток SGHNM
Типоразмер | Параметр | Посадочный размер по горизонтали, А (мм) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | ||||
Посадочный размер по вертикали, В (мм) | 75 | Fc. c., м2 | 0,0365 | 0,0383 | 0,0100 | 0,0418 | 0,0435 | 0,0450 | 0,0467 | 0,0485 | 0,0502 | 0,0520 | 0,0537 | 0,0552 | 0,0570 | 0,0587 | 0,0605 | 0,0619 | 0,0637 | 0,0654 | 0,0672 | |
m, кг | 1,94 | 2,03 | 2,11 | 2,20 | 2,28 | 2,62 | 2,72 | 2,81 | 2,91 | 3,00 | 3,10 | 3,50 | 3,60 | 3,70 | 3,81 | 4,25 | 4,37 | 4,48 | 4,58 | |||
100 | Fc. c., м2 | 0,0611 | 0,0536 | 0,0660 | 0,0585 | 0,0609 | 0,0630 | 0,0654 | 0,0679 | 0,0703 | 0,0728 | 0,0752 | 0,0773 | 0,0797 | 0,0822 | 0,0846 | 0,0867 | 0,0891 | 0,0916 | 0,0940 | ||
m, кг | 2,18 | 2,28 | 2,38 | 2,47 | 2,57 | 2,92 | 3,02 | 3,13 | 3,23 | 3,34 | 3,44 | 3,86 | 3,97 | 4,08 | 4,20 | 4,66 | 4,78 | 4,90 | 5,02 | |||
150 | Fc. c., м2 | 0,0803 | 0,0842 | 0,0880 | 0,0919 | 0,0957 | 0,0990 | 0,1028 | 0,1067 | 0,1105 | 0,1144 | 0,1182 | 0,1215 | 0,1253 | 0,1292 | 0,1330 | 0,1362 | 0,1401 | 0,1439 | 0,1478 | ||
m, кг | 2,67 | 2,78 | 2,90 | 3,02 | 3,13 | 351 | 3,63 | 3,76 | 3,88 | 4,01 | 4,14 | 4,57 | 4,71 | 4,84 | 4,98 | 5,46 | 5,60 | 5,75 | 5,89 | |||
200 | Fc. c., м2 | 0,1096 | 0,1148 | 0,1201 | 0,1253 | 0,1306 | 0,1350 | 0,1402 | 0,1455 | 0,1507 | 0,1560 | 0,1612 | 0,1656 | 0,1709 | 0,1761 | 0,1814 | 0,1858 | 0,1910 | 0,1963 | 0,2015 | ||
m, кг | 3,15 | 3,29 | 3,43 | 3,56 | 3,70 | 4,10 | 4,24 | 4,39 | 4,54 | 4,68 | 4,83 | 5,29 | 5,45 | 5,60 | 5,76 | 6,26 | 6,43 | 6,59 | 6,76 | |||
250 | Fc. c., м2 | 0,1388 | 0,1454 | 0,1521 | 0,1587 | 0,1654 | 0,1710 | 0,1776 | 0,1843 | 0,1909 | 0,1976 | 0,2042 | 0,2098 | 0,2165 | 0,2231 | 0,2298 | 0,2353 | 0,2420 | 0,2486 | 0,2553 | ||
m, кг | 3,63 | 3,79 | 3,95 | 4,11 | 4,27 | 4,69 | 4,85 | 5,02 | 5,19 | 5,36 | 5,53 | 6,01 | 6,18 | 6,36 | 6,54 | 7,07 | 7,25 | 7,44 | 7,62 | |||
300 | Fc. c., м2 | 0,1680 | 0,1761 | 0,1841 | 0,1922 | 0,2002 | 0,2070 | 0,2150 | 0,2231 | 0,2311 | 0,2392 | 0,2472 | 0,2540 | 0,2620 | 0,2701 | 0,2781 | 0,2849 | 0,2929 | 0,3010 | 0,3090 | ||
m, кг | 4,12 | 4,30 | 4,48 | 4,65 | 4,83 | 5,28 | 5,47 | 5,65 | 5,34 | 6,03 | 6,22 | 6,73 | 6,92 | 7,12 | 7,32 | 7,87 | 8,08 | 8,28 | 8,49 | |||
