Подробное описание
Решетки накладные SGN-N и SGN-K используются в приточно-вытяжной вентиляции и системах кондиционирования воздуха и предназначены для монтажа на воздуховоды или строительные проемы без углубления внутрь проема (клапаны дымоудаления и т. д.) помещений различных типов и назначений. При этом крепление вентрешеток производится непосредственно на стену (перегородку). Решетки SGN-N изготовлены из алюминиевого профиля в виде рамки из плоского уголка и жестко закрепленных в ней жалюзи Z-образной формы. Стандартное крепление с помощью винтового соединения (монтажные отверстия расположены на лицевой стороне рамки решетки). Определяющими размерами являются габаритные. Решетки SGN-K изготовлены из алюминиевого профиля в виде рамки из уголка и жестко закрепленных в ней круглых трубок-жалюзи с постоянным для всех стандартных типоразмеров шагом, равным 25 мм. Стандартное крепление с помощью винтового соединения (монтажные отверстия расположены на лицевой стороне рамки решетки). Определяющими размерами являются габаритные. В качестве защитно-декоративного покрытия применяется порошковая полиэфирная краска. Стандартный цвет покрытия × белый RAL 9016 при заказе не указывается (возможно окрашивание в любой другой цвет согласно каталогу цветов RAL). Ассортимент решеток данной серии включает в себя изделия стандартных размеров, а также возможно изготовление решеток любых размеров с шагом 1 мм. Диапазон выполняемых размеров изделий согласно таблицам.
Зависимость падения давления от площади свободного сечения решетки SGN-N, расхода воздуха
Тип решетки
Габаритный размер по горизонтали
Габаритный размер по вертикали
Цвет покрытия
Стандартные размеры, площадь свободного сечения (Fc. c.) и теоретическая масса (m) решеток SGN-N
Типоразмер | Параметр | Размер строительного проема по горизонтали, А (мм) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |||
Посадочный размер по вертикали, В (мм) | 200 | Fc. c., м2 | 0,0073 | 0,0099 | 0,0125 | 0,0151 | 0,0177 | 0,0229 | 0,0282 | 0,0323 | 0,0375 | 0,0428 | 0,0469 | 0,0521 | 0,0574 | 0,0626 | 0,0678 | 0,0730 |
m, кг | 0,29 | 0,34 | 0,39 | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 0,71 | 0,81 | 0,92 | 1,02 | 1,13 | 1,23 | 1,34 | 1,44 | 1,55 | 1,65 | ||
250 | Fc. c., м2 | 0,0097 | 0,0132 | 0,0167 | 0,0202 | 0,0236 | 0,0306 | 0,0375 | 0,0431 | 0,0501 | 0,0570 | 0,0626 | 0,0695 | 0,0765 | 0,0834 | 0,0904 | 0,0973 | |
m, кг | 0,35 | 0,41 | 0,48 | 0,54 | 0,60 | 0,73 | 0,85 | 0,98 | 1,11 | 1,23 | 1,36 | 1,48 | 1,61 | 1,73 | 1,86 | 1,98 | ||
300 | Fc. c., м2 | 0,0122 | 0,0165 | 0,0208 | 0,0252 | 0,0295 | 0,0382 | 0,0469 | 0,0539 | 0,0627 | 0,0713 | 0,0782 | 0,0869 | 0,0956 | 0,1043 | 0,1130 | 0,1217 | |
m, кг | 0,41 | 0,49 | 0,56 | 0,63 | 0,71 | 0,85 | 1,00 | 1,15 | 1,30 | 1,44 | 1,59 | 1,74 | 1,89 | 2,03 | 2,18 | 2,33 | ||
350 | Fc. c., м2 | 0,0146 | 0,0198 | 0,0250 | 0,0302 | 0,0355 | 0,0459 | 0,0563 | 0,0647 | 0,0751 | 0,0855 | 0,0939 | 0,1043 | 0,1147 | 0,1251 | 0,1356 | 0,1460 | |
m, кг | 0.47 | 0,56 | 0,64 | 0.73 | 0,81 | 0.98 | 1.15 | 1.31 | 1,48 | 1,65 | 1,82 | 1,99 | 2,16 | 2.32 | 2,49 | 2.66 | ||
400 | Fc. c., м2 | 0,0170 | 0,0231 | 0,0292 | 0,0353 | 0,0414 | 0,0535 | 0,0657 | 0,0754 | 0,0876 | 0,0998 | 0,1095 | 0,1217 | 0,1338 | 0,1460 | 0,1582 | 0,1703 | |
m, кг | 0,53 | 0,63 | 0,72 | 0,82 | 0,91 | 1,10 | 1,29 | 1,48 | 1,67 | 1,86 | 2,05 | 2,24 | 2,43 | 2,62 | 2,81 | 3,00 | ||
500 | Fc. c., м2 | 0,0219 | 0,0297 | 0,0375 | 0,0454 | 0,0532 | 0,0688 | 0,0845 | 0,0970 | 0,1126 | 0,1283 | 0,1408 | 0,1564 | 0,1721 | 0,1877 | 0,2033 | 0,2190 | |
m, кг | 0,66 | 0,77 | 0,89 | 1,01 | 1,12 | 1,35 | 1,58 | 1,82 | 2,05 | 2,28 | 2,51 | 2,74 | 2,98 | 3,21 | 3,44 | 3,67 | ||
600 | Fc. c., м2 | 0,0268 | 0,0363 | 0,0459 | 0,0554 | 0,0650 | 0,0841 | 0,1032 | 0,1185 | 0,1376 | 0,1568 | 0,1721 | 0,1912 | 0,2103 | 0,2294 | 0,2485 | 0,2677 | |
m, кг | 0,78 | 0,92 | 1,05 | 1,19 | 1,33 | 1,60 | 1,88 | 2,15 | 2,42 | 2,70 | 2,97 | 3,24 | 3,52 | 3,79 | 4,06 | 4,34 | ||
700 | Fc. c., м2 | 0,0316 | 0,0429 | 0,0542 | 0,0655 | 0,0768 | 0,0994 | 0,1220 | 0,1401 | 0,1627 | 0,1853 | 0,2033 | 0,2259 | 0,2485 | 0,2711 | 0,2937 | 0,3163 | |
m, кг | 0,90 | 1,06 | 1,22 | 1,38 | 1,54 | 1,85 | 2,17 | 2,48 | 2,80 | 3,12 | 3,43 | 3,75 | 4,06 | 4,38 | 4,70 | 5,01 | ||
800 | Fc. c., м2 | 0,0365 | 0,0495 | 0,0626 | 0,0756 | 0,0886 | 0,1147 | 0,1408 | 0,1616 | 0,1877 | 0,2138 | 0,2346 | 0,2607 | 0,2868 | 0,3128 | 0,3389 | 0,3650 | |
m, кг | 1,03 | 1,21 | 1,39 | 1,57 | 1,74 | 2,10 | 2,46 | 2,82 | 3,18 | 3,54 | 3,89 | 4,25 | 4,61 | 4,97 | 5,33 | 5,69 | ||
900 | Fc. c., м2 | 0,0414 | 0,0561 | 0,0709 | 0,0857 | 0,1005 | 0,1300 | 0,1595 | 0,1832 | 0,2127 | 0,2423 | 0,2659 | 0,2955 | 0,3250 | 0,3546 | 0,3841 | 0,4136 | |
m, кг | 1,15 | 1,35 | 1,55 | 1,75 | 1,95 | 2,35 | 2,75 | 3,15 | 3,55 | 3,95 | 4,35 | 4,75 | 5,15 | 5,55 | 5,95 | 6,35 | ||
1000 | Fc. c., м2 | 0,0462 | 0,0627 | 0,0793 | 0,0958 | 0,1123 | 0,1453 | 0,1783 | 0,2047 | 0,2377 | 0,2708 | 0,2972 | 0,3302 | 0,3632 | 0,3963 | 0,4293 | 0,4623 | |
m, кг | 1,27 | 1,50 | 1,72 | 1,94 | 2,16 | 2,60 | 3,04 | 3,49 | 3,93 | 4,37 | 4,82 | 5,26 | 5,70 | 6,14 | 6,58 | 7,02 | ||
1100 | Fc. c., м2 | 0,0511 | 0,0693 | 0,0876 | 0,1058 | 0,1241 | 0,1606 | 0,1971 | 0,2263 | 0,2628 | 0,2993 | 0,3285 | 0,3650 | 0,4015 | 0,4380 | 0,4745 | 0,5110 | |
m, кг | 1,40 | 1,64 | 1,89 | 2,13 | 2,37 | 2,85 | 3,34 | 3,82 | 4,31 | 4,79 | 5,28 | 5,76 | 6,25 | 6,73 | 7,22 | 7,70 | ||
1200 | Fc. c., м2 | 0,0560 | 0,0759 | 0,0959 | 0,1159 | 0,1359 | 0,1759 | 0,2159 | 0,2478 | 0,2878 | 0,3278 | 0,3598 | 0,3997 | 0,4397 | 0,4797 | 0,5197 | 0,5596 | |
m, кг | 1,52 | 1,79 | 2,05 | 2,31 | 2,57 | 3,10 | 3,63 | 4,15 | 4,68 | 5,21 | 5,74 | 6,26 | 6,79 | 7,32 | 7,84 | 8,37 | ||
1300 | Fc. c., м2 | 0,0608 | 0,0826 | 0,1043 | 0,1260 | 0,1477 | 0,1912 | 0,2346 | 0,2694 | 0,3128 | 0,3563 | 0,3911 | 0,4345 | 0,4780 | 0,5214 | 0,5649 | 0,6083 | |
m, кг | 1,64 | 1,93 | 2,22 | 2,50 | 2,78 | 3,35 | 3,92 | 4,49 | 5,06 | 5,63 | 6,20 | 6,77 | 7,34 | 7,91 | 8,48 | 9,05 | ||
1400 | Fc. c., м2 | 0,0657 | 0,0892 | 0,1126 | 0,1361 | 0,1595 | 0,2065 | 0,2534 | 0,2909 | 0,3379 | 0,3848 | 0,4223 | 0,4693 | 0,5162 | 0,5631 | 0,6100 | 0,6570 | |
m, кг | 1,77 | 2,08 | 2,39 | 2,69 | 2,99 | 3,60 | 4,21 | 4,82 | 5,43 | 6,05 | 6,66 | 7,27 | 7,88 | 8,49 | 9,10 | 9,71 | ||
1500 | Fc. c., м2 | 0,0706 | 0,0958 | 0,1210 | 0,1462 | 0,1714 | 0,2218 | 0,2722 | 0,3125 | 0,3629 | 0,4133 | 0,4536 | 0,5040 | 0,5544 | 0,6048 | 0,6552 | 0,7056 | |
m, кг | 1,89 | 2,22 | 2,55 | 2,87 | 3,20 | 3,85 | 4,50 | 5,15 | 5,81 | 6,47 | 7,12 | 7,78 | 8,43 | 9,09 | 9,75 | 10,40 |
Стандартные размеры, площадь свободного сечения (Fc. c.) и теоретическая масса (m) решеток SGN-K
Типоразмер | Параметр | Габаритный размер по горизонтали, А (мм) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | |||
Посадочный размер по вертикали, В (мм) | 200 | Fc. c., м2 | 0,0126 | 0,0172 | 0,0218 | 0,0264 | 0,0310 | 0,0402 | 0,0494 |
m, кг | 0,32 | 0,38 | 0,43 | 0,49 | 0,54 | 0,65 | 0,76 | ||
250 | Fc. c., м2 | 0,0173 | 0,0236 | 0,0299 | 0,0362 | 0,0425 | 0,0551 | 0,0677 | |
m, кг | 0,39 | 0,45 | 0,51 | 0,57 | 0,64 | 0,76 | 0,89 | ||
300 | Fc. c., м2 | 0,0219 | 0,0299 | 0,0379 | 0,0459 | 0,0539 | 0,6990 | 0,0859 | |
m, кг | 0,45 | 0,52 | 0,59 | 0,66 | 0,74 | 0,88 | 1,02 | ||
350 | Fc. c., м2 | 0,0266 | 0,0363 | 0,0460 | 0,0557 | 0,0654 | 0,0848 | 0,1042 | |
m, кг | 0,51 | 0,59 | 0,67 | 0,75 | 0,83 | 0,99 | 1,16 | ||
400 | Fc. c., м2 | 0,0312 | 0,0426 | 0,0540 | 0,0654 | 0,0768 | 0,0996 | 0,1224 | |
m, кг | 0,57 | 0,66 | 0,75 | 0,84 | 0,93 | 1,11 | 1,29 | ||
500 | Fc. c., м2 | 0,0406 | 0,0554 | 0,0702 | 0,0850 | 0,0998 | 0,1294 | 0,1590 | |
m, кг | 0,70 | 0,80 | 0,91 | 1,02 | 1,13 | 1,34 | 1,56 | ||
600 | Fc. c., м2 | 0,0499 | 0,0681 | 0,0863 | 0,1045 | 0,1227 | 0,1591 | 0,1955 | |
m, кг | 0,82 | 0,95 | 1,07 | 1,20 | 1,32 | 1,57 | 1,82 | ||
700 | Fc. c., м2 | 0,0592 | 0,0808 | 0,1024 | 0,1240 | 0,1456 | 0,1888 | 0,2320 | |
m, кг | 0,94 | 1,09 | 1,23 | 1,37 | 1,52 | 1,80 | 2,09 | ||
800 | Fc. c., м2 | 0,0685 | 0,0935 | 0,1185 | 0,1435 | 0,1685 | 0,2185 | 0,2685 | |
m, кг | 1,07 | 1,23 | 1,39 | 1,55 | 1,71 | 2,03 | 2,35 | ||
900 | Fc. c., м2 | 0,0778 | 0,1062 | 0,1346 | 0,1630 | 0,1914 | 0,1914 | 0,3050 | |
m, кг | 1,19 | 1,37 | 1,55 | 1,73 | 1,91 | 2,26 | 2,62 | ||
1000 | Fc. c., м2 | 0,0871 | 0,1189 | 0,1507 | 0,1825 | 0,2143 | 0,2779 | 0,3415 | |
m, кг | 1,32 | 1,51 | 1,71 | 1,91 | 2,10 | 2,49 | 2,89 | ||
1100 | Fc. c., м2 | 0,0964 | 0,1316 | 0,1634 | 0,2020 | 0,2372 | 0,3076 | 0,3780 | |
m, кг | 1,44 | 1,65 | 1,87 | 2,09 | 2,30 | 2,72 | 3,15 | ||
1200 | Fc. c., м2 | 0,1057 | 0,1443 | 0,1761 | 0,2215 | 0,2601 | 0,3373 | 0,4145 | |
m, кг | 1,57 | 1,79 | 2,03 | 2,27 | 2,49 | 2,95 | 3,42 | ||
1300 | Fc. c., м2 | 0,1150 | 0,1570 | 0,1888 | 0,2410 | 0,2830 | 0,3670 | 0,4510 | |
m, кг | 1,69 | 1,93 | 2,19 | 2,44 | 2,69 | 3,18 | 3,68 | ||
1400 | Fc. c., м2 | 0,1243 | 0,1697 | 0,2015 | 0,2605 | 0,3059 | 0,3967 | 0,4875 | |
m, кг | 1,82 | 2,07 | 2,35 | 2,62 | 2,88 | 3,41 | 3,95 | ||
1500 | Fc. c., м2 | 0,1336 | 0,1824 | 0,2142 | 0,2800 | 0,3288 | 0,4264 | 0,5240 | |
m, кг | 1,95 | 2,21 | 2,51 | 2,80 | 3,08 | 3,64 | 4,21 |