Вентиляторы радиальные ВР-140-15 высокого давления с назад загнутыми лопатками — применяются в стационарных системах вентиляции при высоком сопротивлении сети и используются для замены вентиляторов типа ВР-6-13.
Радиальные вентиляторы ВР-140-15 применяются в системах вентиляции специального назначения и используются для обеспечения разнообразных технологических процессов.
Вентиляторы ВР-140-15 изготавливаются 13 типоразмеров с диаметрами рабочих колес от 315 до 1250 мм и обеспечивают широкую область режимов по производительности от 100 до 13200 м³/ч и по полному давлению до 11,9 кПа.
.
Общие сведения ВР-140-15:
• высокого давления;
• одностороннего всасывания;
• корпус спиральный поворотный;
• назад загнутые лопатки;
• количество лопаток – 12;
• направление вращения – правое и левое
Типоразмерный ряд ВР-140-15:
Вентиляторы изготавливаются по 1-й конструктивной схеме 13 типоразмеров с номинальными диаметрами рабочих колес, мм:
315; 355; 400; 450; 500; 560; 630; 710; 800; 900; 1000; 1120; 1250.
Назначение вентиляторов ВР-140-15: | |
• общего назначения | без обозначения |
---|---|
• общего назначения теплостойкие до 200 °С | Т |
• коррозионностойкие из нержавеющей стали | К |
• коррозионностойкие теплостойкие до 200 °С | КТ |
Условия эксплуатации ВР-140-15:
Вентиляторы должны устанавливаться вне обслуживаемого помещения и за пределом зоны постоянного пребывания людей.
Вентиляторы могут эксплуатироваться в условиях умеренного (У); умеренного и холодного (УХЛ) и тропического (Т) климата 2-й и 3-й категории размещения по ГОСТ 15150-69. При защите электродвигателя от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков для умеренного климата – 1-я категория размещения.
• температура окружающей среды:
• -45 до +40 °С для умеренного климата,
• -60 до +40 °С для умеренного и холодного климата,
• -10 до +45 °С для тропического климата;
Среднее значение виброскорости внешних источников вибрации в местах установки вентилятора не более 2 мм/с.
ВР-140-15 — ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение вентилятора |
Размеры, мм | ||||||||||||||||||||
B | H | L | b | h | l | D | D1 | d | n | a1 | A1 | n1 | a2 | A2 | n2 | n3 | C1 | C2 | C3 | d1 | |
ВР-140-15-3,15; электродвигатель 2 полюса (3000 мин-1) | |||||||||||||||||||||
ВР-140-15-3,15-095, 0,18/2700 | 425 | 482 | 298 | 170 | 280 | 80 | 100 | 130 | 7 | 4 | 38 | 70 | – | 76 | – | 1 | 4 | 160 | 180 | 11,5 | 9 |
ВР-140-15-3,15-100, 0,25/2700 | |||||||||||||||||||||
ВР-140-15-3,55; электродвигатель 2 полюса (3000 мин-1) | |||||||||||||||||||||
ВР-140-15-3,55-095, 0,37/2750 | 475 | 528 | 315 | 192 | 300 | 82,5 | 100 | 130 | 7 | 4 | 43 | 75 | – | 85 | – | 1 | 4 | 200 | 180 | 21,25 | 9 |
ВР-140-15-3,55-100, 0,55/2750 | |||||||||||||||||||||
ВР-140-15-4,0; электродвигатель 2 полюса (3000 мин-1) | |||||||||||||||||||||
ВР-140-15-4,0-095, 0,75/2800 | 530 | 591 | 346 | 216 | 335 | 85 | 125 | 155 | 7 | 6 | 48 | 80 | 1 отв. | 96 | 125 | 1 | 6 | 250 | 200 | 29,5 | 9 |
ВР-140-15-4,0-100, 0,75/2800 | |||||||||||||||||||||
ВР-140-15-4,5; электродвигатель 2 полюса (3000 мин-1) | |||||||||||||||||||||
ВР-140-15-4,5-095, 1,1/2820 | 594 | 658 | 371 | 243 | 370 | 105 | 140 | 170 | 7 | 6 | 54 | 85 | 1 отв. | 108 | 140 | 1 | 6 | 250 | 250 | 17 | 12 |
ВР-140-15-4,5-100, 1,5/2820 | 385 | 16,5 | |||||||||||||||||||
ВР-140-15-5,0; электродвигатель 4 полюса (1500 мин-1) | |||||||||||||||||||||
ВР-140-15-5,0-095, 0,25/1400 | 656 | 725 | 351 | 270 | 405 | 108 | 140 | 170 | 7 | 6 | 60 | 95 | 1 отв. | 120 | 150 | 1 | 6 | 200 | 200 | 16,5 | 12 |
ВР-140-15-5,0-100, 0,37/1400 | |||||||||||||||||||||
ВР-140-15-5,0; электродвигатель 2 полюса (3000 мин-1) | |||||||||||||||||||||
ВР-140-15-5,0-095, 2,2/2850 | 656 | 725 | 415 | 270 | 405 | 108 | 140 | 170 | 7 | 6 | 60 | 95 | 1 отв. | 120 | 150 | 1 | 6 | 250 | 250 | 28 | 12 |
ВР-140-15-5,0-100, 3,0/2850 | 444 | 300 | 43 | ||||||||||||||||||
ВР-140-15-5,6; электродвигатель 4 полюса (1500 мин-1) | |||||||||||||||||||||
ВР-140-15-5,6-095, 0,55/1420 | 730 | 809 | 384 | 303 | 450 | 111,5 | 160 | 1900 | 7 | 6 | 67 | 100 | 1 отв. | 134 | 165 | 1 | 6 | 250 | 200 | 35,25 | 12 |
ВР-140-15-5,6-100, 0,75/1420 | |||||||||||||||||||||
ВР-140-15-5,6; электродвигатель 2 полюса (3000 мин-1) | |||||||||||||||||||||
ВР-140-15-5,6-095, 4,0/2880 | 730 | 809 | 467 | 303 | 450 | 111,5 | 160 | 1900 | 7 | 6 | 67 | 100 | 1 отв. | 134 | 165 | 1 | 6 | 300 | 280 | 37,75 | 12 |
ВР-140-15-5,6-100, 4,0/2880 | |||||||||||||||||||||
ВР-140-15-6,3; электродвигатель 4 полюса (1500 мин-1) | |||||||||||||||||||||
ВР-140-15-6,3-095, 1,1/1420 | 817 | 894 | 407 | 341 | 490 | 116 | 180 | 210 | 7 | 6 | 76 | 110 | 1 отв. | 151 | 180 | 1 | 6 | 250 | 250 | 22 | 12 |
ВР-140-15-6,3-100, 1,1/1420 | |||||||||||||||||||||
ВР-140-15-6,3; электродвигатель 2 полюса (3000 мин-1) | |||||||||||||||||||||
ВР-140-15-6,3-095, 5,5/2880 | 817 | 894 | 520 | 341 | 490 | 116 | 180 | 210 | 7 | 6 | 76 | 110 | 1 отв. | 151 | 180 | 1 | 6 | 300 | 360 | 22 | 12 |
ВР-140-15-6,3-100, 7,5/2880 | 555 | 350 | 39,5 | ||||||||||||||||||
ВР-140-15-7,1; электродвигатель 4 полюса (1500 мин-1) | |||||||||||||||||||||
ВР-140-15-7,1-095, 1,5/1420 | 924 | 1020 | 462 | 384 | 565 | 140,5 | 200 | 230 | 10 | 6 | 85 | 125 | 1 отв. | 170 | 210 | 2 | 8 | 250 | 280 | 20,25 | 18 |
ВР-140-15-7,1-100, 2,2/1420 | 491 | 300 | 35,25 | ||||||||||||||||||
ВР-140-15-7,1; электродвигатель 2 полюса (3000 мин-1) | |||||||||||||||||||||
ВР-140-15-7,1-095, 11,0/2920 | 924 | 1020 | 616 | 384 | 565 | 140,5 | 200 | 230 | 10 | 6 | 85 | 125 | 1 отв. | 170 | 210 | 2 | 8 | 400 | 400 | 37,75 | 18 |
ВР-140-15-7,1-100, 15,0/2920 | 751 | 72,75 | |||||||||||||||||||
ВР-140-15-8,0; электродвигатель 4 полюса (1500 мин-1) | |||||||||||||||||||||
ВР-140-15-8,0-095, 3,0/1440 | 1035 | 1142 | 518 | 432 | 630 | 146 | 225 | 255 | 10 | 6 | 96 | 140 | 1 отв. | 192 | 230 | 2 | 8 | 300 | 320 | 26 | 18 |
ВР-140-15-8,0-100, 3,0/1440 | |||||||||||||||||||||
ВР-140-15-8,0; электродвигатель 2 полюса (3000 мин-1) | |||||||||||||||||||||
ВР-140-15-8,0-095, 22,0/2940 | 1035 | 1142 | 792 | 432 | 630 | 146 | 225 | 255 | 10 | 6 | 96 | 140 | 1 отв. | 192 | 230 | 2 | 8 | 450 | 500 | 45,5 | 18 |
ВР-140-15-8,0-100, 30,0/2940 | 832 | ||||||||||||||||||||
ВР-140-15-9,0; электродвигатель 6 полюсов (1000 мин-1) | |||||||||||||||||||||
ВР-140-15-9,0-095, 1,5/960 | 1159 | 1276 | 514 | 486 | 700 | 152 | 250 | 280 | 10 | 6 | 108 | 150 | 1 отв. | 216 | 255 | 2 | 8 | 300 | 300 | 31 | 18 |
ВР-140-15-9,0-100, 2,2/960 | 574 | 350 | 36 | ||||||||||||||||||
ВР-140-15-9,0; электродвигатель 4 полюса (1500 мин-1) | |||||||||||||||||||||
ВР-140-15-9,0-095, 5,5/1450 | 1159 | 1276 | 609 | 486 | 700 | 152 | 250 | 280 | 10 | 6 | 108 | 150 | 1 отв. | 216 | 255 | 2 | 8 | 350 | 400 | 28,5 | 18 |
ВР-140-15-9,0-100, 7,5/1450 | 639 | 400 | 43,5 | ||||||||||||||||||
ВР-140-15-10,0; электродвигатель 6 полюсов (1000 мин-1) | |||||||||||||||||||||
ВР-140-15-10,0-095, 2,2/960 | 1294 | 1425 | 600 | 540 | 785 | 170 | 280 | 310 | 10 | 8 | 120 | 170 | 1 | 240 | 290 | 2 | 10 | 300 | 350 | 40 | 18 |
ВР-140-15-10,0-100, 3,0/960 | 350 | ||||||||||||||||||||
ВР-140-15-10,0; электродвигатель 4 полюса (1500 мин-1) | |||||||||||||||||||||
ВР-140-15-10,0-095, 7,5/1460 | 1294 | 1425 | 705 | 540 | 785 | 170 | 280 | 310 | 10 | 8 | 120 | 170 | 1 | 240 | 290 | 2 | 10 | 400 | 450 | 42,5 | 18 |
ВР-140-15-10,0-100, 11,0/1460 | |||||||||||||||||||||
ВР-140-15-11,2; электродвигатель 6 полюсов (1000 мин-1) | |||||||||||||||||||||
ВР-140-15-11,2-095, 4,0/960 | 1443 | 1582 | 649 | 605 | 865 | 177 | 315 | 345 | 10 | 8 | 134 | 185 | 1 | 269 | 315 | 2 | 10 | 350 | 400 | 36 | 18 |
ВР-140-15-11,2-100, 5,5/960 | 679 | 400 | 51 | ||||||||||||||||||
ВР-140-15-11,2; электродвигатель 4 полюса (1500 мин-1) | |||||||||||||||||||||
ВР-140-15-11,2-095, 15,0/1450 | 1443 | 1582 | 814 | 605 | 865 | 177 | 315 | 345 | 10 | 8 | 134 | 185 | 1 | 269 | 315 | 2 | 10 | 400 | 500 | 56 | 18 |
ВР-140-15-11,2-100, 18,5/1450 | 844 | ||||||||||||||||||||
ВР-140-15-12,5; электродвигатель 6 полюсов (1000 мин-1) | |||||||||||||||||||||
ВР-140-15-12,5-095, 7,5/970 | 1604 | 1750 | 735 | 675 | 950 | 185 | 355 | 385 | 10 | 8 | 150 | 200 | 1 | 300 | 350 | 2 | 10 | 400 | 500 | 25 | 18 |
ВР-140-15-12,5-100, 11,0/970 | 830 | 40 | |||||||||||||||||||
ВР-140-15-12,5; электродвигатель 4 полюса (1500 мин-1) | |||||||||||||||||||||
ВР-140-15-12,5-095, 22,0/1470 | 1604 | 1750 | 900 | 675 | 950 | 185 | 355 | 385 | 10 | 8 | 150 | 200 | 1 | 300 | 350 | 2 | 10 | 450 | 630 | 42,5 | 18 |
ВР-140-15-12,5-100, 30,0/1470 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ КОРПУСА | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение вентилятора | Пр0, Л0 | Пр45, Л45 | Пр90, Л90 | Пр135, Л135 | Пр270, Л270 | Пр315, Л315 | ||||||||||||
B | b | H | B | b | H | B | b | H | B | b | H | B | b | H | B | b | H | |
ВР-140-15-3,15 | 425 | 189 | 202 | 391 | 183 | 309 | 403 | 202 | 235 | 504 | 195 | 208 | 403 | 202 | 189 | 504 | 195 | 183 |
ВР-140-15-3,55 | 474 | 212 | 227 | 439 | 205 | 346 | 454 | 227 | 262 | 565 | 219 | 234 | 454 | 227 | 212 | 565 | 219 | 205 |
ВР-140-15-4,0 | 530 | 238 | 256 | 493 | 230 | 387 | 510 | 254 | 292 | 634 | 246 | 262 | 510 | 254 | 238 | 634 | 246 | 230 |
ВР-140-15-4,5 | 594 | 269 | 288 | 556 | 260 | 433 | 575 | 287 | 325 | 711 | 278 | 296 | 575 | 287 | 269 | 711 | 278 | 260 |
ВР-140-15-5,0 | 656 | 298 | 320 | 616 | 288 | 479 | 638 | 318 | 358 | 787 | 308 | 328 | 638 | 318 | 298 | 787 | 308 | 288 |
ВР-140-15-5,6 | 730 | 333 | 358 | 688 | 322 | 535 | 714 | 355 | 398 | 879 | 344 | 366 | 714 | 355 | 333 | 879 | 344 | 322 |
ВР-140-15-6,3 | 817 | 373 | 403 | 772 | 361 | 599 | 802 | 399 | 444 | 985 | 386 | 411 | 802 | 399 | 373 | 985 | 386 | 361 |
ВР-140-15-7,1 | 924 | 421 | 454 | 870 | 407 | 677 | 904 | 449 | 504 | 1112 | 435 | 463 | 904 | 449 | 421 | 1112 | 435 | 407 |
ВР-140-15-8,0 | 1036 | 473 | 512 | 978 | 457 | 760 | 1017 | 505 | 563 | 1249 | 489 | 521 | 1017 | 505 | 473 | 1249 | 489 | 457 |
ВР-140-15-9,0 | 1160 | 531 | 576 | 1098 | 513 | 852 | 1143 | 567 | 629 | 1401 | 549 | 585 | 1143 | 567 | 531 | 1401 | 549 | 513 |
ВР-140-15-10,0 | 1295 | 591 | 640 | 1222 | 571 | 950 | 1271 | 631 | 704 | 1561 | 611 | 651 | 1271 | 631 | 591 | 1561 | 611 | 571 |
ВР-140-15-11,2 | 1444 | 661 | 717 | 1366 | 638 | 1061 | 1422 | 705 | 783 | 1744 | 683 | 728 | 1422 | 705 | 661 | 1744 | 683 | 638 |
ВР-140-15-12,5 | 1605 | 736 | 800 | 1522 | 711 | 1180 | 1586 | 786 | 869 | 1941 | 761 | 811 | 1586 | 786 | 736 | 1941 | 761 | 711 |