Переходник ПО-СМК
Переходник предназначен для соединения вентилятора типа ВКОП с монтажным стаканом СМК (СМКУ). Переходник представляет собой стальную конструкцию с вваренными наружу резьбовыми шпильками для крепления вентилятора ВКОП.
Для присоединения к осевым вентиляторам клапанов различных типов квадратного сечения применяют специальный переходник типа ПП-ВО.
Все переходники имеют защитное лакокрасочное покрытие.
ПЕРЕХОДНИК ПО-СМК ОТ ВЕНТИЛЯТОРА ВКОП К СТАКАНУ МОНТАЖНОМУ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обозначение переходника |
Размеры, мм | n, шт. |
n1, шт. |
Масса, кг |
||||||||
D | D1 | А | А1 | d | h | L | М | |||||
ПО-СМК-3,15 | 315 | 360 | 400 | 370 | 10 | 15 | 20 | М6 | 8 | 4 | 1,6 | |
ПО-СМК-3,55 | 355 | 400 | 450 | 420 | 2 | |||||||
ПО-СМК-4,0 | 400 | 440 | 500 | 460 | 20 | 4 | ||||||
ПО-СМК-4,5 | 450 | 490 | 560 | 520 | 5 | |||||||
ПО-СМК-5,0 | 500 | 540 | 630 | 580 | 12 | 25 | 16 | 6 | ||||
ПО-СМК-5,6 | 560 | 600 | 710 | 650 | 7 | |||||||
ПО-СМК-6,3 | 630 | 670 | 800 | 730 | 9 | |||||||
ПО-СМК-7,1 | 710 | 760 | 900 | 830 | 15 | 30 | М8 | 8 | 16 | |||
ПО-СМК-8,0 | 800 | 850 | 1000 | 930 | 19 | |||||||
ПО-СМК-9,0 | 900 | 950 | 1120 | 1030 | 23 | |||||||
ПО-СМК-10,0 | 1000 | 1050 | 1250 | 1170 | 40 | 12 | 44 | |||||
ПО-СМК-11,2 | 1120 | 1180 | 1400 | 1320 | 54 | |||||||
ПО-СМК-12,5 | 1250 | 1310 | 1600 | 1500 | 72 |
Переходник предназначен для соединения вентилятора типа ВКОП с монтажным стаканом СМК (СМКУ) и представляет собой стальную конструкцию с вваренными наружу резьбовыми шпильками для крепления вентилятора ВКОП.
Все переходники имеют защитное лакокрасочное покрытие.