Подробное описание
Назначение
Современный водоохладитель-чиллер играет важную роль при создании и поддержании требуемых параметров воздушной среды. Оказывая непосредственное влияние на качество обработки воздуха в процессах охлаждения, нагрева и осушения, он помогает сокращать энергозатраты, а также расходы, связанные с техническим и сервисным обслуживанием.
Состав
Модульный чиллер SKW включает в себя спиральный компрессор, конденсатор воздушного охлаждения, пластинчатый испаритель, осевые малошумные вентиляторы. Холодильный контур включает также фильтр осушитель, смотровое окно, механический терморегулирующий вентиль, датчик и реле протока. Устройство управления выполнено на базе контроллера Danfoss MCX06C, который позволяет объединить до 16 модульных чиллеров в единую систему. Данная серия модульных чиллеров производится только для работы на охлаждение.
Преимущества:
• Производство в России;
• Модульное исполнение;
• Постоянное наличие на складе;
• Спиральные компрессоры со встроенной защитой от перегрева;
• Малошумные осевые вентиляторы;
• Простой, удобный монтаж и обслуживание;
• Высокая стойкость корпуса к внешним воздействиям;
• Низкое потребление энергии;
• Стабильная работа в широком диапазоне температур наружного воздуха от 0°С до +46°С;
• Удобная транспортировка и установка;
• Низкий уровень шума и вибрации;
• Работа на озонобезопасном холо- дильном агенте R410A.
Модульные чиллеры
Производственная площадка
T—Россия
Исполнение ККБ
S—стандартное
С—специальное
Холодопроизводительность, кВт
Тип охлаждения конденсатора
В—воздушное
Тип компрессора
U—спиральный
Тип электропитания
S—400 В/3 Ф/50 Гц
Вариант установки
O—наружная
Энергоэффективность
H—EER > 3,21 (класс B-F)
G—< 3,21 (класс А)
Хладагент
F—R-410а
N—другой
Технические характеристики модульных чиллеров SKW-TS030-040BUSOHF
TS030BUSOHF | TS040BUSOHF | |
---|---|---|
Холодопроизводительность, кВт* | 31,39 | 39,49 |
Теплопроизводительность, кВт | — | — |
Температура вход/выход. жидкости, °С | 12/7 | |
Температура наружного воздуха, °С | 30 | |
Расход жидкости, м×/ч | 4,94 | 6,18 |
Потери давления на испарителе, кПа | 10,75 | 16,67 |
Потребляемая мощность, кВт | 9,21 | 12,43 |
Рабочий ток, А | 17,23 | 22,89 |
Электропитание, Ф/В/Гц | 400/3/50 | |
Тип компрессора | Спиральный | |
Производитель компрессора | Danfoss | |
Количество, шт. | 1 | |
Рабочий ток компрессора, А | 17,23 | 22,83 |
Мощность компрессора, кВт | 9,21 | 12,43 |
Объем масла (в 1 компрессоре), л | 3,3 | 3,6 |
Тип вентилятора | Осевой | |
Количество, шт. | 2 | |
Потребляемая мощность (общая), кВт | 0,84 | |
Расход воздуха, м×/ч | 11 000 | 11200 |
Подключение по воде, мм | 40 | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1300х950х1330 | |
Вес, кг | 230 | 235 |
Технические характеристики модульных чиллеров SKW-TS055-065BUSOHF
TS055BUSOHF | TS065BUSOHF | |
---|---|---|
Холодопроизводительность, кВт* | 54,35 | 64,65 |
Теплопроизводительность, кВт | — | — |
Температура вход/выход. жидкости, °С | 12/7 | |
Температура наружного воздуха, °С | 30 | |
Расход жидкости, м×/ч | 8,53 | 10,11 |
Потери давления на испарителе, кПа | 31,31 | 43,64 |
Потребляемая мощность, кВт | 16,08 | 20,42 |
Рабочий ток, А | 27,72 | 35,44 |
Электропитание, Ф/В/Гц | 400/3/50 | |
Тип компрессора | Спиральный | |
Производитель компрессора | Danfoss | |
Количество, шт. | 1 | |
Рабочий ток компрессора, А | 27,72 | 35,44 |
Мощность компрессора, кВт | 16,08 | 20,42 |
Объем масла (в 1 компрессоре), л | 6,7 | |
Тип вентилятора | Осевой | |
Количество, шт. | 1 | |
Потребляемая мощность (общая), кВт | 1,94 | |
Расход воздуха, м×/ч | 19 000 | |
Подключение по воде, мм | 50 | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2350х980х2170 | |
Вес, кг | 430 | 440 |
Технические характеристики модульных чиллеров SKW-TS085-130BUSOHF
TS085BUSOHF | TS100BUSOHF | TS110BUSOHF | TS130BUSOHF | |
---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность, кВт* | 85,12 | 104 | 108,7 | 129,38 |
Теплопроизводительность, кВт | — | — | — | — |
Температура вход/выход. жидкости, °С | 12/7 | |||
Температура наружного воздуха, °С | 30 | |||
Расход жидкости, м×/ч | 13,45 | 16,34 | 17,07 | 20,42 |
Потери давления на испарителе, кПа | 27,41 | 40,13 | 43,73 | 41,36 |
Потребляемая мощность, кВт | 23,17 | 31,89 | 32,16 | 40,84 |
Рабочий ток, А | 41,69 | 54,7 | 55,44 | 70,88 |
Электропитание, Ф/В/Гц | 400/3/50 | |||
Тип компрессора | Спиральный | |||
Производитель компрессора | Danfoss | |||
Количество, шт. | 1 | 1 | 2 | 2 |
Рабочий ток компрессора, А | 41,69 | 54,7 | 27,72 | 35,44 |
Мощность компрессора, кВт | 23,17 | 31,89 | 16,08 | 20,42 |
Объем масла (в 1 компрессоре), л | 6,7 | |||
Тип вентилятора | Осевой | |||
Количество, шт. | 2 | |||
Потребляемая мощность (общая), кВт | 3,88 | |||
Расход воздуха, м×/ч | 38 000 | |||
Подключение по воде, мм | 65 | 80 | ||
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2360х1300х2350 | |||
Вес, кг | 640 | 650 | 730 | 750 |
Технические характеристики модульных чиллеров SKW-TS140-180BUSOHF
TS140BUSOHF | TS150BUSOHF | TS165BUSOHF | TS180BUSOHF | |
---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность, кВт* | 139,47 | 149,77 | 163,86 | 182,33 |
Теплопроизводительность, кВт | — | — | — | — |
Температура вход/выход. жидкости, °С | 12/7 | |||
Температура наружного воздуха, °С | 30 | |||
Расход жидкости, м×/ч | 22,98 | 24,01 | 26,52 | 28,57 |
Потери давления на испарителе, кПа | 53,1 | 42,81 | 52,03 | 47,35 |
Потребляемая мощность, кВт | 38,25 | 42,42 | 47,28 | 58,15 |
Рабочий ток, А | 68,13 | 75,56 | 84,56 | 100,42 |
Электропитание, Ф/В/Гц | 400/3/50 | |||
Тип компрессора | Спиральный | |||
Производитель компрессора | Danfoss | |||
Количество, шт. | 1+1 | 1+1 | 2 | 1+1 |
Рабочий ток компрессора, А | 41,69 и 26,44 | 42,28 и 33,28 | 42,28 | 44,84 и 55,58 |
Мощность компрессора, кВт | 23,17 и 15,08 | 23,64 и 18,78 | 23,64 | 25,63 и 32,52 |
Объем масла (в 1 компрессоре), л | 6,7 | |||
Тип вентилятора | Осевой | |||
Количество, шт. | 4 | |||
Потребляемая мощность (общая), кВт | 7,76 | |||
Расход воздуха, м×/ч | 38 000 | 76 000 | ||
Подключение по воде, мм | 80 | 100 | ||
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2370х2360х2350 | |||
Вес, кг | 1000 | 1050 | 1150 | 1200 |
Технические характеристики модульных чиллеров SKW-TS200BUSOHF
TS200BUSOHF | |
---|---|
Холодопроизводительность, кВт* | 205,2 |
Теплопроизводительность, кВт | × |
Температура вход/выход. жидкости, °С | 12/7 |
Температура наружного воздуха, °С | 30 |
Расход жидкости, м×/ч | 32,18 |
Потери давления на испарителе, кПа | 46,14 |
Потребляемая мощность, кВт | 65,04 |
Рабочий ток, А | 111,16 |
Электропитание, Ф/В/Гц | 400/3/50 |
Тип компрессора | Спиральный |
Производитель компрессора | Danfoss |
Количество, шт. | 2 |
Рабочий ток компрессора, А | 55,58 |
Мощность компрессора, кВт | 32,52 |
Объем масла (в 1 компрессоре), л | 6,7 |
Тип вентилятора | Осевой |
Количество, шт. | 4 |
Потребляемая мощность (общая), кВт | 7,76 |
Расход воздуха, м×/ч | 76 000 |
Подключение по воде, мм | 100 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2370х2360х2350 |
Вес, кг | 1350 |