Внутренние блоки Platinum Evolution обладают элегантным современным дизайном, в корпуса лежит технологичный матовый пластик. Сами блоки обладают рекордными параметрами по уровню шума от 21 дБ(А). Поток воздуха в настенных блоках возможно регулировать в 4-х направлениях.
Основные | |
Бренд | Ballu |
Серия | Free Match ERP R32 |
Хладагент | R32 |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 52 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -20 °С |
Тип блока | Настенный |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 3 года |
Страна производства | КНР |
Потребительские | |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Уровень шума внутр. блока | 21 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 20 м2 |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 2,5 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 2.7 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 2.15 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 2.05 кВт |
Производительность по воздуху | 600 м3/час |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Установка реального времени | Да |
Режимы | |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Индикация | |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Функции | |
Память заданных параметров работы | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Комплектность | |
Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да |
Монтажные | |
Вариант размещения | Настенное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 7 000 BTU |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 40 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 40 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 0.04 кВт |
Напряжение электропитания, В | 220 – 240 |
Вес и габариты товара | |
Вес внутр. блока (нетто) | 8 кг |
Высота внутр. блока | 0.292 м |
Ширина внутр. блока | 0.792 м |
Глубина внутр. блока | 0.21 м |
Вес товара (нетто) | 8 кг |
Высота товара | 29.2 см |
Ширина товара | 79.2 см |
Глубина товара | 21 см |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 10 кг |
Высота упаковки товара | 28 см |
Ширина упаковки товара | 37 см |
Глубина упаковки товара | 89 см |
Дополнительные | |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |