Необходим монтаж оборудования? Оставьте заявку по объекту, и мы свяжемся с Вами
Оставьте свои данные, и мы свяжемся с Вами в указанное время
| Тип двигателя | ESQ 160M6-SDN-7.5/1000 |
| Частота вращения | 6 полюсов (1000 об/мин) |
| Габарит | 160 |
| Напряжение, В | 380/660 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Ток, А при 220/380/660 В | -/17/9,78 |
| Коэффициент мощности | 0,78 |
| КПД, % | 86 |
| Мп/Мн | 2,1 |
| Iп/Iн | 6,5 |
| Ммакс/Мн | 2,1 |
| Масса, кг | 118 |
| Тип двигателя | ESQ 160L6-SDN-11/1000 |
| Частота вращения | 6 полюсов (1000 об/мин) |
| Габарит | 160 |
| Напряжение, В | 380/660 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Ток, А при 220/380/660 В | -/24,2/13,90 |
| Коэффициент мощности | 0,79 |
| КПД, % | 87,6 |
| Мп/Мн | 2,1 |
| Iп/Iн | 6,5 |
| Ммакс/Мн | 2,1 |
| Масса, кг | 145 |
