Необходим монтаж оборудования? Оставьте заявку по объекту, и мы свяжемся с Вами
Оставьте свои данные, и мы свяжемся с Вами в указанное время
| Тип двигателя | ESQ 112MA6-SDN-2.2/1000 |
| Частота вращения | 6 полюсов (1000 об/мин) |
| Габарит | 112 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
| Ток, А при 220/380/660 В | 9,55/5,53/- |
| Коэффициент мощности | 0,76 |
| КПД, % | 79,6 |
| Мп/Мн | 2 |
| Iп/Iн | 6,5 |
| Ммакс/Мн | 2,1 |
| Масса, кг | 28 |
| Тип двигателя | ESQ 112MB6-SDN-3/1000 |
| Частота вращения | 6 полюсов (1000 об/мин) |
| Габарит | 112 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Ток, А при 220/380/660 В | 12,80/7,4/- |
| Коэффициент мощности | 0,76 |
| КПД, % | 81 |
| Мп/Мн | 2,2 |
| Iп/Iн | 7 |
| Ммакс/Мн | 2,3 |
| Масса, кг | 31 |
