Необходим монтаж оборудования? Оставьте заявку по объекту, и мы свяжемся с Вами
Оставьте свои данные, и мы свяжемся с Вами в указанное время
| Тип двигателя | ESQ 132S6-SDN-3/1000 |
| Частота вращения | 6 полюсов (1000 об/мин) |
| Габарит | 132 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Ток, А при 220/380/660 В | 12,74/7,37/- |
| Коэффициент мощности | 0,76 |
| КПД, % | 81,4 |
| Мп/Мн | 2,1 |
| Iп/Iн | 6,5 |
| Ммакс/Мн | 2,1 |
| Масса, кг | 55 |
| Тип двигателя | ESQ 132MA6-SDN-4/1000 |
| Частота вращения | 6 полюсов (1000 об/мин) |
| Габарит | 132 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Ток, А при 220/380/660 В | 16,66/9,63/- |
| Коэффициент мощности | 0,76 |
| КПД, % | 83 |
| Мп/Мн | 2,1 |
| Iп/Iн | 6,5 |
| Ммакс/Мн | 2,1 |
| Масса, кг | 59 |
| Тип двигателя | ESQ 132MB6-SDN-5.5/1000 |
| Частота вращения | 6 полюсов (1000 об/мин) |
| Габарит | 132 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Мощность, кВт | 5,5 |
| Ток, А при 220/380/660 В | 22,18/12,8/- |
| Коэффициент мощности | 0,77 |
| КПД, % | 84,6 |
| Мп/Мн | 2,1 |
| Iп/Iн | 6,5 |
| Ммакс/Мн | 2,1 |
| Масса, кг | 61 |
