Пришлите список позиций — посчитаем стоимость и срок поставки, ответим в рабочее время.

Циклоны ЦН-11 и ЦН-15 — циклон производства ВЭЛТ. Циклоны НИИОГАЗ предназначены для сухой очистки газов, выделяющихся при некоторых технологических процессах (сушке, обжиге, агломерации, сжигании топлива и т. д.), а также аспирационного воздуха в различных отраслях промышленности (черной и цветной металлургии, химической, нефтяной и машиностроительной промышленности, промышленности строительных материалов, энергетике и т.д.). Циклоны нельзя применять в условиях токсичных или взрывоопасных сред, а также для улавливания сильно слипающейся пыли.
Циклоны НИИОГАЗ предназначены для сухой очистки газов, выделяющихся при некоторых технологических процессах (сушке, обжиге, агломерации, сжигании топлива и т. д.), а также аспирационного воздуха в различных отраслях промышленности (черной и цветной металлургии, химической, нефтяной и машиностроительной промышленности, промышленности строительных материалов, энергетике и т.д.). Циклоны нельзя применять в условиях токсичных или взрывоопасных сред, а также для улавливания сильно слипающейся пыли. В зависимости от требований предъявляемых к очистке газа, циклоны могут иметь либо самостоятельное применение, либо использоваться в качестве аппаратов первой или второй ступеней очистки в сочетании с другими газоочистными аппаратами. Они могут устанавливаться как на всасывающем, так и на нагнетательном участках системы газоходов.
| Показатель | — | H1 | H2 | H3 | H4 | Н5 | Н6 | Н7 | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Типоразмер ЦН-15-2001УП | 2020 | 1143 | 1342 | 649 | 874 | 828 | 533 | 385 | 480 | 480 |
| ЦН-15-3001УП | 3030 | 1715 | 2015 | 865 | 1165 | 1275 | 1030 | 385 | 610 | 610 |
| ЦН-15-4001УП | 3620 | 2098 | 2516 | 915 | 1538 | 1694 | 1090 | 385 | 710 | 710 |
| ЦН-15-5001УП | 4290 | 2500 | 2980 | 1115 | 1920 | 2119 | 1310 | 385 | 910 | 910 |
| ЦН-15-6001УП | 4870 | 2897 | 3497 | 1135 | 2297 | 2547 | 1350 | 385 | 1035 | 1035 |
| ЦН-15-7001УП | 5450 | 3316 | 3957 | 1215 | 2656 | 2952 | 1490 | 385 | 1135 | 1135 |
| ЦН-15-8001УП | 6290 | 3856 | 4588 | 1395 | 3036 | 3378 | 1830 | 385 | 1335 | 1335 |
| ЦН-15-9001УП | 7130 | 4432 | 5278 | 1485 | 3482 | 3875 | 2050 | 385 | 1540 | 1540 |
| ЦН-15-10001УП | 7840 | 4875 | 5793 | 1685 | 3795 | 4230 | 2380 | 385 | 1740 | 1740 |
| ЦН-15-3002УП | 3110 | 1715 | 2015 | 955 | 1165 | 1275 | 1120 | 385 | 860 | 660 |
| ЦН-15-4002УП | 3740 | 2098 | 2516 | 1035 | 1538 | 1694 | 1210 | 385 | 960 | 760 |
| ЦН-15-5002УП | 4450 | 2690 | 3170 | 1085 | 1920 | 2119 | 1470 | 385 | 1260 | 860 |
| ЦН-15-6002УП | 4930 | 2917 | 3517 | 1165 | 2297 | 2547 | 1400 | 385 | 1410 | 1010 |
| ЦН-15-7002УП | 5580 | 3356 | 3997 | 1305 | 2656 | 2952 | 1620 | 385 | 1610 | 1010 |
| ЦН-15-8002УП | 6300 | 3811 | 4543 | 1445 | 3036 | 3378 | 1835 | 385 | 1810 | 1110 |
| ЦН-15-9002УП | 7060 | 4257 | 5103 | 1595 | 3482 | 3875 | 1985 | 385 | 2010 | 1210 |
| ЦН-15-10002УП | 7840 | 4730 | 5669 | 1772 | 3795 | 4230 | 2322 | 385 | 2210 | 1310 |
| ЦН-15-3004УП | 2890 | 1570 | 1883 | 863 | 1154 | 1275 | 894 | 385 | 836 | 986 |
| ЦН-15-4004УП | 3850 | 2093 | 2511 | 1150 | 1538 | 1694 | 1320 | 385 | 1106 | 1306 |
| ЦН-15-5004УП | 4750 | 2780 | 3260 | 1295 | 1920 | 2119 | 1770 | 385 | 1286 | 1536 |
| ЦН-15-6004УП | 5400 | 3222 | 3822 | 1335 | 2297 | 2547 | 1875 | 385 | 1486 | 1786 |
| ЦН-15-7004УП | 5880 | 3451 | 4092 | 1512 | 2656 | 2952 | 1922 | 385 | 1670 | 2070 |
| ЦН-15-8004УП | 6750 | 4050 | 4782 | 1660 | 3036 | 3378 | 2289 | 385 | 1890 | 2290 |
| ЦН-15-9004УП | 7150 | 4212 | 5058 | 1730 | 3482 | 3875 | 2075 | 385 | 2110 | 2410 |
| ЦН-15-10004УП | 7900 | 4690 | 5620 | 1880 | 3795 | 4230 | 2390 | 385 | 2310 | 2610 |
| ЦН-15-4006УП | 4320 | 2165 | 2585 | 1555 | 1538 | 1694 | 1797 | 385 | 1510 | 1510 |
| ЦН-15-5006УП | 5300 | 2706 | 3231 | 1845 | 1920 | 2119 | 2246 | 385 | 1910 | 1910 |
| ЦН-15-6006УП | 6160 | 3188 | 3795 | 2105 | 2297 | 2547 | 2611 | 385 | 2210 | 2210 |
| ЦН-15-7006УП | 6690 | 3706 | 4347 | 2065 | 2656 | 2952 | 2730 | 385 | 2510 | 2510 |
| ЦН-15-8006УП | 7750 | 4309 | 5071 | 2335 | 3036 | 3378 | 3223 | 385 | 2910 | 2910 |
| ЦН-15-9006УП | 8445 | 4674 | 5519 | 2565 | 3482 | 3875 | 3372 | 385 | 3210 | 3210 |
| ЦН-15-10006УП | 9350 | 5193 | 6131 | 2810 | 3795 | 4230 | 3823 | 385 | 3610 | 3610 |
| ЦН-15-4008УП | 4590 | 2260 | 2680 | 1652 | 1538 | 1694 | 1989 | 385 | 2010 | 2010 |
| ЦН-15-5008УП | 5640 | 2824 | 3349 | 2065 | 1920 | 2119 | 2584 | 385 | 2510 | 2510 |
| ЦН-15-6008УП | 6700 | 3389 | 4019 | 2402 | 2297 | 2547 | 3109 | 385 | 3010 | 3010 |
| ЦН-15-7008УП | 7750 | 3954 | 4689 | 2891 | 2656 | 2952 | 3804 | 385 | 3510 | 3510 |
| ЦН-15-8008УП | 8800 | 4518 | 5358 | 3073 | 3036 | 3378 | 4170 | 385 | 4010 | 4010 |
Ниже — рекомендованные цены производителя (42 позиции ряда, от 34 956 ₽ до 2 002 594 ₽). Итоговая стоимость зависит от исполнения, комплектации и объёма заказа — рассчитаем по вашей спецификации.
| Исполнение | Цена, ₽ |
|---|---|
| ЦН-11-300 Циклон универсальный для сухой мелкой пыли | 34 956 |
| ЦН-15-200х1УП Циклон универсальный для сухой мелкой пыли, 1 в группе, производительность 282-400 м/с | 59 706 |
| ЦН-11-400 Циклон универсальный для сухой мелкой пыли | 60 330 |
| ЦН-11-500 Циклон универсальный для сухой мелкой пыли | 79 424 |
| ЦН-15-300х1УП Циклон универсальный для сухой мелкой пыли, 1 в группе, производительность 632-1003 м/с | 99 797 |
| ЦН-11-630 Циклон универсальный для сухой мелкой пыли | 129 951 |
| ЦН-15-400х1УП Циклон универсальный для сухой мелкой пыли, 1 в группе, производительность 1110-1800 м/с | 135 574 |
| ЦН-15-300х2УП Циклон универсальный для сухой мелкой пыли, 2 в группе, производительность 1270-2000 м/с | 144 248 |
| ЦН-15-500х1УП Циклон универсальный для сухой мелкой пыли, 1 в группе, производительность 1800-2800 м/с | 176 619 |
| ЦН-11-800 Циклон универсальный для сухой мелкой пыли | 177 733 |
| ЦН-15-400х2УП Циклон универсальный для сухой мелкой пыли, 2 в группе, производительность 2300-3600 м/с | 222 407 |
| ЦН-15-600х1УП Циклон универсальный для сухой мелкой пыли, 1 в группе, производительность 2500-4100 м/с | 233 293 |
| ЦН-15-300х4УП Циклон универсальный для сухой мелкой пыли, 4 в группе, производительность 2700-4400 м/с | 271 171 |
| ЦН-15-500х2УП Циклон универсальный для сухой мелкой пыли, 2 в группе, производительность 3500-5600 м/с | 307 755 |
| ЦН-15-700х1УП Циклон универсальный для сухой мелкой пыли, 1 в группе, производительность 3500-5500 м/с | 332 402 |
| ЦН-15-600х2УП Циклон универсальный для сухой мелкой пыли, 2 в группе, производительность 5100-8100 м/с | 393 662 |
| ЦН-15-400х4УП Циклон универсальный для сухой мелкой пыли, 4 в группе, производительность 4500-7200 м/с | 404 836 |
| ЦН-15-800х1УП Циклон универсальный для сухой мелкой пыли, 1 в группе, производительность 4500-7200 м/с | 431 182 |
| ЦН-15-700х2УП Циклон универсальный для сухой мелкой пыли, 2 в группе, производительность 6900-11100 м/с | 541 859 |
| ЦН-15-900х1УП Циклон универсальный для сухой мелкой пыли, 1 в группе, производительность 5700-9200 м/с | 544 747 |
| ЦН-15-500х4УП Циклон универсальный для сухой мелкой пыли, 4 в группе, производительность 7000-11300 м/с | 561 975 |
| ЦН-15-800х2УП Циклон универсальный для сухой мелкой пыли, 2 в группе, производительность 9000-144000 м/с | 669 747 |
| ЦН-15-600х4УП Циклон универсальный для сухой мелкой пыли, 4 в группе, производительность 10200-16300 м/с | 774 554 |
| ЦН-15-900х2УП Циклон универсальный для сухой мелкой пыли, 2 в группе, производительность 11400-18300 м/с | 804 994 |
| ЦН-15-1000х1УП Циклон универсальный для сухой мелкой пыли, 1 в группе, производительность 7100-11300 м/с | 812 134 |
| ЦН-15-400х6УП Циклон универсальный для сухой мелкой пыли, 6 в группе, производительность 6900-10100 м/с | 813 957 |
| ЦН-15-400х8УП Циклон универсальный для сухой мелкой пыли, 8 в группе, производительность 9200-14600 м/с | 813 957 |
| ЦН-15-700х4УП Циклон универсальный для сухой мелкой пыли, 4 в группе, производительность 13800-22000 м/с | 1 035 534 |
| ЦН-15-500х6УП Циклон универсальный для сухой мелкой пыли, 6 в группе, производительность 10600-16900 м/с | 1 054 872 |
| ЦН-15-500х8УП Циклон универсальный для сухой мелкой пыли, 8 в группе, производительность 14100-22600 м/с | 1 054 872 |
| ЦН-15-1000х2УП Циклон универсальный для сухой мелкой пыли, 2 в группе, производительность 14400-22800 м/с | 1 088 370 |
| ЦН-15-800х4УП Циклон универсальный для сухой мелкой пыли, 4 в группе, производительность 18100-28900 м/с | 1 300 542 |
| ЦН-15-800х6УП Циклон универсальный для сухой мелкой пыли, 6 в группе, производительность 27100-43300 м/с | 1 300 542 |
| ЦН-15-800х8УП Циклон универсальный для сухой мелкой пыли, 8 в группе, производительность 36500-58100 м/с | 1 300 542 |
| ЦН-15-600х6УП Циклон универсальный для сухой мелкой пыли, 6 в группе, производительность 15300-24400 м/с | 1 448 212 |
| ЦН-15-600х8УП Циклон универсальный для сухой мелкой пыли, 8 в группе, производительность 20600-32900 м/с Росси | 1 448 212 |
| ЦН-15-900х4УП Циклон универсальный для сухой мелкой пыли, 4 в группе, производительность 22800-36600 м/с | 1 667 573 |
| ЦН-15-900х6УП Циклон универсальный для сухой мелкой пыли, 6 в группе, производительность 34300-54900 м/с | 1 667 573 |
| ЦН-15-1000х4УП Циклон универсальный для сухой мелкой пыли, 4 в группе, производительность 28800-45600 м/с | 1 667 573 |
| ЦН-15-1000х6УП Циклон универсальный для сухой мелкой пыли, 6 в группе, производительность 43400-68600 м/с | 1 667 573 |
Показаны 40 строк из 42 — полные таблицы в техническом листе.

| — | (группы корпусов, м2 части корпуса | при ω=2,5 м/с | при ω=4 м/с | бункера, м3 | — |
|---|---|---|---|---|---|
| ЦН-15-2001УП | 0,0314 | 282 | 450 | 0,04 | 81 |
| ЦН-15-3001УП | 0,07 | 632 | 1003 | 0,09 | 122 |
| ЦН-15-4001УП | 0,125 | 1110 | 1800 | 0,15 | 173 |
| ЦН-15-5001УП | 0,196 | 1800 | 2800 | 0,35 | 244 |
| ЦН-15-6001УП | 0,282 | 2500 | 4100 | 0,45 | 433 |
| ЦН-15-7001УП | 0,384 | 3500 | 5500 | 0,60 | 555 |
| ЦН-15-8001УП | 0,502 | 4500 | 7200 | 1,10 | 738 |
| ЦН-15-9001УП | 0,635 | 5700 | 9200 | 1,70 | 830 |
| ЦН-15-10001УП | 0,785 | 7100 | 11300 | 2,60 | 1328 |
| ЦН-15-3002УП | 0,14 | 1270 | 2000 | 0,25 | 198 |
| ЦН-15-4002УП | 0,25 | 2300 | 3600 | 0,35 | 310 |
| ЦН-15-5002УП | 0,392 | 3500 | 5600 | 0,55 | 433 |
| ЦН-15-6002УП | 0,564 | 5100 | 8100 | 0,65 | 789 |
| ЦН-15-7002УП | 0,768 | 6900 | 11100 | 0,85 | 1023 |
| ЦН-15-8002УП | 1,004 | 9000 | 14400 | 1,20 | 1277 |
| ЦН-15-9002УП | 1,27 | 11400 | 18300 | 1,50 | 1552 |
| ЦН-15-10002УП | 1,57 | 14400 | 22800 | 3,0 | 1722 |
| ЦН-15-3004УП | 0,28 | 2700 | 4400 | 0,50 | 445 |
| ЦН-15-4004УП | 0,50 | 4500 | 7200 | 0,76 | 585 |
| ЦН-15-5004УП | 0,784 | 7000 | 11300 | 1,20 | 789 |
| ЦН-15-6004УП | 1,128 | 10200 | 16300 | 1,80 | 1410 |
| ЦН-15-7004УП | 1,536 | 13800 | 22000 | 2,10 | 1878 |
| ЦН-15-8004УП | 2,008 | 18100 | 28900 | 2,70 | 2448 |
| ЦН-15-9004УП | 2,54 | 22800 | 36600 | 3,10 | 2957 |
| ЦН-15-10004УП | 3,14 | 28800 | 45600 | 6,20 | 3283 |
| ЦН-15-4006УП | 0,75 | 6900 | 10100 | 1,90 | 1417 |
| ЦН-15-5006УП | 1,176 | 10600 | 16900 | 2,75 | 1765 |
| ЦН-15-6006УП | 1,692 | 15300 | 24400 | 4,50 | 2775 |
| ЦН-15-7006УП | 2,304 | 20800 | 33100 | 6,30 | 3335 |
| ЦН-15-8006УП | 3,012 | 27100 | 43300 | 10,30 | 4615 |
| ЦН-15-9006УП | 3,81 | 34300 | 54900 | 13,10 | 5325 |
| ЦН-15-10006УП | 4,71 | 43400 | 68600 | 19,50 | 5915 |
| ЦН-15-4008УП | 1,0 | 9200 | 14600 | 4,25 | 1945 |
| ЦН-15-5008УП | 1,568 | 14100 | 22600 | 6,30 | 2425 |
| ЦН-15-6008УП | 2,256 | 20600 | 32900 | 10,10 | 3405 |
| ЦН-15-7008УП | 3,072 | 27900 | 44400 | 14,15 | 4385 |
| ЦН-15-8008УП | 4,016 | 36500 | 58100 | 23,25 | 5865 |
Даже небольшая неплотность в нижней части циклона поднимает пыль обратно в поток. Плотность бункера проверяйте регулярно.
Документация. Технический лист с полными таблицами и чертежами — Циклоны ЦН-11 и ЦН-15 (PDF). Нужен подбор по расходу, давлению или температуре — пришлите исходные данные, рассчитаем и предложим исполнение.
Пришлите список позиций — оперативно посчитаем и предложим лучшие условия, включая нестандартные размеры.
Платите так, как удобно, — доставку берём на себя: свои машины по Москве и области, отправка транспортными компаниями по России и СНГ.
Отгружаем со склада в Москве в день оплаты или на следующий рабочий день. Если позиции приходят в разные сроки — храним бесплатно и отправляем всё разом.

Производство и поставка вентиляционного, противопожарного и климатического оборудования. Собственная марка AIRS.
📍 Москва ▾