Заявка

Узел регулирования для воздухонагревателя AIRS 60-2.5-20-3-S

Узел регулирования для воздухонагревателя AIRS 60-2.5-20-3-S
Узел регулирования для воздухонагревателя AIRS 60-2.5-20-3-S
Схема AIRS 60-2.5-20-3-S узла регулирования воздухонагревателя предназначена для надежной защиты от разморозки воздухонагревателя.

Паспорт изделия ОПЛАТА ДОСТАВКА

Нужен монтаж?

Необходим монтаж оборудования? Оставьте заявку по объекту, и мы свяжемся с Вами

Есть вопрос?

Оставьте свои данные, и мы свяжемся с Вами в указанное время

Описание
Детали

Узел регулирования для воздухонагревателя AIRS 60-2.5-20-3-S

Cхема S узла регулирования воздухонагревателя предназначена для надежной защиты от разморозки воздухонагревателя. Узел обеспечивает плавное изменение мощности и температуры воздухонагревателя. Обладает минимальными габаритными размерами и позволяет осуществлять монтаж в помещениях с ограниченным пространством.

Характеристики

Наименование/Маркировка Макс.расход м3/ч KVS клапана Тип насоса Питание насоса DN Присоединение
LN 40-1.0-20-3-S 0,45 1 25-40 1х220В 20 3/4"
LN 40-1.6-20-3-S 0,7 1,6 25-40 1х220В 20 3/4"
LN 40-2.5-20-3-S 0,91 2,5 25-40 1х220В 20 3/4"
LN 60-2.5-20-3-S 1,25 2,5 25-60 1х220В 20 3/4"
LN 40-4.0-20-3-S 1,35 4 25-40 1х220В 20 3/4"
LN 60-4.0-20-3-S 1,72 4 25-60 1х220В 20 3/4"
LN 40-1.0-25-3-S 0,49 1 25-40 1х220В 25 1"
LN 40-1.6-25-3-S 0,71 1,6 25-40 1х220В 25 1"
LN 40-2.5-25-3-S 0,92 2,5 25-40 1х220В 25 1"
LN 60-2.5-25-3-S 1,26 2,5 25-60 1х220В 25 1"
LN 40-4.0-25-3-S 1,36 4 25-40 1х220В 25 1"
LN 60-4.0-25-3-S 1,73 4 25-60 1х220В 25 1"
LN 60-6.3-25-3-S 2,5 6,3 25-60 1х220В 25 1"
LN 80-6.3-25-3-S 3,76 6,3 25-80 1х220В 25 1"
LN 80-10-25-3-S 4,7 10 25-80 1х220В 25 1"
LN 80-16-32-3-S 6,7 16 32-80 1х220В 32 1 1/4"
LN 120-16-32-3-S 9,3 16 32-120 1х220В 32 1 1/4"
LN 120F-25-40-3-S 14,25 25 40-120F 3х380В 40 1 1/2"
LN 120F-40-50-3-S 22,6 40 50-120F 3х380В 50 2"
LN 120F-60-65-3-S 34 60 _ 3х380В 65 2 1/2"
LN 120F-90-80-3-S 38 90 _ 3х380В 80 3"
LN 120F-150-100-3-S 56 150 _ 3х380В 100 4"

Графики

Производитель AIRS
Расход воды , л/ч 1\,25
KVS клапана, м³/ч 2\,5