Пришлите список позиций — посчитаем стоимость и срок поставки, ответим в рабочее время.
Электродвигатели асинхронные закрытого исполнения производятся по IEC 60034-1:2010 и DIN EN 50347:2003.
Электродвигатели серии ESQ 315 асинхронные закрытого исполнения производятся по IEC 60034-1:2010 и DIN EN 50347:2003. - Режим работы S1 по IEC 60034-1:2010. - Монтажное исполнение по IEC 60034-7:2001. - Степень защиты электродвигателей IP54, IP55 по IEC 60034-5:2006. - Способ охлаждения IC411 по IEC 60034-6:1991. - Класс вибрации электродвигателей по IEC 60034-14:2007. - Уровень звука электродвигателей в режиме холостого хода соответствует IEC 60034-9:2007. - Система изоляции электродвигателей класса нагревостойкости «F» по IEC 60034-18-21:2012. Электродвигатели основного исполнения предназначены для работы от сети переменного тока частоты 50 Гц и изготавливаются на следующие номинальные напряжения:
| Тип двигателя | ESQ 315S8-SDN-55/750 |
| Частота вращения | 8 полюсов (750 об/мин) |
| Габарит | 315 |
| Напряжение, В | 380/660 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Ток, А при 220/380/660 В | -/112/64,63 |
| Коэффициент мощности | 0,81 |
| КПД, % | 91,9 |
| Мп/Мн | 1,8 |
| Iп/Iн | 6,6 |
| Ммакс/Мн | 2 |
| Масса, кг | 905 |
| Тип двигателя | ESQ 315M8-SDN-75/750 |
| Частота вращения | 8 полюсов (750 об/мин) |
| Габарит | 315 |
| Напряжение, В | 380/660 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Ток, А при 220/380/660 В | -/152/87,47 |
| Коэффициент мощности | 0,81 |
| КПД, % | 92,6 |
| Мп/Мн | 1,8 |
| Iп/Iн | 6,6 |
| Ммакс/Мн | 2 |
| Масса, кг | 981 |
| Тип двигателя | ESQ 315LA8-SDN-90/750 |
| Частота вращения | 8 полюсов (750 об/мин) |
| Габарит | 315 |
| Напряжение, В | 380/660 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Ток, А при 220/380/660 В | -/180/103,35 |
| Коэффициент мощности | 0,82 |
| КПД, % | 92,9 |
| Мп/Мн | 1,8 |
| Iп/Iн | 6,6 |
| Ммакс/Мн | 2 |
| Масса, кг | 1071 |
| Тип двигателя | ESQ 315LB8-SDN-110/750 |
| Частота вращения | 8 полюсов (750 об/мин) |
| Габарит | 315 |
| Напряжение, В | 380/660 |
| Мощность, кВт | 110 |
| Ток, А при 220/380/660 В | -/218/125,77 |
| Коэффициент мощности | 0,82 |
| КПД, % | 93,3 |
| Мп/Мн | 1,8 |
| Iп/Iн | 6,4 |
| Ммакс/Мн | 2 |
| Масса, кг | 1160 |
Пришлите список позиций — оперативно посчитаем и предложим лучшие условия, включая нестандартные размеры.

Производство и поставка вентиляционного, противопожарного и климатического оборудования. Собственная марка AIRS.
📍 Москва ▾