Пришлите список позиций — посчитаем стоимость и срок поставки, ответим в рабочее время.
Электродвигатели асинхронные закрытого исполнения производятся по IEC 60034-1:2010 и DIN EN 50347:2003.
Электродвигатели серии ESQ 315 асинхронные закрытого исполнения производятся по IEC 60034-1:2010 и DIN EN 50347:2003. - Режим работы S1 по IEC 60034-1:2010. - Монтажное исполнение по IEC 60034-7:2001. - Степень защиты электродвигателей IP54, IP55 по IEC 60034-5:2006. - Способ охлаждения IC411 по IEC 60034-6:1991. - Класс вибрации электродвигателей по IEC 60034-14:2007. - Уровень звука электродвигателей в режиме холостого хода соответствует IEC 60034-9:2007. - Система изоляции электродвигателей класса нагревостойкости «F» по IEC 60034-18-21:2012. Электродвигатели основного исполнения предназначены для работы от сети переменного тока частоты 50 Гц и изготавливаются на следующие номинальные напряжения:
| Тип двигателя | ESQ 315S10-SDN-45/600 |
| Частота вращения | 10 полюсов (600 об/мин) |
| Габарит | 315 |
| Напряжение, В | 380/660 |
| Мощность, кВт | 45 |
| Ток, А при 220/380/660 В | -/98/56,18 |
| Коэффициент мощности | 0,77 |
| КПД, % | 91 |
| Мп/Мн | 1,8 |
| Iп/Iн | 6,6 |
| Ммакс/Мн | 2 |
| Масса, кг | 910 |
| Тип двигателя | ESQ 315M10-SDN-55/600 |
| Частота вращения | 10 полюсов (600 об/мин) |
| Габарит | 315 |
| Напряжение, В | 380/660 |
| Мощность, кВт | 55 |
| Ток, А при 220/380/660 В | -/116/67,05 |
| Коэффициент мощности | 0,78 |
| КПД, % | 92 |
| Мп/Мн | 1,8 |
| Iп/Iн | 6,6 |
| Ммакс/Мн | 2 |
| Масса, кг | 1000 |
| Тип двигателя | ESQ 315LA10-SDN-75/600 |
| Частота вращения | 10 полюсов (600 об/мин) |
| Габарит | 315 |
| Напряжение, В | 380/660 |
| Мощность, кВт | 75 |
| Ток, А при 220/380/660 В | -/157/90,27 |
| Коэффициент мощности | 0,79 |
| КПД, % | 92 |
| Мп/Мн | 1,8 |
| Iп/Iн | 6,6 |
| Ммакс/Мн | 2 |
| Масса, кг | 1055 |
| Тип двигателя | ESQ 315LB10-SDN-90/600 |
| Частота вращения | 10 полюсов (600 об/мин) |
| Габарит | 315 |
| Напряжение, В | 380/660 |
| Мощность, кВт | 90 |
| Ток, А при 220/380/660 В | -/186/107,16 |
| Коэффициент мощности | 0,79 |
| КПД, % | 93 |
| Мп/Мн | 1,8 |
| Iп/Iн | 6,4 |
| Ммакс/Мн | 2 |
| Масса, кг | 1120 |
Пришлите список позиций — оперативно посчитаем и предложим лучшие условия, включая нестандартные размеры.

Производство и поставка вентиляционного, противопожарного и климатического оборудования. Собственная марка AIRS.
📍 Москва ▾