Подробное описание
Усиленная заслонка SVA-P предназначена для регулирования расхода воздуха или перекрытия вентиляционного канала. Заcлонка может эксплуатироваться в условиях пониженных температур (до -40°С) и отличается конструктивными особенностями, предотвращающими теплопотери через створки.
Принцип работы и конструкция
Усиленная заслонка SVA-P состоит из четырехстеночного корпуса, выполненного из оцинкованной стали, створка клапана — из усиленного алюминиевого профиля, примыкание створок выполнено в форме замкового уплотнения. Усиленная заслонка SVA-P в своем составе не имеет никаких нагревательных элементов. Лопатки заслонки раскрываются параллельно и приводятся в движение с помощью рычагов и тяг. Ось механизма регулирования может быть расположена на любой из лопаток на любой стороне блока. Для управления заслонками используется ручной или электромеханический привод. Мощность привода подбирается также в зависимости от площади заслонки.
Монтаж
Монтаж заслонок в системе вентиляции осуществляется путем крепления фланцев заслонок к ответным фланцам воздуховодов или других агрегатов вентиляционных систем с помощью болтов и скоб.
Примечания
В — ширина внутреннего сечения;
Н — высота внутреннего сечения;
В1 = В+75 мм — ширина заслонки без привода;
Н1 = Н+75 мм — высота заслонки без привода;
В2 = В1+170 мм — ширина заслонки с приводом, где 170 мм — длина штока для монтажа привода.
Минимальные изготавливаемые размеры одной заслонки — 400×300 мм. Максимальные изготавливаемые размеры одной заслонки — 3400×2000 мм. Шаг изменения размеров — 5 мм. Привысоте заслонки не кратной 140 мм (за вычетом 40 мм), оставшаяся часть сечения перекрывается полосой из оцинкованной стали!
Заслонка усиленная
Присоединительный размер, мм
Тип привода
R— ручной
S-<привод>— вал под указанный электро-
механический привод
<привод>— электромеханический привод
B, мм | H, мм | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | |
400 | 9,0 | 10,2 | 12,1 | 14,5 | 16,8 | 18,7 | 20,2 | 22,0 | 24,5 | 26,4 | 28,3 | 30,1 | 31,4 | 33,2 | 35,6 | 38,4 | 41,2 | 43,5 |
500 | 10,0 | 12,5 | 14,2 | 16,3 | 18,7 | 19,9 | 22,0 | 24,6 | 26,8 | 28,1 | 30,5 | 32,4 | 34,1 | 37,6 | 39,8 | 41,5 | 46,2 | 49,2 |
600 | 11,1 | 13,5 | 15,8 | 18,1 | 20,6 | 23,2 | 25,0 | 27,1 | 29,3 | 31,2 | 33,7 | 35,9 | 37,6 | 39,1 | 43,5 | 48,2 | 50,1 | 53,4 |
700 | 12,2 | 15,1 | 16,3 | 20,0 | 23,0 | 24,3 | 26,8 | 29,5 | 31,8 | 33,8 | 36,8 | 39,8 | 42,5 | 44,6 | 48,2 | 51,0 | 54,2 | 57,3 |
800 | 13,2 | 16,7 | 18,0 | 21,8 | 25,1 | 26,0 | 29,1 | 32,1 | 33,8 | 36,8 | 39,9 | 43,4 | 45,6 | 47,6 | 50,0 | 54,6 | 57,3 | 60,7 |
900 | 14,3 | 18,7 | 19,8 | 23,6 | 27,3 | 28,4 | 31,5 | 35,0 | 37,4 | 39,7 | 43,1 | 46,7 | 49,3 | 51,5 | 54,9 | 58,4 | 62,1 | 64,1 |
1000 | 15,4 | 20,3 | 21,2 | 25,4 | 29,4 | 31,2 | 33,8 | 37,4 | 39,6 | 42,8 | 46,2 | 50,0 | 52,1 | 55,0 | 58,7 | 61,3 | 65,4 | 69,4 |
1100 | 16,4 | 21,8 | 22,6 | 27,3 | 31,5 | 33,8 | 36,2 | 40,1 | 43,1 | 45,3 | 49,4 | 53,5 | 55,9 | 58,8 | 62,7 | 64,3 | 67,9 | 72,4 |
1200 | 18,7 | 23,2 | 24,1 | 29,1 | 33,7 | 35,4 | 38,6 | 42,8 | 45,4 | 48,1 | 52,5 | 56,9 | 59,7 | 62,5 | 66,6 | 68,1 | 72,0 | 76,2 |
1300 | 20,4 | 24,8 | 25,5 | 30,7 | 35,6 | 37,5 | 40,9 | 45,3 | 48,4 | 51,0 | 55,6 | 60,2 | 63,4 | 66,1 | 70,5 | 73,0 | 76,1 | 80,7 |
1400 | 22,8 | 26,1 | 26,9 | 32,8 | 37,8 | 40,1 | 43,3 | 48,0 | 52,4 | 54,1 | 58,8 | 63,9 | 65,7 | 70,0 | 74,4 | 76,0 | 80,4 | 85,1 |
1500 | 25,4 | 27,9 | 28,7 | 34,6 | 39,8 | 42,3 | 45,6 | 50,6 | 53,7 | 56,9 | 61,9 | 67,2 | 69,5 | 73,5 | 78,4 | 80,1 | 84,6 | 89,6 |
1600 | 26,4 | 30,4 | 34,7 | 36,4 | 41,9 | 46,2 | 48,1 | 53,1 | 56,1 | 60,2 | 65,0 | 70,6 | 74,5 | 76,9 | 82,3 | 84,3 | 88,7 | 94,0 |
1700 | 27,5 | 34,5 | 36,8 | 38,0 | 44,0 | 49,1 | 50,3 | 55,9 | 58,6 | 62,8 | 68,2 | 74,0 | 77,6 | 80,7 | 86,2 | 88,4 | 92,8 | 98,5 |
1800 | 28,6 | 37,4 | 40,2 | 47,1 | 54,3 | 59,2 | 62,4 | 69,6 | 74,5 | 77,6 | 84,9 | 92,3 | 97,2 | 103,1 | 110,0 | 114,6 | 116,3 | 119,2 |
1900 | 29,7 | 39,1 | 43,5 | 49,1 | 56,8 | 61,0 | 64,9 | 72,2 | 77,5 | 80,7 | 88,2 | 95,8 | 105,3 | 108,0 | 113,5 | 117,4 | 124,2 | 128,3 |
2000 | 30,8 | 40,6 | 45,7 | 50,8 | 59,0 | 63,2 | 67,5 | 75,0 | 79,9 | 83,7 | 91,5 | 99,4 | 107,4 | 115,6 | 117,6 | 122,7 | 127,4 | 138,4 |
2200 | 32,8 | 43,6 | 48,5 | 54,6 | 63,4 | 68,1 | 72,5 | 80,3 | 84,5 | 89,9 | 98,1 | 106,7 | 116,2 | 123,2 | 124,1 | 128,4 | 133,7 | 141,8 |
2400 | 37,4 | 46,4 | 51,3 | 58,2 | 67,4 | 72,3 | 77,5 | 86,0 | 91,2 | 96,0 | 104,8 | 113,5 | 122,6 | 131,0 | 132,2 | 137,4 | 142,3 | 151,2 |
2600 | 40,8 | 49,6 | 54,8 | 61,4 | 71,2 | 80,1 | 82,4 | 91,5 | 95,3 | 102,1 | 111,4 | 120,9 | 128,2 | 133,1 | 140,5 | 146,2 | 151,2 | 160,5 |
2800 | 45,6 | 52,2 | 57,9 | 65,6 | 75,6 | 82,3 | 86,6 | 96,0 | 104,8 | 108,3 | 117,8 | 128,0 | 131,5 | 140,3 | 149,1 | 152,2 | 161,0 | 170,4 |
3000 | 50,8 | 55,8 | 62,4 | 69,2 | 79,6 | 87,4 | 91,2 | 101,2 | 107,4 | 114,0 | 124,1 | 134,5 | 140,1 | 147,2 | 157,0 | 160,8 | 169,9 | 180,2 |
3200 | 52,8 | 60,8 | 67,8 | 72,8 | 83,8 | 92,4 | 96,2 | 106,2 | 112,2 | 112,3 | 120,7 | 130,4 | 139,1 | 153,9 | 165,0 | 168,8 | 177,5 | 188,4 |
3400 | 55,0 | 69,0 | 71,2 | 76,0 | 88,0 | 98,2 | 100,6 | 111,8 | 117,2 | 125,1 | 136,7 | 148,2 | 155,2 | 161,6 | 172,5 | 177,1 | 185,4 | 197,2 |
Диаграмма падений давления
При проектировании заслонок в системе вентиляции необходимо учитывать падение давления на данном элементе. Величину потерь давления можно определить по представленной диаграмме следующим образом:
1. Определяется скорость потока воздуха: v=L/(3600*b*h), где L — рас- ход воздуха через заслонку (м×/час), b и h — соответственно ширина и высота внутреннего сечения (м).
2. Определяется угол открытия ло- паток заслонки, при котором требу- ется определить потери давления.
3. На пересечении вертикальной линии, соответствующей определенной скорости воздуха и наклонного графика потерь давления находится точка, по которой определяются потери давления.