Пришлите список позиций — посчитаем стоимость и срок поставки, ответим в рабочее время.


| Модель | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | Мощн., кВт | Ток, А | Напр., В | Масса, кг | Обознач. по схеме |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKH-E-100/0,5 | 125 | 220 | 74 | 100 | 104 | 0.5 | 2.27 | 1~220 | 2,63 | 3 |
| SKH-E-100/1,5 | 220 | 316 | 74 | 100 | 104 | 1,5 | 6,80 | 1~220 | 2,89 | 3 |
| SKH-E-100/2 | 265 | 360 | 74 | 100 | 104 | 2,0 | 9,10 | 1~220 | 3,51 | 2 |
| SKH-E-100/2,5 | 335 | 430 | 74 | 100 | 104 | 2,5 | 11,30 | 1~220 | 3,64 | 2 |
| SKH-E-125/1,5 | 185 | 280 | 82 | 125 | 129 | 1,5 | 6,80 | 1~220 | 3,43 | 3 |
| SKH-E-125/2 | 275 | 370 | 82 | 125 | 129 | 2,0 | 9,10 | 1~220 | 3,54 | 3 |
| SKH-E-125/2,5 | 245 | 342 | 82 | 125 | 129 | 2,5 | 11,30 | 1~220 | 3,67 | 1 |
| SKH-E-125/3 | 245 | 342 | 82 | 125 | 129 | 3,0 | 13,60 | 1~220 | 3,71 | 1 |
| SKH-E-160/2 | 170 | 265 | 83 | 160 | 164 | 2,0 | 9,10 | 1~220 | 4,32 | 2 |
| SKH-E-160/3 | 170 | 265 | 83 | 160 | 164 | 3,0 | 13,60 | 1~220 | 4,40 | 2 |
| SKH-E-160/4,5 | 212 | 308 | 83 | 160 | 164 | 4,5 | 6,80 | 3~380 | 4,68 | 2 |
| SKH-E-160/6 | 348 | 445 | 83 | 160 | 164 | 6,0 | 9,10 | 3~380 | 6,43 | 2 |
| SKH-E-200/3 | 165 | 267 | 86 | 200 | 204 | 3,0 | 13,60 | 1~220 | 5,27 | 2 |
| SKH-E-200/6 | 250 | 342 | 86 | 200 | 204 | 6,0 | 9,10 | 3~380 | 6,03 | 2 |
| SKH-E-200/9 | 355 | 452 | 86 | 200 | 204 | 9,0 | 13,60 | 3~380 | 7,76 | 2 |
| SKH-E-200/12 | 355 | 452 | 86 | 200 | 204 | 12,0 | 18,10 | 3~380 | 8,72 | 1 |
| SKH-E-250/6 | 215 | 310 | 99 | 250 | 254 | 6,0 | 9,10 | 3~380 | 7,31 | 3 |
| SKH-E-250/9 | 290 | 387 | 99 | 250 | 254 | 9,0 | 13,60 | 3~380 | 8,09 | 3 |
| SKH-E-250/12 | 357 | 455 | 99 | 250 | 254 | 12,0 | 19,10 | 3~380 | 10,33 | 2 |
| SKH-E-250/15 | 357 | 450 | 99 | 250 | 254 | 15,0 | 22,70 | 3~380 | 10,57 | 3 |
| SKH-E-315/6 | 240 | 335 | 98 | 315 | 319 | 6,0 | 9,10 | 3~380 | 8,86 | 3 |
| SKH-E-315/9 | 295 | 390 | 98 | 315 | 319 | 9,0 | 13,60 | 3~380 | 9,64 | 3 |
| SKH-E-315/12 | 375 | 470 | 98 | 315 | 319 | 12,0 | 18,10 | 3~380 | 12,25 | 2 |
| SKH-E-315/15 | 400 | 500 | 98 | 315 | 319 | 15,0 | 22,70 | 3~380 | 12,49 | 3 |
| SKH-E-315/18 | 545 | 641 | 98 | 315 | 319 | 18,0 | 22,70 | 3~380 | 13,81 | 3 |
Пришлите список позиций — оперативно посчитаем и предложим лучшие условия, включая нестандартные размеры.

Производство и поставка вентиляционного, противопожарного и климатического оборудования. Собственная марка AIRS.
📍 Москва ▾