Пришлите список позиций — посчитаем стоимость и срок поставки, ответим в рабочее время.

Воздухораспределители панельные 1ВПТ, 1ВПТР предназначены для подачи воздуха системами вентиляции и кондиционирования закрученными струями в верхнюю зону, а также непосредственно в обслуживаемую зону помещений общественного и производственного назначения. Преимуществом воздухораспределителей 1ВПТ, 1ВПТР является возможность обеспечить интенсивное перемешивание приточного воздуха с окружающим, которое происходит на сравнительно коротком участке и сопровождается резким падением скоростей и выравниванием температуры в воздушном потоке.
Панель раздаёт воздух через перфорацию или ряд сопел на большой площади: скорость на выходе низкая, а объём подаётся значительный. Так удаётся вентилировать помещения с высокими требованиями к чистоте и комфорту без ощутимых потоков в рабочей зоне.
Чистые помещения, операционные и процедурные, лаборатории, музеи и архивы, залы с высокими требованиями к комфорту.
Подбирайте по расходу и допустимой скорости истечения, учитывая высоту установки и требуемый класс чистоты. Проверьте совместимость с типом потолка и способ подвода воздуховода — сбоку или сверху.
| Типоразмер | F0 | A, | B, | Ødп, | a, | b, | C, | E, | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| м2 | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | 1ВПТ | 1ВПТР | |
| 1ВПТ/1ВПТР | ||||||||||
| 300 x 300 | 0,027 | 300 | 300 | 159 | 270 | 270 | 270 | 170 | 3,7 | 4,3 |
| 450 x 450 | 0,079 | 450 | 450 | 199 | 420 | 420 | 350 | 220 | 7,3 | 8,0 |
| 595 x 595 | 0,147 | 595 | 595 | 249 | 570 | 570 | 390 | 230 | 11,7 | 12,6 |
| 900 x 900 | 0,375 | 900 | 900 | 399 | 870 | 870 | 690 | 465 | 28,1 | 29,6 |
| 460 x 210 | 0,033 | 460 | 210 | 159 | 430 | 180 | 270 | 170 | 4,3 | 4,7 |
| 540 x 210 | 0,039 | 540 | 210 | 159 | 510 | 180 | 270 | 170 | 5,1 | 5,7 |
| 540 x 270 | 0,051 | 540 | 270 | 159 | 510 | 240 | 270 | 170 | 6,3 | 7,0 |
| 900 x 595 | 0,236 | 900 | 595 | 314 | 870 | 570 | 650 | 430 | 21,9 | 23,0 |
| 1195 x 595 | 0,326 | 1195 | 595 | 399 | 1170 | 570 | 650 | 430 | 27,5 | 29,0 |
| 1ВПТ-С/1ВПТР-С | ||||||||||
| 300 x 300 | 0,027 | 300 | 300 | 159 | 270 | 270 | 200 | — | 3,2 | 3,8 |
| 450 x 450 | 0,079 | 450 | 450 | 199 | 420 | 420 | 200 | — | 5,8 | 6,5 |
| 595 x 595 | 0,147 | 595 | 595 | 249 | 570 | 570 | 200 | — | 9,2 | 10,1 |
| 900 x 900 | 0,375 | 900 | 900 | 399 | 870 | 870 | 300 | — | 20,6 | 22,1 |
| 460 x 210 | 0,033 | 460 | 210 | 159 | 430 | 180 | 200 | — | 3,6 | 3,9 |
| 540 x 210 | 0,039 | 540 | 210 | 159 | 510 | 180 | 200 | — | 4,0 | 4,6 |
| 540 x 270 | 0,051 | 540 | 270 | 159 | 510 | 240 | 200 | — | 4,7 | 5,4 |
| LwA=25 дБ(А) | LwA=35 дБ(А) | LwA=45 дБ(А) | LwA=60 дБ(А) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Типо- | F0, | Вид | L0, | ∆Pпол. | Дальноб. | L0, | ∆Pпол. | Дальноб. | L0, | ∆Pпол. | Дальноб. | L0, | ∆Pпол. | Дальноб. | ||||
| размер | м2 | струи | м, при | м, при | м, при | м, при | ||||||||||||
| м3/ч | Па | Vx, м/с | м3/ч | Па | Vx, м/с | м3/ч | Па | Vx, м/с | м3/ч | Па | Vx, м/с | |||||||
| 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0,75 | |||||||||||
| 300 x 300 | 0,027 | 1 | 140 | 10 | 8,5 | 3,4 | 210 | 23 | 13,0 | 5,1 | 320 | 54 | 7,8 | 5,2 | 570 | 172 | 14,0 | 9,3 |
| 2 | 5,1 | 2,0 | 7,6 | 3,1 | 4,7 | 3,1 | 8,3 | 5,5 | ||||||||||
| 3 | 4,5 | 1,8 | 6,7 | 2,7 | 4,1 | 2,7 | 7,3 | 4,9 | ||||||||||
| 4 | 3,4 | 1,4 | 5,1 | 2,1 | 3,1 | 2,1 | 5,6 | 3,7 | ||||||||||
| 450 x 450 | 0,079 | 1 | 290 | 10 | 10,0 | 4,1 | 440 | 22 | 16,0 | 6,3 | 660 | 49 | 9,4 | 6,3 | 1160 | 153 | 17,0 | 11,0 |
| 2 | 6,2 | 2,5 | 9,3 | 3,7 | 5,6 | 3,7 | 9,9 | 6,6 | ||||||||||
| 3 | 5,4 | 2,2 | 8,3 | 3,3 | 5,0 | 3,3 | 8,7 | 5,8 | ||||||||||
| 4 | 4,2 | 1,7 | 6,3 | 2,5 | 3,8 | 2,5 | 6,6 | 4,4 | ||||||||||
| 595 x 595 | 0,147 | 1 | 470 | 10 | 12,0 | 4,9 | 710 | 22 | 19,0 | 7,4 | 1060 | 49 | 11,0 | 7,4 | 1890 | 157 | 20,0 | 13,0 |
| 2 | 7,3 | 2,9 | 11,0 | 4,4 | 6,6 | 4,4 | 12,0 | 7,9 | ||||||||||
| 3 | 6,5 | 2,6 | 9,8 | 3,9 | 5,8 | 3,9 | 10,0 | 6,9 | ||||||||||
| 4 | 4,9 | 2,0 | 7,5 | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 7,9 | 5,3 | ||||||||||
| 900 x 900 | 0,375 | 1 | 960 | 6 | 16,0 | 6,3 | 1440 | 14 | 24,0 | 9,4 | 2150 | 31 | 14,0 | 9,4 | 3850 | 100 | 25,0 | 17,0 |
| 2 | 9,4 | 3,7 | 14,0 | 5,6 | 8,4 | 5,6 | 15,0 | 10,0 | ||||||||||
| 3 | 8,3 | 3,3 | 12,0 | 5,0 | 7,4 | 4,9 | 13,0 | 8,8 | ||||||||||
| 4 | 6,3 | 2,5 | 9,5 | 3,8 | 5,7 | 3,8 | 10,0 | 6,8 | ||||||||||
| 460 x 210 | 0,033 | 1 | 150 | 8 | 8,3 | 3,3 | 230 | 19 | 13,0 | 5,1 | 340 | 42 | 7,5 | 5,0 | 600 | 132 | 13,0 | 8,8 |
| 2 | 4,9 | 2,0 | 7,6 | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 7,9 | 5,3 | ||||||||||
| 3 | 4,4 | 1,7 | 6,7 | 2,7 | 4,0 | 2,6 | 7,0 | 4,6 | ||||||||||
| 4 | 3,3 | 1,3 | 5,1 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 5,3 | 3,5 | ||||||||||
| 540 x 210 | 0,039 | 1 | 170 | 9 | 8,6 | 3,4 | 260 | 20 | 13,0 | 5,3 | 390 | 45 | 7,9 | 5,3 | 690 | 141 | 14,0 | 9,3 |
| 2 | 5,1 | 2,1 | 7,9 | 3,1 | 4,7 | 3,1 | 8,3 | 5,6 | ||||||||||
| 3 | 4,5 | 1,8 | 6,9 | 2,8 | 4,2 | 2,8 | 7,4 | 4,9 | ||||||||||
| 4 | 3,5 | 1,4 | 5,3 | 2,1 | 3,2 | 2,1 | 5,6 | 3,8 | ||||||||||
| 540 x 270 | 0,051 | 1 | 220 | 13 | 9,7 | 3,9 | 330 | 30 | 15,0 | 5,8 | 490 | 66 | 8,7 | 5,8 | 870 | 207 | 15,0 | 10,0 |
| 2 | 5,8 | 2,3 | 8,7 | 3,5 | 5,2 | 3,5 | 9,2 | 6,1 | ||||||||||
| 3 | 5,1 | 2,1 | 7,7 | 3,1 | 4,6 | 3,1 | 8,1 | 5,4 | ||||||||||
| 4 | 3,9 | 1,6 | 5,9 | 2,4 | 3,5 | 2,3 | 6,2 | 4,1 | ||||||||||
| 900 x 595 | 0,236 | 1 | 670 | 8 | 14,0 | 5,5 | 1020 | 18 | 21,0 | 8,4 | 1520 | 40 | 13,0 | 8,3 | 2710 | 126 | 22,0 | 15,0 |
| 2 | 8,2 | 3,3 | 13,0 | 5,0 | 7,5 | 5,0 | 13,0 | 8,9 | ||||||||||
| 3 | 7,3 | 2,9 | 11,0 | 4,4 | 6,6 | 4,4 | 12,0 | 7,9 | ||||||||||
| 4 | 5,6 | 2,2 | 8,5 | 3,4 | 5,0 | 3,4 | 9,0 | 6,0 | ||||||||||
| 1195 x 595 | 0,326 | 1 | 860 | 5 | 15,0 | 6,0 | 1290 | 12 | 23,0 | 9,0 | 1930 | 26 | 14,0 | 9,0 | 3450 | 83 | 24,0 | 16,0 |
| 2 | 9,0 | 3,6 | 13,0 | 5,4 | 8,1 | 5,4 | 14,0 | 9,6 | ||||||||||
| 3 | 7,9 | 3,2 | 12,0 | 4,8 | 7,1 | 4,8 | 13,0 | 8,5 | ||||||||||
| 4 | 6,1 | 2,4 | 9,1 | 3,6 | 5,4 | 3,6 | 9,7 | 6,5 | ||||||||||
| * При подаче воздуха свободными струями (в условиях отсутствия настилания) величину дальнобойности, указанную в таблице, необходимо умножить на коэффициент 0,7. | ||||||||||||||||||
| % открытия | 100% | 90% | 80% | 70% | 50% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| регулятора расхода | β=0° | β=15° | β=30° | β=45° | β=60° | |
| К | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 3,3 | 7,0 | |
| ΔLwA, дБ(А) | 4 | 4 | 6 | 9 | 14 | |
| LwA=25 дБ(А) | LwA=35 дБ(А) | LwA=45 дБ(А) | LwA=60 дБ(А) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Типо- | F0, | Вид | L0, | ∆Pпол. | Дальноб. | L0, | ∆Pпол. | Дальноб. | L0, | ∆Pпол. | Дальноб. | L0, | ∆Pпол. | Дальноб. | ||||
| размер | м2 | струи | м, при | м, при | м, при | м, при | ||||||||||||
| м3/ч | Па | Vx, м/с | м3/ч | Па | Vx, м/с | м3/ч | Па | Vx, м/с | м3/ч | Па | Vx, м/с | |||||||
| 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0,75 | |||||||||||
| 300 x 300 | 0,027 | 5 | 140 | 10 | 9,7 | 3,9 | 210 | 23 | 15,0 | 5,8 | 320 | 54 | 8,9 | 5,9 | 570 | 172 | 16,0 | 11,0 |
| 6 | 3,3 | 1,3 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 5,4 | 3,6 | ||||||||||
| 7в | 3,6 | 1,4 | 5,3 | 2,1 | 3,2 | 2,2 | 5,8 | 3,9 | ||||||||||
| 7г | 2,7 | 1,1 | 4,1 | 1,6 | 2,5 | 1,7 | 4,4 | 3,0 | ||||||||||
| 450 x 450 | 0,079 | 5 | 290 | 10 | 12,0 | 4,7 | 440 | 22 | 18,0 | 7,1 | 660 | 49 | 11,0 | 7,1 | 1160 | 153 | 19,0 | 13,0 |
| 6 | 4,0 | 1,6 | 6,1 | 2,4 | 3,7 | 2,4 | 6,4 | 4,3 | ||||||||||
| 7в | 4,3 | 1,7 | 6,5 | 2,6 | 3,9 | 2,6 | 6,9 | 4,6 | ||||||||||
| 7г | 3,3 | 1,3 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 5,3 | 3,5 | ||||||||||
| 595 x 595 | 0,147 | 5 | 470 | 10 | 14,0 | 5,6 | 710 | 22 | 21,0 | 8,4 | 1060 | 49 | 13,0 | 8,4 | 1890 | 157 | 22,0 | 15,0 |
| 6 | 4,8 | 1,9 | 7,2 | 2,9 | 4,3 | 2,9 | 7,7 | 5,1 | ||||||||||
| 7в | 5,1 | 2,0 | 7,7 | 3,1 | 4,6 | 3,1 | 8,2 | 5,5 | ||||||||||
| 7г | 3,9 | 1,6 | 5,9 | 2,4 | 3,5 | 2,4 | 6,3 | 4,2 | ||||||||||
| 900 x 900 | 0,375 | 5 | 960 | 6 | 18,0 | 7,1 | 1440 | 14 | 27,0 | 11,0 | 2150 | 31 | 16,0 | 11,0 | 3850 | 100 | 29,0 | 19,0 |
| 6 | 6,1 | 2,4 | 9,1 | 3,7 | 5,5 | 3,6 | 9,8 | 6,5 | ||||||||||
| 7в | 6,5 | 2,6 | 9,8 | 3,9 | 5,9 | 3,9 | 10,0 | 7,0 | ||||||||||
| 7г | 5,0 | 2,0 | 7,5 | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 8,0 | 5,4 | ||||||||||
| 460 x 210 | 0,033 | 5 | 150 | 8 | 9,4 | 3,8 | 230 | 19 | 14,0 | 5,8 | 340 | 42 | 8,5 | 5,7 | 600 | 132 | 15,0 | 10,0 |
| 6 | 3,2 | 1,3 | 4,9 | 2,0 | 2,9 | 1,9 | 5,1 | 3,4 | ||||||||||
| 7в | 3,4 | 1,4 | 5,3 | 2,1 | 3,1 | 2,1 | 5,5 | 3,7 | ||||||||||
| 7г | 2,6 | 1,1 | 4,0 | 1,6 | 2,4 | 1,6 | 4,2 | 2,8 | ||||||||||
| 540 x 210 | 0,039 | 5 | 170 | 9 | 9,8 | 3,9 | 260 | 20 | 15,0 | 6,0 | 390 | 45 | 9,0 | 6,0 | 690 | 141 | 16,0 | 11,0 |
| 6 | 3,3 | 1,3 | 5,1 | 2,0 | 3,1 | 2,0 | 5,4 | 3,6 | ||||||||||
| 7в | 3,6 | 1,4 | 5,5 | 2,2 | 3,3 | 2,2 | 5,8 | 3,9 | ||||||||||
| 7г | 2,7 | 1,1 | 4,2 | 1,7 | 2,5 | 1,7 | 4,5 | 3,0 | ||||||||||
| 540 x 270 | 0,051 | 5 | 220 | 13 | 11,0 | 4,4 | 330 | 30 | 17,0 | 6,7 | 490 | 66 | 9,9 | 6,6 | 870 | 207 | 18,0 | 12,0 |
| 6 | 3,8 | 1,5 | 5,7 | 2,3 | 3,4 | 2,3 | 6,0 | 4,0 | ||||||||||
| 7в | 4,1 | 1,6 | 6,1 | 2,4 | 3,6 | 2,4 | 6,4 | 4,3 | ||||||||||
| 7г | 3,1 | 1,2 | 4,7 | 1,9 | 2,8 | 1,8 | 4,9 | 3,3 | ||||||||||
| 900 x 595 | 0,236 | 5 | 670 | 8 | 16,0 | 6,3 | 1020 | 18 | 24,0 | 9,6 | 1520 | 40 | 14,0 | 9,5 | 2710 | 126 | 25,0 | 17,0 |
| 6 | 5,4 | 2,1 | 8,2 | 3,3 | 4,9 | 3,2 | 8,7 | 5,8 | ||||||||||
| 7в | 5,7 | 2,3 | 8,7 | 3,5 | 5,2 | 3,5 | 9,3 | 6,2 | ||||||||||
| 7г | 4,4 | 1,8 | 6,7 | 2,7 | 4,0 | 2,7 | 7,1 | 4,8 | ||||||||||
| 1195 x 595 | 0,326 | 5 | 860 | 5 | 17,0 | 6,9 | 1290 | 12 | 26,0 | 10,0 | 1930 | 26 | 15,0 | 10,0 | 3450 | 83 | 28,0 | 18,0 |
| 6 | 5,9 | 2,3 | 8,8 | 3,5 | 5,3 | 3,5 | 9,4 | 6,3 | ||||||||||
| 7в | 6,3 | 2,5 | 9,4 | 3,8 | 5,6 | 3,8 | 10,0 | 6,7 | ||||||||||
| 7г | 4,8 | 1,9 | 7,2 | 2,9 | 4,3 | 2,9 | 7,7 | 5,1 | ||||||||||
| * При подаче воздуха свободными струями (в условиях отсутствия настилания) величину дальнобойности, указанную в таблице, необходимо умножить на коэффициент 0,7. | ||||||||||||||||||
| % открытия | 100% | 90% | 80% | 70% | 50% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| регулятора расхода | β=0° | β=15° | β=30° | β=45° | β=60° | |
| К | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 3,3 | 7,0 | |
| ΔLwA, дБ(А) | 4 | 4 | 6 | 9 | 14 | |
| LwA=25 дБ(А) | LwA=35 дБ(А) | LwA=45 дБ(А) | LwA=60 дБ(А) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Типо- | F0, | Вид | L0, | ∆Pпол. | Дальноб. | L0, | ∆Pпол. | Дальноб. | L0, | ∆Pпол. | Дальноб. | L0, | ∆Pпол. | Дальноб. | ||||
| размер | м2 | струи | м, при | м, при | м, при | м, при | ||||||||||||
| м3/ч | Па | Vx, м/с | м3/ч | Па | Vx, м/с | м3/ч | Па | Vx, м/с | м3/ч | Па | Vx, м/с | |||||||
| 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0,75 | |||||||||||
| 300 x 300 | 0,027 | 4 | 140 | 10 | 1,5 | 0,6 | 210 | 23 | 2,3 | 0,9 | 320 | 54 | 1,4 | 0,9 | 570 | 172 | 2,5 | 1,7 |
| 5 | 9,7 | 3,9 | 15,0 | 5,8 | 8,9 | 5,9 | 16,0 | 11,0 | ||||||||||
| 6 | 0,8 | 0,3 | 1,3 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 1,4 | 0,9 | ||||||||||
| 7 | 2,4 | 0,9 | 3,6 | 1,4 | 2,2 | 1,4 | 3,9 | 2,6 | ||||||||||
| 450 x 450 | 0,079 | 4 | 290 | 10 | 1,9 | 0,7 | 440 | 22 | 2,8 | 1,1 | 660 | 49 | 1,7 | 1,1 | 1160 | 153 | 3,0 | 2,0 |
| 5 | 12,0 | 4,7 | 18,0 | 7,1 | 11,0 | 7,1 | 19,0 | 13,0 | ||||||||||
| 6 | 1,0 | 0,4 | 1,5 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 1,6 | 1,1 | ||||||||||
| 7 | 2,9 | 1,1 | 4,3 | 1,7 | 2,6 | 1,7 | 4,6 | 3,1 | ||||||||||
| 595 x 595 | 0,147 | 4 | 470 | 10 | 2,2 | 0,9 | 710 | 22 | 3,3 | 1,3 | 1060 | 49 | 2,0 | 1,3 | 1890 | 157 | 3,6 | 2,4 |
| 5 | 14,0 | 5,6 | 21,0 | 8,4 | 13,0 | 8,4 | 22,0 | 15,0 | ||||||||||
| 6 | 1,2 | 0,5 | 1,8 | 0,7 | 1,1 | 0,7 | 1,9 | 1,3 | ||||||||||
| 7 | 3,4 | 1,4 | 5,1 | 2,1 | 3,1 | 2,0 | 5,5 | 3,7 | ||||||||||
| 900 x 900 | 0,375 | 4 | 960 | 6 | 2,8 | 1,1 | 1440 | 14 | 4,2 | 1,7 | 2150 | 31 | 2,5 | 1,7 | 3850 | 100 | 4,5 | 3,0 |
| 5 | 18,0 | 7,1 | 27,0 | 11,0 | 16,0 | 11,0 | 29,0 | 19,0 | ||||||||||
| 6 | 1,5 | 0,6 | 2,3 | 0,9 | 1,4 | 0,9 | 2,5 | 1,7 | ||||||||||
| 7 | 4,4 | 1,7 | 6,5 | 2,6 | 3,9 | 2,6 | 7,0 | 4,7 | ||||||||||
| 460 x 210 | 0,033 | 4 | 150 | 8 | 1,5 | 0,6 | 230 | 19 | 2,3 | 0,9 | 340 | 42 | 1,4 | 0,9 | 600 | 132 | 2,4 | 1,6 |
| 5 | 9,4 | 3,8 | 14,0 | 5,8 | 8,5 | 5,7 | 15,0 | 10,0 | ||||||||||
| 6 | 0,8 | 0,3 | 1,2 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 1,3 | 0,9 | ||||||||||
| 7 | 2,3 | 0,9 | 3,5 | 1,4 | 2,1 | 1,4 | 3,7 | 2,4 | ||||||||||
| 540 x 210 | 0,039 | 4 | 170 | 9 | 1,6 | 0,6 | 260 | 20 | 2,4 | 1,0 | 390 | 45 | 1,4 | 1,0 | 690 | 141 | 2,5 | 1,7 |
| 5 | 9,8 | 3,9 | 15,0 | 6,0 | 9,0 | 6,0 | 16,0 | 11,0 | ||||||||||
| 6 | 0,8 | 0,3 | 1,3 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 1,4 | 0,9 | ||||||||||
| 7 | 2,4 | 1,0 | 3,7 | 1,5 | 2,2 | 1,5 | 3,9 | 2,6 | ||||||||||
| 540 x 270 | 0,051 | 4 | 220 | 13 | 1,8 | 0,7 | 330 | 30 | 2,6 | 1,1 | 490 | 66 | 1,6 | 1,0 | 870 | 207 | 2,8 | 1,9 |
| 5 | 11,0 | 4,4 | 17,0 | 6,7 | 9,9 | 6,6 | 18,0 | 12,0 | ||||||||||
| 6 | 1,0 | 0,4 | 1,4 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | 1,5 | 1,0 | ||||||||||
| 7 | 2,7 | 1,1 | 4,1 | 1,6 | 2,4 | 1,6 | 4,3 | 2,9 | ||||||||||
| 900 x 595 | 0,236 | 4 | 670 | 8 | 2,5 | 1,0 | 1020 | 18 | 3,8 | 1,5 | 1520 | 40 | 2,3 | 1,5 | 2710 | 126 | 4,0 | 2,7 |
| 5 | 16,0 | 6,3 | 24,0 | 9,6 | 14,0 | 9,5 | 25,0 | 17,0 | ||||||||||
| 6 | 1,4 | 0,5 | 2,1 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 2,2 | 1,5 | ||||||||||
| 7 | 3,8 | 1,5 | 5,8 | 2,3 | 3,5 | 2,3 | 6,2 | 4,1 | ||||||||||
| 1195 x 595 | 0,326 | 4 | 860 | 5 | 2,7 | 1,1 | 1290 | 12 | 4,1 | 1,6 | 1930 | 26 | 2,4 | 1,6 | 3450 | 83 | 4,4 | 2,9 |
| 5 | 17,0 | 6,9 | 26,0 | 10,0 | 15,0 | 10,0 | 28,0 | 18,0 | ||||||||||
| 6 | 1,5 | 0,6 | 2,2 | 0,9 | 1,3 | 0,9 | 2,4 | 1,6 | ||||||||||
| 7 | 4,2 | 1,7 | 6,3 | 2,5 | 3,8 | 2,5 | 6,7 | 4,5 | ||||||||||
| % открытия | 100% | 90% | 80% | 70% | 50% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| регулятора расхода | β=0° | β=15° | β=30° | β=45° | β=60° | |
| К | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 3,3 | 7,0 | |
| ΔLwA, дБ(А) | 4 | 4 | 6 | 9 | 14 | |

Таблицы, чертежи и графики — из каталога производителя (arktika.ru); проверьте актуальную версию перед заказом.
Перед панелью нужна камера статического давления — прямое подключение воздуховода даёт неравномерность.
Панели чистых помещений комплектуются фильтром: предусмотрите доступ для его замены.
Не перекрывайте перфорацию декоративными элементами — расход упадёт, а шум вырастет.
Подберём и рассчитаем. Пришлите расход воздуха, давление и условия работы — инженеры ВЕНТАР-С проверят рабочую точку, подготовят спецификацию и подскажут аналог, если нужного исполнения нет в наличии.
Пришлите список позиций — оперативно посчитаем и предложим лучшие условия, включая нестандартные размеры.
Платите так, как удобно, — доставку берём на себя: свои машины по Москве и области, отправка транспортными компаниями по России и СНГ.
Отгружаем со склада в Москве в день оплаты или на следующий рабочий день. Если позиции приходят в разные сроки — храним бесплатно и отправляем всё разом.

Производство и поставка вентиляционного, противопожарного и климатического оборудования. Собственная марка AIRS.
📍 Москва ▾