Подробное описание
Канальный вентилятор SVPS предназначен для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей. Вентилятор устанавливается непосредственно в прямоугольный канал систем и используется как для внутреннего так и для наружного применения в условиях умеренного климата. Допустимая температура перемещаемого воздуха от -30 до +40°С. В стандартном исполнении вентилятор изготовлен из оцинкованного стального листа. Рабочие колеса вентилятора статически и динамически отбалансированы. Диффузоры вентилятора изготовлены из алюминия или стеклопластика, электромоторы из сплавов алюминия, меди, пластмасс. Постоянный входной контроль материалов обеспечивает надежность работы вентилятора в целом. Легкое пластиковое рабочее колесо с назад загнутыми лопатками, установленное непосредственно на валу асинхронного трехфазного электродвигателя. Конструкция вентилятора позволяет охлаждать электродвигатель при работе потоком воздуха.
Типовое обозначение вентилятора
Присоединительный размер, мм
Диаметр рабочего колеса, мм
Число полюсов электродвигателя
Электродвигатель
D—трехфазный
Схемы подключения электродвигателей
Технические характеристики
Модель | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | L, мм | G | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPS-400×200/18.2D | 400 | 200 | 440 | 240 | 285 | 410 | 9 | 14,5 |
SVPS-500×250/20.2D | 50 | 250 | 540 | 290 | 335 | 410 | 9 | 18,0 |
SVPS-500×250/22.2D | 500 | 250 | 540 | 290 | 335 | 410 | 9 | 19,5 |
SVPS-500×300/22.2D | 500 | 300 | 540 | 340 | 385 | 450 | 9 | 25,5 |
SVPS-500×300/25.2D | 500 | 300 | 540 | 340 | 385 | 450 | 9 | 27,7 |
SVPS-600×300/25.2D | 600 | 300 | 640 | 340 | 385 | 500 | 9 | 31,0 |
SVPS-600×300/28.2D | 600 | 300 | 640 | 340 | 385 | 500 | 9 | 37,0 |
SVPS-600×350/28.2D | 600 | 350 | 640 | 390 | 435 | 500 | 9 | 39,0 |
SVPS-600×350/31.2D | 600 | 350 | 640 | 390 | 435 | 500 | 9 | 39,5 |
SVPS-700×400/31.2DM | 700 | 400 | 740 | 440 | 485 | 600 | 9 | 47,0 |
SVPS-700×400/31.2D | 700 | 400 | 740 | 440 | 485 | 600 | 9 | 51,0 |
SVPS-700×400/35.2D | 700 | 400 | 740 | 440 | 485 | 600 | 9 | 52,5 |
SVPS-800×500/35.2D | 800 | 500 | 840 | 540 | 585 | 650 | 9 | 60,5 |
SVPS-800×500/40.4D | 800 | 500 | 840 | 540 | 585 | 650 | 9 | 70,0 |
SVPS-900×500/35.2D | 900 | 500 | 960 | 560 | 585 | 650 | 11 | 65,5 |
SVPS-900×500/40.2D | 900 | 500 | 960 | 560 | 585 | 650 | 11 | 78,0 |
SVPS-900×500/40.4D | 900 | 500 | 960 | 560 | 585 | 650 | 11 | 75,0 |
SVPS-1000×500/40.2D | 1000 | 500 | 1060 | 560 | 500 | 670 | 11 | 85,5 |
SVPS-1000×500/45.4D | 1000 | 500 | 1060 | 560 | 500 | 670 | 11 | 87,0 |
Модель | Макс. расход воздуха Q, м×/ч |
Макс. полное давление, Па |
Обороты при макс. КПД, P, об/мин. |
Шум через корпус, дБ(А) |
Макс. электр. мощность, N, кВт |
Напря- жение двигателя, В |
Макс. ток, А |
Макс. допуст. t, °С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVPS-400×200/18.2D | 680 | 320 | 2710 | 60,3 | 0,25 | 400 | 0,71 | 40 |
SVPS-500×250/20.2D | 1150 | 410 | 2710 | 62,3 | 0,25 | 400 | 0,71 | 40 |
SVPS-500×250/22.2D | 1600 | 530 | 2760 | 67,4 | 0,55 | 400 | 1,42 | 40 |
SVPS-500×300/22.2D | 1680 | 540 | 2760 | 66,4 | 0,55 | 400 | 1,42 | 40 |
SVPS-500×300/25.2D | 2300 | 630 | 2730 | 71,5 | 0,75 | 400 | 1,83 | 40 |
SVPS-600×300/25.2D | 2350 | 640 | 2730 | 70,5 | 0,75 | 400 | 1,83 | 40 |
SVPS-600×300/28.2D | 3400 | 780 | 2770 | 72,6 | 1,10 | 400 | 2,51 | 40 |
SVPS-600×350/28.2D | 3400 | 800 | 2770 | 71,7 | 1,10 | 400 | 2,51 | 40 |
SVPS-600×350/31.2D | 4700 | 1060 | 2800 | 75,8 | 1,50 | 400 | 3,32 | 40 |
SVPS-700×400/31.2DM | 4800 | 1060 | 2800 | 74,7 | 1,50 | 400 | 3,32 | 40 |
SVPS-700×400/31.2D | 4800 (5700) |
1060 (1500) |
2840 (3300) |
74,8 | 2,20 (2,48) |
400 | 3,32 | 40 |
SVPS-700×400/35.2D | 6800 | 1350 | 2840 | 78,1 | 3,00 | 400 | 6,10 | 40 |
SVPS-800×500/35.2D | 7400 | 1350 | 2840 | 77,1 | 3,00 | 400 | 6,10 | 40 |
SVPS-800×500/40.4D | 4600 (8400) |
450 (1400) |
1420 (2490) |
65,3 | 3,00 (3,27) |
400 | 6,47 | 40 |
SVPS-900×500/35.2D | 7500 | 2840 | 2840 | 76,6 | 3,00 | 400 | 6,10 | 40 |
SVPS-900×500/40.2D | 9800 | 2880 | 2880 | 80,8 | 5,50 | 400 | 10,53 | 40 |
SVPS-900×500/40.4D | 4600 (8300) |
1420 (2510) |
1420 (2510) |
65,3 | 3,00 (3,29) |
400 | 6,47 | 40 |
SVPS-1000×500/40.2D | 9800 | 2880 | 2880 | 80,8 | 5,50 | 400 | 10,53 | 40 |
SVPS-1000×500/45.4D | 7500 (11500) |
1430 (2230) |
1430 (2230) |
69,7 | 4,00 (4,10) |
400 | 8,26 | 40 |
Модель | Зона измерения шума | Общий, дБА | Уровень звуковой мощности, дБ в октановых полосах частот, Гц | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
SVPS-400×200/18.2D | на всасывании | 66,0 | 38,7 | 50,6 | 54,9 | 62,4 | 59,8 | 57,8 | 52,8 | 46,7 |
на нагнетании | 69,0 | 41,8 | 53,4 | 57,9 | 65,3 | 62,9 | 61,0 | 55,7 | 49,6 | |
SVPS-500×250/20.2D | на всасывании | 68,1 | 40,6 | 52,8 | 57,3 | 64,6 | 61,8 | 59,9 | 54,9 | 48,8 |
на нагнетании | 71,0 | 43,6 | 55,7 | 60,1 | 67,6 | 64,6 | 62,7 | 57,9 | 51,7 | |
SVPS-500×250/22.2D | на всасывании | 72,8 | 44,2 | 56,1 | 59,5 | 66,9 | 65,2 | 67,3 | 65,2 | 60,2 |
на нагнетании | 76,0 | 47,5 | 59,0 | 62,9 | 70,2 | 68,2 | 70,4 | 68,2 | 63,2 | |
SVPS-500×300/22.2D | на всасывании | 72,0 | 43,4 | 55,3 | 58,7 | 66,3 | 64,4 | 66,3 | 64,4 | 59,1 |
на нагнетании | 75,0 | 46,3 | 58,3 | 61,6 | 69,2 | 67,2 | 69,4 | 67,2 | 62,3 | |
SVPS-500×300/25.2D | на всасывании | 78,0 | 44,1 | 56,1 | 65,6 | 68,8 | 73,2 | 73,3 | 69,1 | 63 |
на нагнетании | 80,9 | 46,9 | 58,8 | 67,6 | 71,8 | 76,1 | 76,1 | 72,0 | 66,2 | |
SVPS-600×300/25.2D | на всасывании | 77,0 | 43,2 | 54,8 | 63,4 | 68,0 | 72,3 | 72,1 | 68,3 | 62,2 |
на нагнетании | 80,0 | 46,0 | 58,1 | 66,5 | 71,0 | 75,2 | 75,2 | 71,1 | 64,9 | |
SVPS-600×300/28.2D | на всасывании | 79,9 | 49,1 | 60,8 | 69,6 | 71,9 | 73,9 | 75,2 | 70,2 | 66,1 |
на нагнетании | 83,1 | 52,2 | 64,1 | 72,5 | 75,1 | 77,1 | 78,5 | 73,0 | 69,1 | |
SVPS-600×350/28.2D | на всасывании | 78,9 | 48,2 | 60,1 | 68,6 | 70,8 | 73,0 | 74,2 | 69,1 | 64,9 |
на нагнетании | 82,0 | 51,1 | 62,9 | 71,6 | 74,1 | 76,3 | 77,2 | 72,2 | 68,0 | |
SVPS-600×350/31.2D | на всасывании | 83,5 | 54,0 | 65,0 | 70,6 | 76,0 | 77,1 | 79,6 | 73,2 | 68,9 |
на нагнетании | 86,5 | 57,3 | 68,1 | 73,5 | 79,0 | 80,1 | 82,5 | 76,1 | 72,3 | |
SVPS-700×400/31.2DM | на всасывании | 82,4 | 53,1 | 63,9 | 69,7 | 74,9 | 76,0 | 78,3 | 72,1 | 68,2 |
на нагнетании | 85,4 | 56,2 | 67,1 | 72,4 | 77,8 | 79,1 | 81,4 | 75,1 | 71,2 | |
SVPS-700×400/31.2D | на всасывании | 82,5 | 53,3 | 64,1 | 69,8 | 74,8 | 76,3 | 78,3 | 72,3 | 68,1 |
на нагнетании | 85,5 | 56,1 | 67,3 | 72,5 | 77,9 | 79,2 | 81,5 | 75,1 | 70,9 | |
SVPS-700×400/35.2D | на всасывании | 87,0 | 56,6 | 64,3 | 72,0 | 78,4 | 79,5 | 83,8 | 78,6 | 72,2 |
на нагнетании | 89,9 | 59,3 | 67,4 | 74,7 | 81,4 | 82,4 | 86,7 | 81,3 | 75,6 | |
SVPS-800×500/35.2D | на всасывании | 86,1 | 55,4 | 63,3 | 71,1 | 77,2 | 78,7 | 82,9 | 77,3 | 71,3 |
на нагнетании | 88,9 | 58,7 | 66,5 | 73,8 | 80,3 | 81,6 | 85,5 | 80,4 | 74,3 | |
SVPS-800×500/40.4D | на всасывании | 73,0 | 49,0 | 51,1 | 60,5 | 63,9 | 69,1 | 66,5 | 64,4 | 58,2 |
на нагнетании | 76,0 | 52,0 | 53,9 | 63,5 | 67,2 | 72,1 | 69,4 | 67,4 | 61,1 | |
SVPS-900×500/35.2D | на всасывании | 86,0 | 60,3 | 62,1 | 72,9 | 76,3 | 81,1 | 81,6 | 76,5 | 71,3 |
на нагнетании | 89,1 | 63,5 | 65,4 | 75,8 | 79,1 | 84,5 | 84,7 | 79,2 | 74,4 | |
SVPS-900×500/40.2D | на всасывании | 90,9 | 67,1 | 69,2 | 78,7 | 81,9 | 87,0 | 84,5 | 82,3 | 76,0 |
на нагнетании | 94,0 | 70,0 | 71,9 | 81,5 | 85,1 | 90,4 | 87,4 | 85,0 | 79,2 | |
SVPS-900×500/40.4D | на всасывании | 73,1 | 49,0 | 51,0 | 60,6 | 64,1 | 69,3 | 66,6 | 64,1 | 58,1 |
на нагнетании | 76,0 | 52,1 | 53,9 | 63,5 | 66,9 | 72,3 | 69,3 | 67,3 | 60,9 | |
SVPS-1000×500/40.2D | на всасывании | 90,9 | 67,2 | 68,9 | 78,4 | 82,0 | 87,2 | 84,2 | 82,0 | 75,9 |
на нагнетании | 94,0 | 70,1 | 72,3 | 81,6 | 85,0 | 90,3 | 87,5 | 85,2 | 79,0 | |
SVPS-1000×500/45.4D | на всасывании | 78,5 | 47,7 | 55,6 | 67,2 | 69,7 | 73,8 | 73,1 | 69,0 | 64,6 |
на нагнетании | 81,5 | 51,0 | 58,9 | 70,3 | 72,6 | 77,0 | 75,9 | 72,0 | 67,6 |
×