Подробное описание
Вентилятор предназначен для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей. Устанавливается в прямоугольный канал систем и используется для внутреннего и наружного применения в условиях умеренного климата. Допустимая температура перемещаемого воздуха от -30 до +40°С. Вентилятор имеет рабочие колеса меньшей производительности чем в линейке SVP, создает меньшие шумовые характеристики при том же типоразмере. В стандартном исполнении изготовливается из оцинкованной стали. Рабочие колеса статически и динамически отбалансированы. Диффузоры изготовлены из алюминия или стеклопластика, электромоторы из сплавов алюминия, меди, пластмасс. Постоянный входной контроль материалов обеспечивает надежность работы вентилятора. Применяются асинхронные однофазные и трехфазные компактные электродвигатели с внешним ротором и якорем с высоким омическим сопротивлением. Конструкция вентилятора позволяет охлаждать электродвигатель при работе потоком воздуха.
Типовое обозначение вентилятора
Присоединительный размер, мм
Диаметр рабочего колеса, мм
Число полюсов электродвигателя
Электродвигатель
E—однофазный;
D—трехфазный
Технические характеристики
Модель | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | L, мм | G | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVP-M-500×250/200.4Е | 500 | 250 | 540 | 240 | 530 | 9 | 16,1 |
SVP-M-500×250/200.4D | 500 | 250 | 540 | 240 | 530 | 9 | 16,1 |
SVP-M-500×300/225.4Е | 500 | 300 | 540 | 340 | 565 | 9 | 20,8 |
SVP-M-500×300/225.4D | 500 | 300 | 540 | 340 | 565 | 9 | 20,4 |
SVP-M-600×300/250.4Е | 600 | 300 | 660 | 340 | 642 | 9 | 29,6 |
SVP-M-600×300/250.4D | 600 | 300 | 660 | 340 | 642 | 9 | 25,7 |
SVP-M-600×350/280.4E | 600 | 350 | 660 | 390 | 720 | 9 | 36,9 |
SVP-M-600×350/280.4D | 600 | 350 | 660 | 390 | 720 | 9 | 36,9 |
SVP-M-600×350/280.6D | 600 | 350 | 660 | 390 | 720 | 9 | 29,2 |
SVP-M-700×400/315.4D | 700 | 400 | 760 | 440 | 780 | 9 | 58,0 |
SVP-M-700×400/315.6D | 700 | 400 | 760 | 440 | 780 | 9 | 40,5 |
SVP-M-800×500/355.4D | 800 | 500 | 860 | 540 | 885 | 11 | 74,0 |
SVP-M-800×500/355.6D | 800 | 500 | 860 | 540 | 885 | 11 | 67,0 |
SVP-M-900×500/400.4D | 900 | 500 | 960 | 560 | 985 | 11 | 90,0 |
SVP-M-900×500/400.6D | 900 | 500 | 960 | 560 | 985 | 11 | 89,0 |
SVP-M-1000×500/450.6D | 1000 | 500 | 1060 | 560 | 1210 | 11 | 130,0 |
Модель | Макс. расход воздуха Q, м×/ч |
Макс. полное давление, Па |
Обороты при макс. КПД, P, об/мин. |
Шум через корпус, дБ(А) |
Макс. электр. мощность, N, кВт |
Напря- жение двигателя, В |
Макс. ток, А |
Макс. допуст. t, °С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVP-M-500×250/200.4Е | 1300 | 248 | 1280 | 58,9 | 0,33 | 230 | 1,52 | 50 |
SVP-M-500×250/200.4D | 1300 | 248 | 1270 | 55,4 | 0,33 | 400 | 0,63 | 50 |
SVP-M-500×300/225.4Е | 1830 | 340 | 1320 | 61,0 | 0,51 | 230 | 2,30 | 50 |
SVP-M-500×300/225.4D | 1730 | 340 | 1300 | 60,8 | 0,49 | 400 | 0,85 | 50 |
SVP-M-600×300/250.4Е | 2700 | 400 | 1400 | 65,5 | 0,87 | 400 | 1,80 | 50 |
SVP-M-600×300/250.4D | 2550 | 425 | 1360 | 65,6 | 1,70 | 400 | 3,20 | 50 |
SVP-M-600×350/280.4E | 3000 | 420 | 1360 | 62,8 | 1,60 | 230 | 7,30 | 40 |
SVP-M-600×350/280.4D | 3700 | 500 | 1360 | 65,6 | 1,70 | 400 | 3,20 | 50 |
SVP-M-600×350/280.6D | 2400 | 240 | 900 | 58,8 | 0,45 | 400 | 0,85 | 50 |
SVP-M-700×400/315.4D | 4400 | 600 | 1360 | 69,5 | 2,20 | 400 | 4,00 | 40 |
SVP-M-700×400/315.6D | 3700 | 280 | 940 | 64,7 | 0,78 | 400 | 1,50 | 50 |
SVP-M-800×500/355.4D | 6000 | 900 | 1340 | 68,1 | 3,50 | 400 | 5,90 | 40 |
SVP-M-800×500/355.6D | 4600 | 460 | 900 | 61,6 | 1,15 | 400 | 2,30 | 50 |
SVP-M-900×500/400.4D | 7100 | 1100 | 1400 | 71,8 | 4,80 | 400 | 8,00 | 45 |
SVP-M-900×500/400.6D | 7800 | 590 | 870 | 65,7 | 2,80 | 400 | 4,85 | 40 |
SVP-M-1000×500/450.6D | 8400 | 720 | 930 | 67,7 | 3,50 | 400 | 6,00 | 40 |
Схемы подключения электродвигателей
Акустические характеристики
Модель | Зона измерения шума | Общий, дБА | Уровень звуковой мощности, дБ в октановых полосах частот, Гц | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
SVP-M-500×250/200.4Е | на всасывании | 70 | 54 | 86 | 64 | 62 | 56 | 56 | 55 | 49 |
на нагнетании | 62 | 38 | 45 | 59 | 55 | 56 | 49 | 46 | 41 | |
SVP-M-500×250/200.4D | на всасывании | 70 | 55 | 68 | 65 | 60 | 56 | 55 | 53 | 46 |
на нагнетании | 60 | 33 | 41 | 58 | 51 | 49 | 44 | 40 | 33 | |
SVP-M-500×300/225.4Е | на всасывании | 74 | 62 | 70 | 67 | 59 | 63 | 64 | 62 | 59 |
на нагнетании | 63 | 35 | 47 | 57 | 58 | 55 | 51 | 46 | 50 | |
SVP-M-500×300/225.4D | на всасывании | 74 | 62 | 70 | 67 | 59 | 63 | 64 | 62 | 59 |
на нагнетании | 63 | 35 | 47 | 57 | 58 | 55 | 51 | 46 | 50 | |
SVP-M-600×300/250.4Е | на всасывании | 77 | 65 | 73 | 68 | 64 | 67 | 68 | 66 | 62 |
на нагнетании | 66 | 38 | 54 | 62 | 58 | 61 | 55 | 51 | 47 | |
SVP-M-600×300/250.4D | на всасывании | 76 | 65 | 71 | 65 | 63 | 66 | 55 | 51 | 47 |
на нагнетании | 64 | 43 | 52 | 59 | 55 | 58 | 67 | 66 | 62 | |
SVP-M-600×350/280.4E | на всасывании | 83 | 68 | 79 | 71 | 66 | 70 | 71 | 68 | 69 |
на нагнетании | 68 | 40 | 62 | 66 | 60 | 63 | 57 | 51 | 48 | |
SVP-M-600×350/280.4D | на всасывании | 78 | 70 | 72 | 68 | 66 | 70 | 71 | 67 | 63 |
на нагнетании | 65 | 40 | 55 | 60 | 60 | 57 | 54 | 52 | 47 | |
SVP-M-600×350/280.6D | на всасывании | 68 | 59 | 62 | 57 | 56 | 58 | 56 | 54 | 46 |
на нагнетании | 57 | 37 | 51 | 52 | 48 | 46 | 42 | 40 | 36 | |
SVP-M-700×400/315.4D | на всасывании | 81 | 72 | 77 | 68 | 69 | 73 | 72 | 69 | 65 |
на нагнетании | 68 | 49 | 62 | 62 | 60 | 60 | 55 | 52 | 48 | |
SVP-M-700×400/315.6D | на всасывании | 71 | 64 | 67 | 58 | 60 | 61 | 60 | 58 | 54 |
на нагнетании | 60 | 43 | 52 | 56 | 53 | 50 | 46 | 45 | 40 | |
SVP-M-800×500/355.4D | на всасывании | 84 | 79 | 78 | 70 | 70 | 50 | 46 | 46 | 68 |
на нагнетании | 73 | 56 | 65 | 67 | 65 | 75 | 47 | 71 | 59 | |
SVP-M-800×500/355.6D | на всасывании | 73 | 56 | 65 | 67 | 70 | 65 | 63 | 61 | 55 |
на нагнетании | 57 | 35 | 49 | 51 | 65 | 51 | 45 | 42 | 36 | |
SVP-M-900×500/400.4D | на всасывании | 83 | 82 | 75 | 75 | 71 | 76 | 75 | 71 | 67 |
на нагнетании | 75 | 57 | 68 | 69 | 67 | 69 | 64 | 50 | 58 | |
SVP-M-900×500/400.6D | на всасывании | 77 | 65 | 68 | 65 | 69 | 72 | 71 | 67 | 61 |
на нагнетании | 67 | 49 | 57 | 60 | 62 | 60 | 55 | 51 | 50 | |
SVP-M-1000×500/450.6D | на всасывании | 72 | 72 | 69 | 65 | 71 | 72 | 72 | 69 | 65 |
на нагнетании | 64 | 54 | 65 | 61 | 63 | 61 | 58 | 53 | 53 |
×