Необходим монтаж оборудования? Оставьте заявку по объекту, и мы свяжемся с Вами
Оставьте свои данные, и мы свяжемся с Вами в указанное время
| Основные | |
| Бренд | TOSHIBA |
| Серия | SEIYA |
Хладагент Хладагент Фреон (хладагент) необходим для охлаждения воздушных потоков, поступающих в помещение. | R32 |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Мин. поддерживаемая температура | 17 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 46 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | ТАИЛАНД |
| Потребительские | |
| Эффективен для помещ. площадью до | 42 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 49 дБ |
Уровень шума внутр. блока Уровень шума внутр. блока Уровень шума измеряется в децибелах (дБ). Тихо - до 30 дБ, нормальный звук - от 30 до 60 дБ, шумно - выше 60 дБ. | 22 дБ |
| Технологии | |
Инверторная технология Инверторная технология Инверторная система – это быстрое охлаждение, тщательный контроль температуры, экономия электроэнергии и экологичный хладагент. | Да |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 6.0 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 4.7 кВт |
| Макс. расход воздуха | 750 м3/час |
| Номинальная производительность обогрева | 3.6 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 4.2 кВт |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Режимы | |
| Количество скоростей воздушного потока | 7 |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Функции | |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| Монтажные | |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU Мощность кондиционера (охлаждение),BTU Показатель мощности охлаждения указывается в кВт или BTU (Британских тепловых единицах). Соотношение простое: 1 BTU=0,293 Вт. | 16 000 BTU |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU Показатель мощности охлаждения указывается в кВт или BTU (Британских тепловых единицах). Соотношение простое: 1 BTU=0,293 Вт. | 16 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1400 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1400 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 1.8 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) Макс. длина магистрали (трассы) Максимально допустимое расстояние между внутренним и внешним блоком сплит-системы. | 20 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 12 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 30 кг |
| Высота внешнего блока | 0.55 м |
| Ширина внешнего блока | 0.78 м |
| Глубина внешнего блока | 0.29 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 10 кг |
| Высота внутр. блока | 0.293 м |
| Ширина внутр. блока | 0.798 м |
| Глубина внутр. блока | 0.23 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 44 кг |
| Высота упаковки товара | 29.6 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |
| Дополнительные | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Производитель | TOSHIBA |