Подробное описание

А1.3.P56.R-4×15
Секция фильтрования, водяного нагрева и вентилятора
Исполнение по выбросу воздуха
1— прямо,2— вверх
Рядность нагревателя
Диаметр рабочего колеса, см
Частотное регулирование
N— не требуется,R— необходимо внешнее
Мощность двигателя, кВт
Число оборотов двигателя, уменьшенное в 100 раз, об/мин
| Типоразмер | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-рядные | 3-рядные | |||||
| 6 | 1100 | 1100 | 735 | 722 | 85 | 2150 |
| 7 | 1100 | 1320 | 985 | 972 | 85 | 2150 |
| 8 | 1320 | 1320 | 985 | 985 | 85 | 2150 |
| 12 | 1435 | 1435 | 1060 | 1152 | 85 | 2150 |
