Рулоны ПЕНОФОЛ Super Lock
ПЕНОФОЛ Super Lock — теплоизоляционный материал на основе вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, дублированный с одной или двух сторон алюминиевой фольгой. Наличие ступенчатого замка позволяет сохранить однородность и целостность теплоизолирующего слоя. Сокращаются время и трудозатраты на монтаж. Значительная экономия аксессуаров для монтажа.
Назначение
Применяется в строительстве при утеплении ограждающих конструкций, фундаментов, кровли жилых и производственных зданий, климатических камер, холодильных установок, технологического оборудования.
Соответствует:
- ГОСТ Р 58795-2020 “Материалы теплоизоляционные отражательные с облицовкой из алюминиевой фольги. Общие технические условия.”
- ГОСТ Р 56729-2015 “Изделия из пенополиэтилена теплоизоляционные заводского изготовления, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Общие технические условия.”
- ГОСТ Р 58955-2020 “Изделия из пенополиэтилена заводского изготовления, применяемые при строительстве зданий и сооружений. Общие технические условия.”
Преимущества
Экологичность
Экологически чистый, безопасен при работе, не требует средств персональной защиты.
Эффективность
Отражает 97% тепла! Надежно защищает от конденсата и тепловых потерь.
Экономичность
В разы сокращает тепловые потери, что в итоге позволяет сэкономить.
Ассортимент
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, п.м | Площадь, м² | 
| 20 | 1075/1275 | 25 | 26,8/31,8 | 
| 30 | 1075/1275 | 25 | 26,8/31,8 | 
| 40 | 1075/1275 | 25 | 26,8/31,8 | 
| 50 | 1075/1275 | 25 | 26,8/31,8 | 
| 60 | 1075/1275 | 10 | 26,8/31,8 | 
| 70 | 1075/1275 | 10 | 26,8/31,8 | 
| 80 | 1075/1275 | 10 | 26,8/31,8 | 
| 90 | 1075/1275 | 10 | 26,8/31,8 | 
| 100 | 1075/1275 | 10 | 26,8/31,8 | 
| 110 | 1075/1275 | 10 | 26,8/31,8 | 
| 120 | 1075/1275 | 10 | 26,8/31,8 | 
| 130 | 1075/1275 | 10 | 26,8/31,8 | 
| 140 | 1075/1275 | 10 | 26,8/31,8 | 
| 150 | 1075/1275 | 10 | 26,8/31,8 | 
Характеристики
| Характеристика | Значение | |||
| Диапазон рабочих температур, °C | от -60 до +95 | |||
| Коэффициент теплового отражения поверхности, %, не менее | 97 | |||
| Коэффициент оптического отражения поверхности, %, не менее | 90 | |||
| Теплопроводность, λ, Вт/(м·°C) ПИ НИИСФ РААСН № 04-43/43020(2016) | 0,039 | |||
| Коэффициент теплоусвоения (при периоде 24 часа), s, Вт (м·°C) | 0,44-0,48 | |||
| Коэффициент паропроницаемости, не более, мг/(м·ч·Па) | 0,001 | |||
| Индекс снижения приведенного уровня ударного шума, дБ | 20 | |||
| Динамический модуль упругости, Ед, МПа | под нагрузкой 2 кПа | под нагрузкой 5 кПа | ||
| 0,26-0,40 | 0,72-0,77 | |||
| Относительное сжатие, ε | под нагрузкой 2 кПа | под нагрузкой 5 кПа | ||
| 0,04 – 0,10 | 0,13 – 0,23 | |||
| Удельная теплоемкость, C0, кДж/кг °C | 1,95-2,00 | |||
| Расчетное массовое отношение влаги в материале, w, в условиях эксплуатации, % : | в условиях эксплуатации А | в условиях эксплуатации Б | ||
| 2 | 2-5 | |||
Таблица толщин материалов при равной теплоизолирующей способности в сравнении с конструкцией из 2 замкнутых воздушных прослоек по 10 мм и материала ПЕНОФОЛ тип B толщиной 4 мм между ними
| Наименование материала | толщина, мм | 
| ПЕНОФОЛ 2000 тип В-04 (2 замкнутые воздушные прослойки по 10 мм) ТУ 2244-056-04696843-2001 с изм. № 1-4 | 24 | 
| Пенополистирол (λ=0.038 Вт/м·°С) ГОСТ 15588-86 | 41 | 
| Минеральная вата (λ=0.047 Вт/м·°С) ГОСТ 9573-82 | 51 | 
| Сосна (λ=0.09 Вт/м·°С) ГОСТ 9463-72 | 98 | 
| Гравий керамзитовый (λ=0.099 Вт/м·°С) ГОСТ 9759-83 | 107 | 
| Кирпич глиняный на цементно-песчаном растворе (λ=0.56 Вт/м·°С) ГОСТ 530-80 | 605 | 
| Кирпич силикатный на цементно-песчаном растворе (λ=0.70 Вт/м·°С) ГОСТ 379-79 | 756 | 
 
													 
								 
								 
					