Подробное описание
Решетки SGON предназначены для подачи и удаления воздуха системами вентиляции и кондиционирования в помещениях любого назначения. Они представляют собой раму прямоугольной формы с установленными в нее фиксированными горизонтальными жалюзи. Простота и надежность настенного монтажа к воздуховодам обеспечивается с помощью установленных на боковых стенках решетки пружинных фиксаторов. Потолочный монтаж рекомендуется производить с помощью самонарезающих винтов. Для удобства установки решетки могут дополнительно комплектоваться монтажной рамой. Решетки окрашиваются методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016). При изготовлении продукции на заказ возможна окраска в любой цвет по каталогу RAL или текстурирование. Минимальный размер решетки 100 x 100 мм, максимальный 1200 мм по одной из сторон, шаг 50 мм, также возможно изготовление под заказ решеток с нестандартным шагом.
Технические характеристики
Размер строительного проема A×B, мм
Цвет покрытия
RAL9016 не указывается
Защитная сетка
Данные для подбора решеток при подаче воздуха в помещение
А×В, мм | F0, м2 | LWA < 20 дБ(А), ×РП < 1 Па | LWA=25 дБ(А) | LWA=35 дБ(А) | LWA × 45 дБ(А) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L0,м3/ч | дальнобойность, м при Vx, м/с | L0,м3/ч | дальнобойность, м при Vx, м/с | L0,м3/ч | ×Рп,Па | дальнобойность, м при Vx, м/с | L0,м3/ч | ×Рп,Па | дальнобойность, м при Vx, м/с | L0,м3/ч | ×Рп,Па | дальнобойность, м при Vx, м/с | ||||||||
0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | ||||||||||
200 x 100 | 0,018 | 30 | 1,9 | 0,7 | 60 | 3,6 | 1,5 | 180 | 6 | 11 | 4,4 | 280 | 14 | 17 | 6,8 | 4,5 | 350 | 22 | 8,5 | 5,6 |
300 x 100 | 0,027 | 50 | 2,5 | 1,0 | 80 | 4,0 | 1,6 | 240 | 5 | 12 | 4,9 | 360 | 12 | 18 | 7,3 | 4,9 | 500 | 22 | 10 | 6,8 |
400 x 100 | 0,036 | 65 | 2,8 | 1,1 | 100 | 4,4 | 1,8 | 300 | 5 | 13 | 5,3 | 400 | 8 | 18 | 7,0 | 4,7 | 580 | 17 | 10 | 6,8 |
500 x 100 | 0,045 | 80 | 3,1 | 1,2 | 120 | 4,9 | 1,9 | 370 | 4 | 15 | 5,9 | 520 | 10 | 21 | 8,4 | 5,6 | 700 | 17 | 11 | 7,5 |
600 x 100 | 0,054 | 100 | 3,6 | 1,4 | 150 | 5,3 | 2,1 | 420 | 6 | 15 | 6,0 | 600 | 8 | 21 | 8,5 | 5,7 | 780 | 13 | 11 | 7,4 |
150 x 150 | 0,020 | 35 | 2,1 | 0,8 | 60 | 3,6 | 1,5 | 180 | 5 | 11 | 4,4 | 280 | 14 | 17 | 6,8 | 4,5 | 350 | 22 | 8,5 | 5,6 |
300 x 150 | 0,041 | 75 | 3,1 | 1,2 | 120 | 4,9 | 1,9 | 370 | 4 | 15 | 5,9 | 520 | 10 | 21 | 8,4 | 5,6 | 700 | 17 | 11 | 7,5 |
400 x 150 | 0,055 | 100 | 3,6 | 1,4 | 150 | 5,3 | 2,1 | 420 | 4 | 15 | 6,0 | 600 | 8 | 21 | 8,5 | 5,7 | 780 | 13 | 11 | 7,4 |
500 x 150 | 0,070 | 130 | 4,1 | 1,7 | 180 | 5,6 | 2,2 | 530 | 4 | 16 | 6,6 | 800 | 8 | 25 | 10 | 6,6 | 970 | 12 | 12 | 8,0 |
600 x 150 | 0,084 | 150 | 4,3 | 1,7 | 200 | 5,7 | 2,3 | 600 | 3 | 17 | 6,9 | 900 | 7 | 26 | 10 | 6,9 | 1130 | 12 | 13 | 8,7 |
700 x 150 | 0,098 | 170 | 4,5 | 1,8 | 240 | 6,4 | 2,6 | 700 | 3 | 19 | 7,4 | 1100 | 8 | 29 | 12 | 7,8 | 1300 | 11 | 14 | 9,2 |
800 x 150 | 0,112 | 200 | 5,0 | 2,0 | 250 | 6,2 | 2,5 | 740 | 3 | 19 | 7,4 | 1250 | 8 | 31 | 12 | 8,3 | 1500 | 12 | 15 | 10,0 |
200 x 200 | 0,036 | 70 | 3,1 | 1,2 | 100 | 4,4 | 1,8 | 300 | 5 | 13 | 5,3 | 400 | 8 | 18 | 7,0 | 4,7 | 580 | 17 | 10 | 6,8 |
300 x 200 | 0,055 | 100 | 3,6 | 1,4 | 150 | 5,3 | 2,1 | 420 | 4 | 15 | 6,0 | 600 | 8 | 21 | 8,5 | 5,7 | 780 | 13 | 11 | 7,4 |
400 x 200 | 0,074 | 130 | 4,0 | 1,6 | 180 | 5,6 | 2,2 | 530 | 4 | 16 | 6,6 | 800 | 8 | 25 | 10 | 6,6 | 970 | 12 | 12 | 8,0 |
500 x 200 | 0,093 | 160 | 4,4 | 1,8 | 220 | 6,0 | 2,4 | 650 | 3 | 18 | 7,0 | 1050 | 8 | 29 | 12 | 7,7 | 1250 | 12 | 14 | 9,1 |
600 x 200 | 0,112 | 200 | 5,0 | 2,0 | 250 | 6,2 | 2,5 | 740 | 3 | 19 | 7,4 | 1250 | 8 | 31 | 12 | 8,3 | 1500 | 12 | 15 | 10,0 |
700 x 200 | 0,131 | 230 | 5,3 | 2,1 | 270 | 6,2 | 2,5 | 820 | 3 | 19 | 7,6 | 1400 | 7 | — | 13 | 8,6 | 1550 | 9 | 14 | 9,5 |
800 x 200 | 0,150 | 270 | 5,8 | 2,3 | 300 | 6,5 | 2,6 | 900 | 2 | 19 | 7,8 | 1500 | 7 | — | 13 | 8,6 | 1650 | 8 | 14 | 9,5 |
1000 x 200 | 0,188 | 340 | 6,5 | 2,6 | 350 | 6,8 | 2,7 | 1100 | 2 | 21 | 8,5 | 1600 | 5 | — | 12 | 8,2 | 2000 | 7 | 15 | 10,0 |
300 x 300 | 0,084 | 150 | 4,3 | 1,7 | 200 | 5,7 | 2,3 | 600 | 3 | 17 | 6,9 | 900 | 7 | 26 | 10 | 6,9 | 1130 | 12 | 13 | 8,7 |
400 x 300 | 0,113 | 200 | 4,9 | 2,0 | 250 | 6,2 | 2,5 | 740 | 3 | 19 | 7,4 | 1250 | 8 | — | 12 | 8,3 | 1500 | 12 | 15 | 10,0 |
500 x 300 | 0,142 | 250 | 5,5 | 2,2 | 290 | 6,4 | 2,6 | 860 | 2 | 19 | 7,6 | 1450 | 7 | — | 13 | 8,6 | 1600 | 8 | 14 | 9,4 |
600 x 300 | 0,171 | 300 | 6,1 | 2,4 | 320 | 6,5 | 2,6 | 1000 | 2 | 20 | 8,0 | 1550 | 5 | — | 13 | 8,3 | 1800 | 7 | 15 | 9,7 |
700 x 300 | 0,200 | 350 | 6,6 | 2,6 | 400 | 7,4 | 3,0 | 1200 | 2 | 22 | 8,9 | 1700 | 5 | — | 13 | 8,4 | 2100 | 7 | 16 | 10,4 |
800 x 300 | 0,229 | 400 | 7,0 | 2,8 | 500 | 8,8 | 3,5 | 1300 | 2 | 23 | 9,1 | 1900 | 4 | — | 13 | 8,8 | 2200 | 6 | 15 | 10,2 |
1000 x 300 | 0,287 | 500 | 7,7 | 3,1 | 600 | 9,3 | 3,7 | 1500 | 2 | 23 | 9,3 | 2200 | 4 | — | 14 | 9,1 | 2800 | 6 | 17 | 12,0 |
×
Примечание
При настилании струи на потолок величину дальнобойности, указанной в таблице, необходимо увеличить в 1,4 раза. Приведенные в таблице данные дальнобойности струи не учитывают принятую схему воздухораздачи и избыточную температуру воздуха в струе. Для определения температуры и скорости воздуха в рабочей зоне необходимо пользоваться указаниями по расчету воздухораспределителей.
Данные для подбора решеток при удалении воздуха из помещения
А×В, мм | F0, м2 | LWA=25 дБ(А) | LWA=35 дБ(А) | LWA=45 дБ(А) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L0, м3/ч | ×Рп, Па | Vo, м/с | L0, м3/ч | ×Рп, Па | Vo, м/с | L0, м3/ч | ×Рп, Па | Vo, м/с | ||
200 x 100 | 0,018 | 180 | 6 | 2,8 | 280 | 14 | 3,9 | 350 | 22 | 5,9 |
300 x 100 | 0,027 | 240 | 5 | 2,7 | 360 | 12 | 3,6 | 500 | 22 | 5,3 |
400 x 100 | 0,036 | 300 | 5 | 2,7 | 400 | 8 | 3,5 | 580 | 17 | 5,4 |
500 x 100 | 0,045 | 370 | 5 | 2,6 | 520 | 10 | 3,6 | 700 | 17 | 4,9 |
600 x 100 | 0,054 | 420 | 4 | 2,3 | 600 | 8 | 3,5 | 780 | 13 | 4,6 |
150 x 150 | 0,020 | 180 | 6 | 2,8 | 280 | 14 | 3,9 | 350 | 22 | 5,6 |
300 x 150 | 0,041 | 370 | 5 | 2,6 | 520 | 10 | 3,7 | 700 | 17 | 5,8 |
400 x 150 | 0,055 | 420 | 4 | 2,5 | 600 | 8 | 3,8 | 780 | 13 | 5,1 |
500 x 150 | 0,070 | 530 | 4 | 2,4 | 800 | 8 | 3,6 | 970 | 12 | 5,6 |
600 x 150 | 0,084 | 600 | 3 | 2,3 | 900 | 7 | 3,3 | 1130 | 12 | 5,0 |
700 x 150 | 0,098 | 700 | 3 | 2,3 | 1100 | 8 | 3,4 | 1300 | 11 | 5,1 |
800 x 150 | 0,112 | 740 | 3 | 2,5 | 1250 | 8 | 3,7 | 1500 | 12 | 4,7 |
200 x 200 | 0,036 | 300 | 5 | 2,7 | 400 | 8 | 3,5 | 580 | 17 | 5,4 |
300 x 200 | 0,055 | 420 | 4 | 2,5 | 600 | 8 | 3,8 | 780 | 13 | 5,1 |
400 x 200 | 0,074 | 530 | 4 | 2,4 | 800 | 8 | 3,4 | 970 | 12 | 5,3 |
500 x 200 | 0,093 | 650 | 3 | 2,4 | 1050 | 8 | 3,6 | 1250 | 12 | 5,1 |
600 x 200 | 0,112 | 740 | 3 | 2,4 | 1250 | 8 | 3,7 | 1500 | 12 | 5,0 |
700 x 200 | 0,131 | 820 | 3 | 2,2 | 1400 | 7 | 3,4 | 1550 | 9 | 4,7 |
800 x 200 | 0,150 | 900 | 3 | 2,3 | 1500 | 7 | 3,3 | 1650 | 8 | 4,8 |
1000 x 200 | 0,188 | 1100 | 3 | 2,2 | 1600 | 5 | 3,0 | 2000 | 7 | 4,4 |
300 x 300 | 0,084 | 600 | 3 | 2,1 | 900 | 7 | 3,3 | 1130 | 12 | 5,0 |
400 x 300 | 0,113 | 740 | 3 | 2,5 | 1250 | 8 | 3,4 | 1500 | 12 | 4,6 |
500 x 300 | 0,142 | 860 | 2 | 2,4 | 1450 | 7 | 3,5 | 1600 | 8 | 4,9 |
600 x 300 | 0,171 | 1000 | 2 | 2,3 | 1550 | 5 | 3,2 | 1800 | 7 | 4,5 |
700 x 300 | 0,200 | 1200 | 2 | 2,2 | 1700 | 6 | 3,1 | 2100 | 7 | 4,7 |
800 x 300 | 0,229 | 1300 | 2 | 2,2 | 1900 | 4 | 3,0 | 2200 | 6 | 4,6 |
1000 x 300 | 2,287 | 1500 | 2 | 1,9 | 2200 | 4 | 3,1 | 2800 | 6 | 3,9 |