Клапаны всегда в наличии

Круглые противопожарные и воздушные клапаны любого исполнения, с приводами и без всегда в наличии у нас на складе. Доставим в кратчайшие сроки.

Необходим монтаж?

Нужен профессиональный и качественный монтаж вентиляционного оборудования?
Оставьте свою заявку по объекту и наши специалисты выполнят свою работу в кратчайшие сроки!
* Услуга доступна только при приобретении оборудования на нашем сайте

Решетка двурядная регулируемая SGD

Решетки SGD используется для подачи и удаления воздуха в приточно-вытяжной вентиляции, предназначена для монтажа в воздуховоды или строительные проемы помещений различных назначений

Нужен монтаж?

Необходим монтаж оборудования? Оставьте заявку по объекту, и мы свяжемся с Вами

Есть вопрос?

Оставьте свои данные, и мы свяжемся с Вами в указанное время

Подробное описание

Решетки SGD используется для подачи и удаления воздуха в приточно-вытяжной вентиляции, предназначена для монтажа в воздуховоды или строительные проемы помещений различных назначений. Двурядная решетка SGD изготовлена из алюминиевого профиля и снабжена индивидуально регулируемыми горизонтально-вертикальными жалюзи для изменения направления и (или) характеристик приточной струи (с помощью угла наклона жалюзи решетки). По умолчанию решетка изготавливается с монтажными отвверстиями для винтового соединения; возможно исполнение на защелках. Решетки могут комплектоваться клапаном расхода воздуха КРВ и адаптером для присоедиения к воздуховоду. Адаптеры могут быть как и с боковым, так и с осевым присоединением к воздуховоду круглого и прямоугольного сечения.

Примечание
Стандартный цвет покрытия — белый RAL 9016 при заказе не указывается (возможно окрашивание в любой другой цвет, согласно каталогу цветов RAL). Минимальный размер решетки 100×100.

Технические характеристики

class=drawing__img
200х200КРВ-RAL9007-С-В

Размер строительного проема A×B, мм

Блок регулирования
расхода воздуха

Цвет покрытия
RAL9016 не указывается

Защитная сетка

Тип крепления
В– с отверстиями
под винты
П– с пружинными
защелками

Данные для подбора решеток при подаче воздуха в помещение (a1=a2=0°)

А×В, мм F0, м2 LWA < 20 дБ(А), ×РП < 1 Па LWA=25 дБ(А) LWA=35 дБ(А) LWA × 45 дБ(А)
L0, м3/ч дальнобойность, м при Vx, м/с L0, м3/ч дальнобойность, м при Vx, м/с L0, м3/ч ×Рп, Па дальнобойность, м при Vx, м/с L0, м3/ч ×Рп, Па дальнобойность, м при Vx, м/с L0, м3/ч ×Рп, Па дальнобойность, м при Vx, м/с
0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 0.75 0.5 0.75
200 x 100 0.018 30 1.9 0.7 60 3.6 1.5 180 6 11 4.4 280 14 17 6.8 4.5 350 22 8.5 5.6
300 x 100 0.027 50 2.5 1.0 80 4.0 1.6 240 5 12 4.9 360 12 18 7.3 4.9 500 22 10.0 6.8
400 x 100 0.036 65 2.8 1.1 100 4.4 1.8 300 5 13 5.3 400 8 18 7 4.7 580 17 10.0 6.8
500 x 100 0.045 80 3.1 1.2 120 4.9 1.9 370 5 15 5.9 520 10 21 8.4 5.6 700 17 11.0 7.5
600 x 100 0.054 100 3.6 1.4 150 5.3 2.1 420 4 15 6.0 600 8 21 8.5 5.7 780 13 11.0 7.4
150 x 150 0.020 35 2.1 0.8 60 3.6 1.5 180 6 11 4.4 280 14 17 6.8 4.5 350 22 8.5 5.6
300 x 150 0.041 75 3.1 1.2 120 4.9 1.9 370 5 15 5.9 520 10 21 8.4 5.6 700 17 11.0 7.5
400 x 150 0.055 100 3.6 1.4 150 5.3 2.1 420 4 15 6.0 600 8 21 8.5 5.7 780 13 11.0 7.4
500 x 150 0.070 130 4.1 1.7 180 5.6 2.2 530 4 16 6.6 800 8 25 10 6.6 970 12 12.0 8.0
600 x 150 0.084 150 4.3 1.7 200 5.7 2.3 600 3 17 6.9 900 7 26 10 6.9 1130 12 13.0 8.7
700 x 150 0.098 170 4.5 1.8 240 6.4 2.6 700 3 19 7.4 1100 8 29 12 7.8 1300 11 14.0 9.2
800 x 150 0.112 200 5.0 2.0 250 6.2 2.5 740 3 19 7.4 1250 8 31 12 8.3 1500 12 15.0 10.0
200 x 200 0.036 70 3.1 1.2 100 4.4 1.8 300 5 13 5.3 400 8 18 7 4.7 580 17 10.0 6.8
300 x 200 0.055 100 3.6 1.4 150 5.3 2.1 420 4 15 6.0 600 8 21 8.5 5.7 780 13 11.0 7.4
400 x 200 0.074 130 4.0 1.6 180 5.6 2.2 530 4 16 6.6 800 8 25 10 6.6 970 12 12.0 8.0
500 x 200 0.093 160 4.4 1.8 220 6.0 2.4 650 3 18 7.0 1050 8 29 12 7.7 1250 12 14.0 9.1
600 x 200 0.112 200 5.0 2.0 250 6.2 2.5 740 3 19 7.4 1250 8 31 12 8.3 1500 12 15.0 10.0
700 x 200 0.131 230 5.3 2.1 270 6.2 2.5 820 3 19 7.6 1400 7 × 13 8.6 1550 9 14.0 9.5
800 x 200 0.150 270 5.8 2.3 300 6.5 2.6 900 2 19 7.8 1500 7 × 13 8.6 1650 8 14.0 9.5
1000 x 200 0.188 340 6.5 2.6 350 6.8 2.7 1100 2 21 8.5 1600 5 × 12 8.2 2000 7 15.0 10.3
300 x 300 0.084 150 4.3 1.7 200 5.7 2.3 600 3 17 6.9 900 7 26 10 6.9 1130 12 13.0 8.7
400 x 300 0.113 200 4.9 2.0 250 6.2 2.5 740 3 19 7.4 1250 8 × 12 8.3 1500 12 15.0 10.0
500 x 300 0.142 250 5.5 2.2 290 6.4 2.6 860 2 19 7.6 1450 7 × 13 8.6 1600 8 14.0 9.4
600 x 300 0.171 300 6.1 2.4 320 6.5 2.6 1000 2 20 8.0 1550 5 × 13 8.3 1800 7 15.0 9.7
700 x 300 0.200 350 6.6 2.6 400 7.4 3.0 1200 2 22 8.9 1700 5 × 13 8.4 2100 7 16.0 10.4
800 x 300 0.229 400 7.0 2.8 500 8.8 3.5 1300 2 23 9.1 1900 4 × 13 8.8 2200 6 15.0 10.2
1000 x 300 0.287 500 7.7 3.1 600 9.3 3.7 1500 2 23 9.3 2200 4 × 14 9.1 2800 6 17.0 11.6

Данные для подбора решеток при подаче воздуха в помещение (a1=a2=45°)

А×В, мм F0, м2 LWA < 20 дБ(А), Рп<1 Па LWA=20 дБ(А) LWA=25 дБ(А) LWA=35 дБ(А) LWA=45 дБ(А)
L0, м3/ч дальнобойность, м при Vx, м/с L0, м3/ч ×Рп, Па дальнобойность, м при Vx, м/с L0, м3/ч ×Рп, Па дальнобойность, м при Vx, м/с L0, м3/ч ×Рп, Па дальнобойность, м при Vx, м/с L0, м3/ч ×Рп, Па дальнобойность, м при Vx, м/с
0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.5 0.75 0.5 0.75
200 x 100 0.018 30 1.1 0.4 60 3 2.2 0.9 140 15 5.1 2.0 240 45 8.7 3.5 2.3 330 93.0 4.9 3.3
300 x 100 0.027 50 1.5 0.6 80 3 2.4 1.0 210 17 6.4 2.6 300 35 9.1 3.7 2.4 470 84.0 5.7 3.8
400 x 100 0.036 65 1.7 0.7 100 2 2.6 1.1 260 15 6.9 2.7 350 27 9.2 3.7 2.5 550 65.0 5.8 3.9
500 x 100 0.045 80 1.9 0.7 120 2 2.9 1.2 330 17 8.0 3.2 450 31 11.0 4.3 2.9 650 58.0 6.1 4.1
600 x 100 0.054 100 2.1 0.9 150 2 3.2 1.3 380 13 8.1 3.2 550 28 12.0 4.7 3.1 750 54.0 6.5 4.3
150 x 150 0.02 35 1.2 0.5 60 3 2.2 0.9 140 15 5.1 2.0 240 45 8.7 3.5 2.3 330 76.0 4.7 3.1
300 x 150 0.041 75 1.9 0.7 120 2 2.9 1.2 330 17 8.0 3.2 450 31 11.0 4.3 2.9 650 70.0 6.4 4.3
400 x 150 0.055 100 2.2 0.9 150 2 3.2 1.3 380 13 8.1 3.2 550 28 12.0 4.4 3.1 750 52.0 6.4 3.1
500 x 150 0.07 130 2.5 1.0 180 2 3.3 1.3 480 13 8.9 3.6 750 31 14.0 5.6 3.7 900 46.0 6.8 4.5
600 x 150 0.084 150 2.6 1.0 200 2 3.4 1.4 550 12 9.5 3.8 850 29 15.0 5.9 3.9 1050 43.0 7.2 4.8
700 x 150 0.10 170 2.7 1.1 240 2 3.8 1.5 650 12 10.0 4.1 1020 31 16.0 6.5 4.3 1200 42.0 7.7 5.1
800 x 150 0.112 200 3.0 1.2 250 1 3.7 1.5 700 11 11.0 4.2 1100 27 16.0 6.6 4.4 1400 43.0 8.4 5.6
200 x 200 0.036 70 1.8 0.7 100 2 2.6 1.1 260 15 6.9 2.7 350 27 9.2 3.7 2.5 550 65.0 5.8 3.9
300 x 200 0.055 100 2.2 0.9 150 2 3.2 1.3 380 13 8.1 3.2 550 28 12.0 4.7 3.1 750 52.0 6.4 4.3
400 x 200 0.074 130 2.4 1.0 180 2 3.3 1.3 480 13 8.9 3.6 750 31 14.0 5.6 3.7 950 46.0 7.0 4.7
500 x 200 0.093 160 2.6 1.1 220 2 3.6 1.4 630 13 10.0 4.1 970 31 16.0 6.4 4.2 1200 46.0 7.9 5.2
600 x 200 0.112 200 3.0 1.2 250 1 3.7 1.5 700 11 11.0 4.2 1100 27 16.0 6.6 4.4 1400 43.0 8.4 5.6
700 x 200 0.131 230 3.2 1.3 270 1 3.7 1.5 750 9 10.0 4.1 1220 25 17.0 6.7 4.5 1450 34.0 8.0 5.3
800 x 200 0.15 270 3.5 1.4 300 1 3.9 1.6 820 9 11.0 4.2 1340 23 17.0 6.9 4.6 1580 31.0 8.2 5.4
1000 x 200 0.188 340 3.9 1.6 350 1 4.1 1.6 950 7 11.0 4.4 1450 17 17.0 6.7 4.5 1700 23.0 7.8 5.2
300 x 300 0.084 150 2.6 1.0 200 2 3.4 1.4 550 12 9.5 3.8 850 29 15.0 5.9 3.9 1050 43.0 7.2 4.8
400 x 300 0.113 200 3.0 1.2 250 1 3.7 1.5 700 11 11.0 4.2 1100 27 16.0 6.6 4.4 1400 43.0 8.3 5.6
500 x 300 0.142 250 3.3 1.3 290 1 3.9 1.5 800 9 11.0 4.2 1280 23 17.0 6.8 4.5 1520 32.0 8.1 5.4
600 x 300 0.171 300 3.6 1.5 320 1 3.9 1.5 900 8 11.0 4.3 1400 19 17.0 6.8 4.5 1650 26.0 8.0 5.3
700 x 300 0.20 350 3.9 1.6 400 1 4.4 1.8 1000 7 11.0 4.5 1550 17 17.0 6.9 4.6 1900 25.0 8.5 5.7
800 x 300 0.229 400 4.2 1.7 500 1 5.3 2.1 1100 6 12.0 4.6 1700 16 18.0 7.1 4.7 2100 23.0 8.8 5.9
1000 x 300 0.287 500 4.6 1.9 600 1 5.6 2.2 1250 5 12.0 4.7 1900 12 18.0 7.1 4.7 2400 19.0 8.9 6.0

    Заявка на монтаж







    Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

      Заявка на обратный звонок




      Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку своих персональных данных.