
Необходим монтаж оборудования? Оставьте заявку по объекту, и мы свяжемся с Вами
Оставьте свои данные, и мы свяжемся с Вами в указанное время
| Плотность, кг/ м | 65 … 150 | |||
| Теплопроводность, Вт/м*К (для плотности 90, 120, 150 кг/ м) | 90 | 120 | 150 | |
| 25 | 0,036 | 0,036 | 0,037 | |
| 100 | 0,042 | 0,041 | 0,041 | |
| 300 | 0,087 | 0,080 | 0,078 | |
| Максимальная температура применения, °С | +550 | +650 | +700 | |
| Группа горючести | без покрытия — НГ
с покрытием — Г1 |
|||
| Производитель | Xotpipe |