Пришлите список позиций — посчитаем стоимость и срок поставки, ответим в рабочее время.

Канальный нагреватель Арктос. 123 типоразмера в серии. Характеристики производителя, чертежи и документация — в карточке. Подбор и расчёт бесплатно.
Нагревательное оборудование. Подогревает приточный воздух до нужной температуры.
Подбор по параметрам, техническая документация и расчёт под задачу — по запросу.
Водяные нагреватели PBAS предназначены для нагрева приточного, рециркуляционного воздуха в канальных системах вентиляции и кондиционирования, присоединяются к воздуховодам прямоугольного сечения. Корпус выполнен из оцинкованной стали, теплообменник изготовлен из пакета медных трубок с алюминиевым оребрением. Патрубки теплообменника оснащены заглушками для слива теплоносителя и продувки теплообменника. Максимальные рабочие температура/давление составляют 150°С/1,6 МПа. Все нагреватели проверяются на герметичность опрессовкой под давлением 3,0 МПа.
Теплообменник подогревает приточный воздух до заданной температуры. Водяной работает от системы отопления через узел обвязки, электрический — от сети, ступенями или плавно, по сигналу контроллера.
Приточные системы административных, жилых и производственных зданий, догрев после утилизатора, зональный подогрев по веткам.
Мощность считают по расходу воздуха и разнице температур: от расчётной наружной до требуемой приточной. Для водяного уточняют график теплоносителя и подбирают узел обвязки, для электрического — доступную мощность сети.
| Модель | Расход | Вода, | Внутр. | Размеры, мм | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| воздуха, | Мощн., | Т=95/70°C | объем, | Вес, | |||||||||||
| м3/ч | кВт | Расход, | Сопр., | дм3 | А | В | C | D | E | F | G | H | Ød* | кг | |
| л/с | кПа | ||||||||||||||
| PBAS 400x200-1-2,5N | 600 | 3,8 | 0,04 | 0,5 | 0,4 | 400 | 200 | 130 | 34 | 35 | 25 | 643 | 180 | ½” | 3,4 |
| 900 | 4,8 | 0,05 | 0,8 | ||||||||||||
| PBAS 400x200-2-2,5N | 600 | 11,0 | 0,11 | 5,6 | 0,7 | 400 | 200 | 130 | 50 | 25 | 25 | 658 | 191 | ¾” | 6,2 |
| 900 | 14,3 | 0,14 | 8,9 | ||||||||||||
| PBAS 400x200-3-2,5N | 600 | 15,1 | 0,15 | 4,8 | 0,9 | 400 | 200 | 130 | 43 | 25 | 25 | 658 | 191 | ¾” | 7,1 |
| 900 | 20,0 | 0,20 | 8,1 | ||||||||||||
| PBAS 400x200-4-2,5N | 600 | 17,7 | 0,17 | 4,0 | 1,2 | 400 | 200 | 130 | 65 | 25 | 25 | 658 | 190 | ¾” | 7,6 |
| 900 | 24,0 | 0,24 | 6,9 | ||||||||||||
| PBAS 400x400-1-2,5N | 1150 | 8,3 | 0,08 | 3,6 | 0,6 | 400 | 400 | 130 | 35 | 36 | 24 | 643 | 380 | ½” | 6,7 |
| 1750 | 10,6 | 0,10 | 5,5 | ||||||||||||
| PBAS 400x400-2-2,5N | 1150 | 21,4 | 0,21 | 7,0 | 1,2 | 400 | 400 | 130 | 22 | 22 | 22 | 643 | 395 | ½” | 9,0 |
| 1750 | 28,1 | 0,28 | 11,5 | ||||||||||||
| PBAS 400x400-3-2,5N | 1150 | 28,6 | 0,28 | 2,9 | 1,8 | 400 | 400 | 130 | 43 | 25 | 25 | 658 | 390 | ¾” | 11,2 |
| 1750 | 38,3 | 0,38 | 4,9 | ||||||||||||
| PBAS 400x400-4-2,5N | 1150 | 34,3 | 0,34 | 3,9 | 2,5 | 400 | 400 | 130 | 65 | 28 | 28 | 665 | 385 | 1” | 12,9 |
| 1750 | 47,1 | 0,46 | 7,0 | ||||||||||||
| PBAS 450x450-1-2,5N | 1450 | 10,3 | 0,10 | 2,4 | 0,8 | 450 | 450 | 130 | 35 | 36 | 24 | 692 | 430 | ½” | 7,5 |
| 2200 | 13,1 | 0,13 | 3,7 | ||||||||||||
| PBAS 450x450-2-2,5N | 1450 | 26,7 | 0,26 | 6,0 | 1,4 | 450 | 450 | 130 | 22 | 22 | 22 | 692 | 446 | ½” | 10,2 |
| 2200 | 34,9 | 0,34 | 9,8 | ||||||||||||
| PBAS 450x450-3-2,5N | 1450 | 36,5 | 0,36 | 4,1 | 2,2 | 450 | 450 | 130 | 43 | 25 | 25 | 708 | 440 | ¾” | 12,7 |
| 2200 | 48,8 | 0,48 | 6,9 | ||||||||||||
| PBAS 450x450-4-2,5N | 1450 | 43,6 | 0,43 | 5,4 | 3,1 | 450 | 450 | 130 | 65 | 28 | 28 | 715 | 434 | 1” | 14,6 |
| 2200 | 59,7 | 0,59 | 9,5 | ||||||||||||
| PBAS 500x250-1-2,5N | 900 | 6,3 | 0,06 | 1,7 | 0,5 | 500 | 250 | 130 | 34 | 35 | 25 | 743 | 230 | ½” | 4,2 |
| 1350 | 8,0 | 0,08 | 2,6 | ||||||||||||
| PBAS 500x250-2-2,5N | 900 | 16,1 | 0,16 | 1,6 | 1,0 | 500 | 250 | 130 | 50 | 25 | 25 | 758 | 240 | ¾” | 8,0 |
| 1350 | 20,8 | 0,20 | 2,5 | ||||||||||||
| PBAS 500x250-3-2,5N | 900 | 22,8 | 0,22 | 3,9 | 1,4 | 500 | 250 | 130 | 43 | 25 | 25 | 758 | 241 | ¾” | 8,9 |
| 1350 | 30,2 | 0,30 | 6,6 | ||||||||||||
| PBAS 500x250-4-2,5N | 900 | 27,1 | 0,27 | 6,3 | 1,9 | 500 | 250 | 130 | 65 | 28 | 28 | 765 | 235 | 1” | 10,6 |
| 1350 | 36,9 | 0,36 | 10,9 | ||||||||||||
| PBAS 500x300-1-2,5N | 1100 | 7,8 | 0,08 | 2,9 | 0,6 | 500 | 300 | 130 | 34 | 35 | 25 | 743 | 280 | ½” | 4,5 |
| 1600 | 9,7 | 0,10 | 4,2 | ||||||||||||
| PBAS 500x300-2-2,5N | 1100 | 19,5 | 0,19 | 1,8 | 1,2 | 500 | 300 | 130 | 50 | 25 | 25 | 758 | 290 | ¾” | 9,0 |
| 1600 | 24,8 | 0,24 | 2,7 | ||||||||||||
| PBAS 500x300-3-2,5N | 1100 | 27,7 | 0,27 | 3,8 | 1,8 | 500 | 300 | 130 | 43 | 28 | 28 | 763 | 284 | 1” | 10,8 |
| 1600 | 36,0 | 0,35 | 6,1 | ||||||||||||
| PBAS 500x300-4-2,5N | 1100 | 32,5 | 0,32 | 3,2 | 2,3 | 500 | 300 | 130 | 65 | 28 | 28 | 765 | 285 | 1” | 12,0 |
| 1600 | 43,1 | 0,43 | 5,3 | ||||||||||||
| PBAS 500x500-1-2,5N | 1800 | 12,2 | 0,12 | 1,5 | 1,0 | 500 | 500 | 130 | 35 | 36 | 24 | 743 | 480 | ½” | 9,5 |
| 2700 | 15,4 | 0,15 | 2,3 | ||||||||||||
| PBAS 500x500-2-2,5N | 1800 | 32,2 | 0,32 | 5,6 | 1,8 | 500 | 500 | 130 | 22 | 22 | 22 | 743 | 496 | ½” | 11,1 |
| 2700 | 41,7 | 0,41 | 9,0 | ||||||||||||
| PBAS 500x500-3-2,5N | 1800 | 45,5 | 0,45 | 4,3 | 3,0 | 500 | 500 | 130 | 43 | 28 | 28 | 764 | 484 | 1” | 16,0 |
| 2700 | 60,5 | 0,59 | 7,2 | ||||||||||||
| PBAS 500x500-4-2,5N | 1800 | 51,7 | 0,51 | 2,0 | 3,8 | 500 | 500 | 130 | 65 | 28 | 28 | 764 | 484 | 1” | 17,0 |
| 2700 | 70,1 | 0,69 | 3,5 | ||||||||||||
| PBAS 600x300-1-2,5N | 1300 | 9,5 | 0,09 | 4,4 | 0,7 | 600 | 300 | 130 | 34 | 35 | 25 | 843 | 280 | ½” | 5,1 |
| 2000 | 12,1 | 0,12 | 6,9 | ||||||||||||
| PBAS 600x300-2-2,5N | 1300 | 23,6 | 0,23 | 2,7 | 1,4 | 600 | 300 | 130 | 50 | 25 | 25 | 858 | 290 | ¾” | 9,9 |
| 2000 | 31,1 | 0,31 | 4,4 | ||||||||||||
| PBAS 600x300-3-2,5N | 1300 | 33,2 | 0,33 | 5,8 | 2,1 | 600 | 300 | 130 | 43 | 28 | 28 | 863 | 284 | 1” | 11,9 |
| 2000 | 44,9 | 0,44 | 10,0 | ||||||||||||
| PBAS 600x300-4-2,5N | 1300 | 39,0 | 0,38 | 4,8 | 2,6 | 600 | 300 | 130 | 65 | 28 | 28 | 865 | 285 | 1” | 13,4 |
| 2000 | 54,0 | 0,53 | 8,7 | ||||||||||||
| PBAS 600x350-1-2,5N | 1500 | 10,4 | 0,10 | 5,3 | 0,7 | 600 | 350 | 130 | 34 | 35 | 25 | 843 | 330 | ½” | 5,4 |
| 2300 | 13,2 | 0,13 | 8,1 | ||||||||||||
| PBAS 600x350-2-2,5N | 1500 | 27,4 | 0,27 | 2,8 | 1,6 | 600 | 350 | 130 | 50 | 25 | 25 | 858 | 340 | ¾” | 10,3 |
| 2300 | 36,0 | 0,35 | 4,7 | ||||||||||||
| PBAS 600x350-3-2,5N | 1500 | 38,5 | 0,38 | 5,9 | 2,4 | 600 | 350 | 130 | 43 | 28 | 28 | 863 | 334 | 1” | 13,0 |
| 2300 | 51,9 | 0,51 | 10,1 | ||||||||||||
| PBAS 600x350-4-2,5N | 1500 | 43,9 | 0,43 | 2,1 | 3,1 | 600 | 350 | 130 | 65 | 28 | 28 | 865 | 334 | 1” | 15,2 |
| 2300 | 60,5 | 0,59 | 3,8 | ||||||||||||
| PBAS 600x600-1-2,5N | 2600 | 18,9 | 0,19 | 5,7 | 1,3 | 600 | 600 | 130 | 35 | 36 | 24 | 842 | 580 | ½” | 10,8 |
| 3900 | 23,9 | 0,23 | 8,8 | ||||||||||||
| PBAS 600x600-2-2,5N | 2600 | 48,7 | 0,48 | 7,4 | 2,9 | 600 | 600 | 130 | 65 | 27 | 27 | 860 | 685 | 1” | 15,9 |
| 3900 | 63,3 | 0,62 | 11,9 | ||||||||||||
| PBAS 600x600-3-2,5N | 2600 | 64,6 | 0,63 | 3,5 | 4,1 | 600 | 600 | 130 | 43 | 27 | 27 | 864 | 584 | 1” | 19,1 |
| 3900 | 85,6 | 0,84 | 5,9 | ||||||||||||
| PBAS 600x600-4-2,5N | 2600 | 75,9 | 0,75 | 2,1 | 5,9 | 600 | 600 | 130 | 65 | 32 | 32 | 873 | 575 | 1¼” | 23,3 |
| 3900 | 102,9 | 1,01 | 3,8 | ||||||||||||
| PBAS 700x400-1-2,5N | 2000 | 14,2 | 0,14 | 2,8 | 1,0 | 700 | 400 | 130 | 34 | 35 | 25 | 943 | 380 | ½” | 6,6 |
| 3000 | 18,0 | 0,18 | 4,2 | ||||||||||||
| PBAS 700x400-2-2,5N | 2000 | 37,0 | 0,36 | 3,6 | 2,2 | 700 | 400 | 130 | 50 | 28 | 28 | 965 | 385 | 1” | 13,1 |
| 3000 | 48,0 | 0,47 | 5,8 | ||||||||||||
| PBAS 700x400-3-2,5N | 2000 | 50,5 | 0,50 | 3,6 | 3,1 | 700 | 400 | 130 | 43 | 28 | 28 | 963 | 384 | 1” | 15,9 |
| 3000 | 67,0 | 0,66 | 6,0 | ||||||||||||
| PBAS 700x400-4-2,5N | 2000 | 59,2 | 0,58 | 2,5 | 4,4 | 700 | 400 | 130 | 65 | 32 | 32 | 974 | 375 | 1¼” | 19,9 |
| 3000 | 80,4 | 0,79 | 4,3 | ||||||||||||
| PBAS 700x700-1-2,5N | 3550 | 25,1 | 0,25 | 5,0 | 1,8 | 700 | 700 | 130 | 35 | 36 | 24 | 942 | 680 | ½” | 13,0 |
| 5300 | 31,6 | 0,31 | 7,6 | ||||||||||||
| PBAS 700x700-2-2,5N | 3550 | 65,3 | 0,64 | 4,9 | 3,9 | 700 | 700 | 130 | 65 | 27 | 27 | 960 | 685 | 1” | 19,4 |
| 5300 | 84,5 | 0,83 | 8,0 | ||||||||||||
| PBAS 700x700-3-2,5N | 3550 | 89,2 | 0,88 | 3,7 | 6,1 | 700 | 700 | 130 | 43 | 32 | 33 | 973 | 675 | 1¼” | 25,1 |
| 5300 | 118,0 | 1,16 | 6,1 | ||||||||||||
| PBAS 700x700-4-2,5N | 3550 | 104,7 | 1,03 | 3,5 | 7,6 | 700 | 700 | 130 | 65 | 32 | 32 | 973 | 675 | 1¼” | 28,0 |
| 5300 | 141,6 | 1,39 | 6,1 | ||||||||||||
| PBAS 750x750-1-2,5N | 4050 | 30,0 | 0,29 | 8,3 | 2,2 | 750 | 750 | 130 | 35 | 39 | 27 | 998 | 724 | ¾” | 14,6 |
| 6100 | 38,1 | 0,37 | 12,8 | ||||||||||||
| PBAS 750x750-2-2,5N | 4050 | 75,0 | 0,74 | 6,1 | 4,3 | 750 | 750 | 130 | 65 | 27 | 27 | 1010 | 735 | 1” | 20,8 |
| 6100 | 97,7 | 0,96 | 10,0 | ||||||||||||
| PBAS 750x750-3-2,5N | 4050 | 100,0 | 0,98 | 4,4 | 6,7 | 750 | 750 | 130 | 43 | 32 | 33 | 1023 | 725 | 1¼” | 27,5 |
| 6100 | 133,9 | 1,31 | 7,5 | ||||||||||||
| PBAS 750x750-4-2,5N | 4050 | 120,2 | 1,18 | 3,4 | 9,2 | 750 | 750 | 130 | 65 | 35 | 35 | 1029 | 720 | 1½” | 32,7 |
| 6100 | 163,7 | 1,61 | 6,1 | ||||||||||||
| PBAS 800x500-1-2,5N | 2900 | 20,8 | 0,20 | 4,6 | 1,4 | 800 | 500 | 130 | 32 | 35 | 25 | 1043 | 480 | ½” | 8,0 |
| 4300 | 26,1 | 0,26 | 7,0 | ||||||||||||
| PBAS 800x500-2-2,5N | 2900 | 53,9 | 0,53 | 4,7 | 3,6 | 800 | 500 | 130 | 55 | 32 | 32 | 1073 | 475 | 1¼” | 17,6 |
| 4300 | 69,4 | 0,68 | 7,5 | ||||||||||||
| PBAS 800x500-3-2,5N | 2900 | 73,5 | 0,72 | 4,3 | 4,8 | 800 | 500 | 130 | 43 | 32 | 32 | 1073 | 476 | 1¼” | 21,7 |
| 4300 | 96,9 | 0,95 | 7,2 | ||||||||||||
| PBAS 800x500-4-2,5N | 2900 | 86,3 | 0,85 | 3,4 | 6,5 | 800 | 500 | 130 | 65 | 35 | 35 | 1079 | 470 | 1½” | 26,7 |
| 4300 | 116,2 | 1,14 | 5,8 | ||||||||||||
| PBAS 850x850-1-2,5N | 5200 | 36,9 | 0,36 | 5,2 | 2,7 | 850 | 850 | 130 | 35 | 37 | 25 | 1097 | 829 | ¾” | 17,3 |
| 7800 | 46,5 | 0,46 | 8,0 | ||||||||||||
| PBAS 850x850-2-2,5N | 5200 | 97,2 | 0,95 | 6,3 | 6,2 | 850 | 850 | 130 | 73 | 32 | 32 | 1119 | 825 | 1¼” | 26,9 |
| 7800 | 126,3 | 1,24 | 10,2 | ||||||||||||
| PBAS 850x850-3-2,5N | 5200 | 129,5 | 1,27 | 5,4 | 9,0 | 850 | 850 | 130 | 43 | 35 | 35 | 1129 | 820 | 1½” | 34,5 |
| 7800 | 173,0 | 1,70 | 9,1 | ||||||||||||
| PBAS 850x850-4-2,5N | 5200 | 155,5 | 1,53 | 4,0 | 13,0 | 850 | 850 | 130 | 65 | 40 | 40 | 1141 | 808 | 2” | 42,2 |
| 7800 | 211,3 | 2,07 | 7,0 | ||||||||||||
| PBAS 1000x500-1-2,5N | 3600 | 26,5 | 0,26 | 5,7 | 1,9 | 1000 | 500 | 130 | 37 | 40 | 25 | 1248 | 475 | ¾” | 9,5 |
| 5400 | 33,4 | 0,33 | 8,6 | ||||||||||||
| PBAS 1000x500-2-2,5N | 3600 | 67,9 | 0,67 | 8,2 | 4,1 | 1000 | 500 | 130 | 55 | 32 | 32 | 1273 | 475 | 1¼” | 19,8 |
| 5400 | 88,3 | 0,87 | 13,2 | ||||||||||||
| PBAS 1000x500-3-2,5N | 3600 | 92,7 | 0,91 | 7,4 | 5,6 | 1000 | 500 | 130 | 43 | 32 | 32 | 1273 | 476 | 1¼” | 24,8 |
| 5400 | 123,2 | 1,21 | 12,5 | ||||||||||||
| PBAS 1000x500-4-2,5N | 3600 | 108,6 | 1,07 | 5,8 | 7,6 | 1000 | 500 | 130 | 65 | 35 | 35 | 1279 | 470 | 1½” | 29,8 |
| 5400 | 147,7 | 1,45 | 10,2 | ||||||||||||
| * Трубная резьба. | |||||||||||||||
| Примечание: Приведенные параметры рассчитаны для температуры входящего воздуха Т=-28°С (кроме однорядных нагревателей, для которых принята температура входящего воздуха Т=+5°С). | |||||||||||||||
| Для выбора модели и определения технических параметров теплообменника (охладителя, испарителя) рекомендуем использовать программу подбора или обратиться к специалистам компании. | |||||||||||||||


Таблицы, чертежи и графики — из каталога производителя (arktika.ru); проверьте актуальную версию перед заказом.
Электрический нагреватель включают только при работающем вентиляторе и оставляют выбег после остановки.
Водяной нагреватель монтируют так, чтобы воздух шёл противотоком воде — иначе мощность будет ниже паспортной.
Обязательна защита от замерзания: капиллярный термостат по воздуху и датчик температуры обратной воды.
Подберём и рассчитаем. Пришлите расход воздуха, давление и условия работы — инженеры ВЕНТАР-С проверят рабочую точку, подготовят спецификацию и подскажут аналог, если нужного исполнения нет в наличии.
Водяные нагреватели PBAHCцена по запросу
Канальные электронагреватели для круглых воздуховодов PBECцена по запросу
Канальные электронагреватели для прямоугольных воздуховодов PBERцена по запросу
Водяные охладители PBARцена по запросу
Фреоновые охладители PBEDцена по запросуДругие разделы: Электрические нагреватели Арктос · Фреоновые охладители Арктос
Смотрите также: Арктос → Нагреватели и охладители Арктос → Водяные нагреватели Арктос
Пришлите список позиций — оперативно посчитаем и предложим лучшие условия, включая нестандартные размеры.
Платите так, как удобно, — доставку берём на себя: свои машины по Москве и области, отправка транспортными компаниями по России и СНГ.
Отгружаем со склада в Москве в день оплаты или на следующий рабочий день. Если позиции приходят в разные сроки — храним бесплатно и отправляем всё разом.

Производство и поставка вентиляционного, противопожарного и климатического оборудования. Собственная марка AIRS.
📍 Москва ▾