Необходим монтаж оборудования? Оставьте заявку по объекту, и мы свяжемся с Вами
Оставьте свои данные, и мы свяжемся с Вами в указанное время
| Модель | Напряжение, В | Частота, Гц | Электро-потребление, Вт | Рабочий ток, А | Частота вращения об/мин | Ёмкость конденсатора, uF | Степень защиты |
| RE200F-4E-AC0 | 230 | 50 | 330 | 1,52 | 1280 | 6uF | IP54 |
| RE200F-4E-AC0E | 230 | 50 | 320 | 1,4 | 1340 | 8uF | IP54 |
| RE200F-4D-AC0 | 400 | 50 | 330 | 0,63 | 1270 | - | IP54 |
| RE200F-4D-AC0E | 400 | 50 | 305 | 0,58 | 1300 | - | IP54 |
| RE225F-4E-AC0 | 230 | 50 | 510 | 2,3 | 1320 | 8uF | IP54 |
| RE225F-4E-AC0E | 230 | 50 | 470 | 2,15 | 1300 | 10uF | IP54 |
| RE225F-4D-AC0 | 400 | 50 | 490 | 0,82 | 1300 | - | IP54 |
| RE225F-4D-AC0E | 400 | 50 | 470 | 0,9 | 1340 | - | IP54 |
| RE250F-4E-AC0 | 230 | 50 | 900 | 4,1 | 1330 | 16uF | IP54 |
| RE250F-4E-AC0E | 230 | 50 | 910 | 4 | 1390 | 16uF | IP54 |
| RE250F-4D-AC0 | 400 | 50 | 870 | 1,8 | 1400 | - | IP54 |
| RE250F-4D-AC0E | 400 | 50 | 860 | 1,72 | 1380 | - | IP54 |
| RE280F-4E-AC0 | 230 | 50 | 1600 | 7,3 | 1360 | 31uF | IP54 |
| RE280F-4E-AC0E | 230 | 50 | 1250 | 5,5 | 1350 | 30uF | IP54 |
| RE280F-4D-AC0 | 400 | 50 | 1700 | 3,2 | 1360 | - | IP54 |
| RE280F-4D-AC0E | 400 | 50 | 1400 | 2,54 | 1350 | - | IP54 |
| RE315F-4E-AC0 | 230 | 50 | 2300 | 10 | 1360 | 50uF | IP54 |
| RE315F-4E-AC0E | 230 | 50 | 1800 | 7,8 | 1380 | 50uF | IP54 |
| RE315F-4D-AC0 | 400 | 50 | 2200 | 4 | 1360 | - | IP54 |
| RE315F-4D-AC0E | 400 | 50 | 2180 | 3,7 | 1370 | - | IP54 |
| RE355F-4D-AC0 | 400 | 50 | 3500 | 5,9 | 1340 | - | IP54 |
| RE400F-4D-AC0 | 400 | 50 | 4800 | 8 | 1400 | - | IP54 |
| RE450F-6D-AC0 | 400 | 50 | 3500 | 6 | 930 | - | IP54 |
