Подробное описание
Клапаны DKS (КДМ-2м)/КДМ-3 изготавливается из оцинкованной стали. Противопожарный клапан КДМ-2м по своему функциональному назначению применяется в системах вытяжной противодымной вентиляции в качестве дымового клапана. Дымовые клапаны в нормальных условиях закрыты. При пожаре эти клапаны должны открыться для удаления дыма из зоны задымления, а в остальных зонах, не подверженных задымлению, должны оставаться закрытыми для обеспечения нормативных требований по подсосу воздуха в канал дымоудаления. Противопожарный клапан КДМ-3 в режиме противопожарного нормально закрытого клапана, предназначен для систем вытяжной и приточной противодымной вентиляции, а также для систем удаления дыма и газов после пожара в помещениях, защищаемых установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения. В нормальных условиях эти клапаны закрыты. При пожаре клапаны открываются для обеспечения удаления дыма или подачи воздуха в защищаемые объемы, например, тамбур-шлюзы, незадымляемые лестничные клетки типа Н2, шахты лифтов, а также для удаления дыма и газов после тушения пожара газовыми, аэрозольными или порошковыми установками. Конструкция нормально закрытых клапанов и способы управления заслонкой аналогичны дымовым клапанам, отличие заключается в области применения и режимах сертификационных испытаний этих клапанов. В режиме дымового клапана КДМ-3 предназначены для установки системы вытяжной противодымной вентиляции, аналогично КДМ-2м. Клапаны выпускаются как в стеновом, так и в канальном исполнении. Устанавливаются в вертикальных и горизонтальных проемах противодымной вентиляции, в перекрытиях, подвесных потолках и на ответвлениях воздуховодов. Клапан работоспособен в любой пространственной ориентации. Не подлежит установке в вентиляционных каналах помещений категории А и Б по взрывопожароопасности. Вид климатического исполнения и категория размещения УЗ по ГОСТ 15150-69. Предельные значения рабочей температуры окружающего воздуха от -30°С до +40°С, при условии прямого воздействия атмосферных осадков. КДМ 3 в режиме дымового клапана проверяется только по показателю E(потеря плотности), а его работоспособность в режиме нормально закрытого клапана может быть испытана на добровольной основе.
Предел огнестойкости DKS (КДМ-2м) — 1,5 часа:
— E90.
Предел огнестойкости КДМ-3 — 2 часа:
— в режиме противопожарного НЗ клапана — EI120;
— в режиме дымового клапана — E120
400×200-
FS220-
К-
СН-
К
Наименование клапана
Размеры внутреннего сечения клапана, мм
Условное обозначение привода
с напряжением питания 220/24 В
FS — электромеханический привод Sputnik
FSN — реверсивный привод Sputnik
BFL — электромеханический
привод Belimo
BEN — реверсивный привод Belimo
ЭМ — электромагнитный привод
Вид исполнения
С — стенового типа (изго-
тавливаются по умолчанию)
К — канального типа
Расположение привода
СН — наружное
(для канального исполнения)
ВН — внутреннее
(для стенового исполнения)
Доп. опции
К — наличие клеммной
коробки
Технические характеристики
Стеновое исполнение
Для односекционного исполнения и кассетного исполнения c электромеханическим приводом (исп. 2, 3, 5), а с электромагнитным приводом (исп. 1, 4, 6):
A1 = A + 90 мм
B1 = B + 105 мм
Х = B – 130 мм
L = 160 мм
Для кассетного исполнения c электромеханическим приводом (исп. 1, 4), а с электромагнитным приводом (исп. 2, 3, 5)
A1 = A + 105 мм
B1 = B + 90 мм,
Х = B – 130 мм
L = 160 мм
Канальное исполнение
Независимо от исполнения
A1 = A + 60 мм
B1 = B + 60 мм
Х = B – 110 мм
L = 200 мм.
1. Клапаны КДМ-2м и КДМ-3 стенового исполнения изготавливаются только с внутренним расположением привода.
2. Клапана КДМ-2м и КДМ-3 канального исполнения с электромеханическим приводом изготавливаются как с внешним, так и с внутренним расположением привода.
3. Клапаны КДМ-2м и КДМ-3 канального исполнения с электро-
магнитным приводом изготавливаются только с внутренним
расположением привода.
4. При установке элетромагнитных приводов на клапаны КДМ-2М
и КДМ-3 приводы не комплектуются защитным кожухом при
размере А>380
Виды кассетного исполнения стенового клапана c электромеханическим приводом
Типоразмерный ряд и значение площади проходного сечения клапанов с электромеханическим приводом, м²
B, мм | B, мм | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
300 | 0,08 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
350 | 0,09 | 0,11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
400 | 0,1 | 0,12 | 0,14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
450 | 0,12 | 0,12 | 0,16 | 0,18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
500 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
550 | 0,15 | 0,17 | 0,2 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
600 | 0,16 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,27 | 0,3 | 0,33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
650 | 0,17 | 0,2 | 0,24 | 0,27 | 0,3 | 0,33 | 0,36 | 0,39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
700 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,29 | 0,32 | 0,36 | 0,39 | 0,42 | 0,46 | — | — | — | — | — | — | — | — |
800 | 0,21 | 0,25 | 0,29 | 0,33 | 0,36 | 0,41 | 0,45 | 0,49 | 0,52 | 0,56 | 0,6 | — | — | — | — | — | — |
900 | 0,24 | 0,29 | 0,33 | 0,37 | 0,42 | 0,46 | 0,5 | 0,55 | 0,59 | 0,64 | 0,68 | 0,77 | — | — | — | — | — |
1000 | 0,27 | 0,32 | 0,37 | 0,42 | 0,46 | 0,51 | 0,56 | 0,61 | 0,66 | 0,71 | 0,76 | 0,85 | 0,95 | — | — | — | — |
1100 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,46 | 0,51 | 0,57 | 0,62 | 0,67 | 0,73 | 0,78 | 0,83 | 0,94 | 1,05 | 1,16 | — | — | — |
1200 | 0,32 | 0,38 | 0,44 | 0,5 | 0,56 | 0,62 | 0,68 | 0,74 | 0,79 | 0,85 | 0,91 | 1,03 | 1,15 | 1,27 | 1,38 | — | — |
1300 | 0,35 | 0,42 | 0,48 | 0,54 | 0,61 | 0,67 | 0,73 | 0,8 | 0,86 | 0,93 | 0,99 | 1,12 | 1,25 | 1,37 | 1,5 | 1,63 | — |
1400 | 0,38 | 0,45 | 0,52 | 0,59 | 0,65 | 0,72 | 0,79 | 0,86 | 0,93 | 1 | 1,07 | 1,21 | 1,34 | 1,48 | 1,62 | 1,76 | 1,89 |
1500 | 0,41 | 0,48 | 0,55 | 0,63 | 0,7 | 0,78 | 0,85 | 0,92 | 1 | 1,07 | 1,15 | 1,29 | 1,44 | 1,59 | 1,74 | 1,88 | — |
1600 | 0,43 | 0,51 | 0,59 | 0,67 | 0,75 | 0,83 | 0,91 | 0,99 | 1,07 | 1,14 | 1,22 | 1,38 | 1,54 | 1,7 | 1,85 | — | — |
1700 | 0,48 | 0,55 | 0,63 | 0,71 | 0,8 | 0,88 | 0,97 | 1,05 | 1,13 | 1,22 | 1,3 | 1,47 | 1,64 | 1,8 | 1,97 | — | — |
1800 | 0,49 | 0,58 | 0,67 | 0,76 | 0,85 | 0,93 | 1,02 | 1,11 | 1,2 | 1,29 | 1,38 | 1,56 | 1,73 | 1,91 | 2,09 | — | — |
2000 | 0,55 | 0,64 | 0,74 | 0,84 | 0,94 | 1,04 | 1,14 | 1,24 | 1,34 | 1,43 | 1,53 | 1,73 | 1,93 | 2,13 | 2,32 | — | — |
Клапаны, размеры которых превышают указанные в таблице конструируются индивидуально.
1 — клапан с двумя заслонками,
2 — клапан с двумя заслонками,
3 — клапан с двумя заслонками,
4 — клапан с четырьмя заслонками.
Виды кассетного исполнения стенового клапана c электромагнитным приводом
Типоразмерный ряд и значение площади проходного сечения клапанов с электромагнитным приводом, м²
A, мм | B, мм | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
250 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
300 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,1 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | — | — | — | — | — | — | — | — |
350 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | — | — | — | — | — | — | — | — |
400 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,18 | 0,2 | 0,22 | 0,24 | — | — | — | — | — | — | — | — |
450 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | — | — | — | — | — | — | — | — |
500 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | — | — | — | — | — | — | — | — |
550 | 0,1 | 0,13 | 0,16 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,26 | 0,29 | 0,31 | 0,34 | — | — | — | — | — | — | — | — |
600 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,2 | 0,23 | 0,26 | 0,29 | 0,32 | 0,35 | 0,37 | — | — | — | — | — | — | — | — |
650 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,31 | 0,35 | 0,38 | 0,41 | — | — | — | — | — | — | — | — |
700 | 0,14 | 0,17 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,31 | 0,34 | 0,37 | 0,41 | 0,44 | — | — | — | — | — | — | — | — |
800 | 0,16 | 0,2 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,35 | 0,39 | 0,43 | 0,46 | 0,49 | 0,53 | 0,57 | — | — | — | — | — | — |
900 | 0,18 | 0,23 | 0,27 | 0,31 | 0,36 | 0,4 | 0,45 | 0,47 | 0,52 | 0,56 | 0,61 | 0,65 | 0,74 | — | — | — | — | — |
1000 | 0,21 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,48 | 0,53 | 0,58 | 0,63 | 0,68 | 0,73 | 0,82 | 0,92 | — | — | — | |
1100 | 0,23 | 0,28 | 0,34 | 0,39 | 0,44 | 0,48 | 0,54 | 0,59 | 0,64 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,91 | 1,01 | 1,11 | — | — | — |
1200 | 0,25 | 0,31 | 0,37 | 0,43 | 0,47 | 0,53 | 0,59 | 0,65 | 0,71 | 0,76 | 0,82 | 0,88 | 0,99 | 1,1 | 1,22 | 1,32 | — | — |
1300 | 0,26 | 0,32 | 0,39 | 0,45 | 0,51 | 0,58 | 0,64 | 0,7 | 0,77 | 0,83 | 0,9 | 0,95 | 1,07 | 1,2 | 1,33 | 1,44 | 1,57 | — |
1400 | 0,28 | 0,35 | 0,42 | 0,49 | 0,56 | 0,62 | 0,69 | 0,76 | 0,83 | 0,9 | 0,95 | 1,02 | 1,16 | 1,3 | 1,42 | 1,56 | 1,7 | 1,83 |
1500 | 0,3 | 0,38 | 0,45 | 0,52 | 0,6 | 0,67 | 0,75 | 0,82 | 0,89 | 0,95 | 1,03 | 1,1 | 1,25 | 1,4 | 1,55 | 1,68 | 1,82 | — |
1600 | 0,33 | 0,4 | 0,48 | 0,56 | 0,64 | 0,72 | 0,8 | 0,88 | 0,94 | 1,02 | 1,1 | 1,18 | 1,34 | 1,48 | 1,64 | 1,79 | — | — |
1700 | 0,35 | 0,43 | 0,52 | 0,6 | 0,68 | 0,77 | 0,85 | 0,92 | 1 | 1,09 | 1,17 | 1,26 | 1,41 | 1,58 | 1,74 | — | — | — |
1800 | 0,37 | 0,46 | 0,55 | 0,64 | 0,73 | 0,81 | 0,9 | 0,98 | 1,07 | 1,16 | 1,24 | 1,33 | 1,5 | 1,67 | 1,85 | — | — | — |
1900 | 0,39 | 0,48 | 0,58 | 0,67 | 0,77 | 0,86 | 0,94 | 1,04 | 1,13 | 1,22 | 1,32 | 1,4 | 1,58 | 1,77 | — | — | — | — |
2000 | 0,42 | 0,52 | 0,61 | 0,71 | 0,81 | 0,91 | 0,99 | 1,09 | 1,19 | 1,29 | 1,39 | 1,47 | 1,67 | 1,87 | — | — | — | — |
Клапаны, размеры которых превышают указанные в таблице конструируются индивидуально.
1 — клапан с двумя заслонками,
2 — клапан с двумя заслонками,
3 — клапан с четырьмя заслонками.
Масса клапанов DKS (КДМ-2м), не более, кг
A, мм | B, мм | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
250 | 5,4 | 5,8 | 6,2 | 6,5 | 6,9 | 7,3 | 7,7 | 8,2 | 8,5 | 9 | 9,7 | — | — | — | — | — | — | — |
300 | 5,8 | 6,7 | 7,1 | 7,6 | 8 | 8,6 | 9,1 | 9,7 | 10,2 | 10,7 | 11,7 | — | — | — | — | — | — | — |
350 | 6,2 | 7,1 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,6 | 12,1 | 12,6 | 13,7 | — | — | — | — | — | — | — |
400 | 6,5 | 7,6 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,6 | 12,2 | 12,6 | 13,1 | 14,2 | — | — | — | — | — | — | — |
450 | 6,9 | 8 | 10 | 10,5 | 11 | 11,6 | 12,2 | 12,8 | 13,4 | 14 | 15,1 | — | — | — | — | — | — | — |
500 | 7,3 | 8,6 | 10,5 | 11 | 11,6 | 12,3 | 12,8 | 13,3 | 13,8 | 14,4 | 15,6 | — | — | — | — | — | — | — |
550 | 7,7 | 9,1 | 11 | 11,6 | 12,2 | 12,8 | 13,1 | 13,7 | 14,4 | 15,2 | 16,2 | — | — | — | — | — | — | — |
600 | 8,2 | 9,7 | 11,6 | 12,1 | 12,8 | 13,3 | 13,7 | 14,5 | 15,2 | 15,9 | 17,3 | — | — | — | — | — | — | — |
650 | 8,5 | 10,2 | 12,1 | 12,6 | 13,4 | 13,8 | 14,4 | 15,2 | 15,8 | 16,5 | 23,9 | — | — | — | — | — | — | — |
700 | 9 | 10,7 | 12,6 | 13,1 | 14 | 14,4 | 15 | 15,9 | 16,5 | 17,2 | 26,1 | — | — | — | — | — | — | — |
800 | 9,7 | 11,7 | 13,7 | 14,2 | 15,1 | 15,6 | 16,2 | 17,3 | 23,9 | 26,1 | 27,8 | 27,8 | — | — | — | — | — | — |
900 | 10,4 | 12,8 | 14,7 | 15,2 | 16,1 | 16,8 | 17,4 | 23,9 | 25,2 | 27 | 27,8 | 28,7 | 31,3 | — | — | — | — | — |
1000 | 11,3 | 13,8 | 15,7 | 16,3 | 17,1 | 18 | 24,4 | 25,2 | 26,1 | 27,8 | 28,7 | 29,6 | 32,2 | 34,8 | — | — | — | — |
1100 | 12,2 | 15,9 | 16,8 | 17,3 | 18 | 24,4 | 25,2 | 26,1 | 27 | 28,7 | 29,6 | 31,3 | 33,9 | 46,1 | 47,1 | — | — | — |
1200 | 13,1 | 16,8 | 17,8 | 18 | 24,4 | 25,2 | 26,1 | 27 | 27 | 28,7 | 29,6 | 31,3 | 43,6 | 47,4 | 49,3 | 52,4 | — | — |
1300 | 19,1 | 20 | 23,5 | 24,4 | 25,2 | 26,1 | 28,3 | 28,7 | 29,6 | 31,3 | 33,1 | 41,8 | 45,3 | 48,7 | 54,7 | 56 | 57,1 | — |
1400 | 20,4 | 22,1 | 24,4 | 25,2 | 27 | 27,8 | 29,6 | 30,5 | 31,3 | 33,1 | 42 | 44,4 | 47,9 | 49,9 | 59,2 | 59,7 | 60,6 | 62,5 |
1500 | 21,3 | 22,2 | 25,2 | 26,1 | 27,8 | 28,7 | 31,3 | 32,2 | 33,1 | 42,6 | 45,2 | 46,5 | 50,4 | 52,3 | 62,6 | 63,3 | 64,3 | — |
1600 | 21,8 | 22,6 | 25,7 | 27 | 28,7 | 29,6 | 32,2 | 33,1 | 41,7 | 44,8 | 46,1 | 47,1 | 50,6 | 62,5 | 64,6 | 65,2 | — | |
1700 | 22,2 | 23,1 | 26,1 | 27,8 | 29,6 | 30,5 | 33,1 | 33,9 | 42,6 | 45,2 | 46,3 | 47,9 | 57,5 | 64,2 | 65,3 | — | — | — |
1800 | 22,6 | 23,5 | 27 | 28,7 | 30,5 | 31,1 | 33,9 | 41 | 44,4 | 45,3 | 47 | 48,7 | 59,9 | 65,9 | 67 | — | — | — |
1900 | 23,1 | 23,9 | 27,5 | 29,6 | 31,3 | 32,2 | 36,8 | 41,8 | 45,2 | 46,5 | 47,9 | 58,3 | 62,7 | 67,7 | — | — | — | — |
2000 | 23,5 | 24,4 | 28,1 | 30,5 | 32,2 | 33,1 | 38,6 | 42,9 | 45,3 | 47,2 | 57,2 | 59,7 | 64,6 | 69,4 | — | — | — | — |
Масса клапанов КДМ-3, не более, кг
A, мм | B, мм | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
250 | 5,6 | 6 | 6,4 | 6,8 | 7,2 | 7,6 | 8,1 | 8,6 | 8,9 | 9,5 | 9,9 | — | — | — | — | — | — | — |
300 | 6 | 7 | 7,4 | 8 | 8,4 | 9 | 9,6 | 10,2 | 10,7 | 11,3 | 11,8 | — | — | — | — | — | — | — |
350 | 6,4 | 7,4 | 9,3 | 9,9 | 10,4 | 11 | 11,5 | 12,2 | 12,7 | 13,3 | 13,8 | — | — | — | — | — | — | — |
400 | 6,8 | 8 | 9,9 | 10,4 | 11 | 11,5 | 12,2 | 12,7 | 13,3 | 13,8 | 14,5 | — | — | — | — | — | — | — |
450 | 7,2 | 8,4 | 10,4 | 11 | 11,5 | 12,2 | 12,9 | 13,5 | 14,2 | 14,8 | 15,4 | — | — | — | — | — | — | — |
500 | 7,6 | 9 | 11 | 11,5 | 12,2 | 13 | 13,5 | 14,1 | 14,7 | 15,3 | 16 | — | — | — | — | — | — | — |
550 | 8,1 | 9,6 | 11,5 | 12,2 | 12,9 | 13,5 | 13,9 | 14,6 | 15,4 | 16 | 16,7 | — | — | — | — | — | — | — |
600 | 8,6 | 10,2 | 12,2 | 12,7 | 13,5 | 14,1 | 14,6 | 15,5 | 16,2 | 17 | 21,6 | — | — | — | — | — | — | — |
650 | 8,9 | 10,7 | 12,7 | 13,3 | 14,2 | 14,7 | 15,4 | 16,2 | 16,9 | 17,7 | 21,6 | — | — | — | — | — | — | — |
700 | 9,5 | 11,3 | 13,3 | 13,8 | 14,8 | 15,3 | 16 | 17 | 17,7 | 18,8 | 27,6 | — | — | — | — | — | — | — |
800 | 10,2 | 12,3 | 14,4 | 15,1 | 16,1 | 16,7 | 17,4 | 18,6 | 25,3 | 27,6 | 29,4 | 29,5 | — | — | — | — | — | — |
900 | 11 | 13,5 | 15,5 | 16,2 | 17,2 | 18 | 18,7 | 25,3 | 26,8 | 28,9 | 29,6 | 30,6 | 33,5 | — | — | — | — | — |
1000 | 12 | 14,6 | 16,6 | 17,4 | 18,3 | 19,3 | 25,9 | 26,8 | 27,8 | 29,9 | 30,7 | 31,7 | 34,6 | 37,5 | — | — | — | — |
1100 | 12,9 | 16,8 | 17,8 | 18,5 | 19,3 | 25,9 | 26,8 | 27,9 | 28,9 | 30,8 | 31,8 | 33,7 | 36,5 | 48,7 | 50,3 | — | — | — |
1200 | 13,9 | 17,8 | 18,9 | 19,3 | 25,8 | 26,8 | 27,9 | 28,9 | 29,1 | 30,9 | 32 | 33,9 | 46,5 | 50,3 | 52,8 | 56,2 | — | — |
1300 | 20 | 21 | 24,7 | 25,8 | 26,8 | 27,8 | 30,2 | 30,8 | 31,9 | 33,7 | 35,7 | 44,6 | 48,4 | 51,8 | 58,5 | 60,2 | 61,6 | — |
1400 | 21,3 | 23,2 | 25,7 | 26,7 | 28,7 | 29,7 | 31,7 | 22,7 | 33,7 | 35,7 | 44,8 | 47,4 | 51,3 | 53,3 | 63,3 | 64,2 | 65,5 | 67,7 |
1500 | 21,3 | 22,2 | 25,2 | 26,1 | 27,8 | 28,7 | 31,3 | 32,2 | 33,1 | 42,6 | 45,2 | 46,5 | 50,4 | 52,3 | 62,6 | 63,3 | 64,3 | — |
1600 | 22,9 | 23,9 | 27,2 | 28,7 | 30,6 | 31,7 | 34,6 | 35,7 | 44,5 | 47,8 | 49,3 | 50,5 | 54,2 | 66,3 | 69,3 | 70,3 | — | — |
1700 | 23,3 | 24,5 | 27,7 | 29,6 | 31,6 | 32,8 | 35,6 | 36,6 | 45,6 | 48,4 | 49,7 | 51,5 | 61,6 | 68,3 | 70,3 | — | — | — |
1800 | 23,9 | 24,9 | 28,7 | 30,6 | 32,7 | 33,5 | 36,5 | 43,9 | 47,5 | 48,7 | 50,6 | 52,5 | 64,2 | 70,2 | 72,3 | — | — | — |
1900 | 24,5 | 25,4 | 29,3 | 31,6 | 33,6 | 34,7 | 39,6 | 44,8 | 48,5 | 50,1 | 51,7 | 62,4 | 67,3 | 72,3 | — | — | — | — |
2000 | 24,8 | 26 | 30 | 32,6 | 34,6 | 35,8 | 41,5 | 46,1 | 48,8 | 50,9 | 61,2 | 64 | 69,4 | 74,2 | — | — | — | — |
Результаты измерений при определении воздухопроницаемости
Режим | Перепад давления на клапане | Расход воздуха через неплотности клапана | |
---|---|---|---|
Разрежение | 100 | L, м3×с–1 | G, кг×с–1 |
706,3 | 0,0434 | 0,0531 | |
588,6 | 0,0388 | 0,0475 | |
470,9 | 0,0365 | 0,0448 | |
392,4 | 0,0331 | 0,0405 | |
274,7 | 0,0268 | 0,0328 | |
196,2 | 0,0219 | 0,0268 | |
706,3 | 0,0393 | 0,0482 | |
Нагнетание | 588,6 | 0,0357 | 0,0438 |
470,9 | 0,0322 | 0,0395 | |
392,4 | 0,0278 | 0,0341 | |
274,7 | 0,0231 | 0,0283 | |
196,2 | 0,0196 | 0,0241 |
Значения коэффициентов местного сопротивления на входе в сеть дымоудаления для cтеновых клапанов
ζв — коэффициент местного сопротивления, относящийся к скорости в воздуховоде (шахте) VВ, ζкл — коэффициент местного сопротивления, относящийся к скорости в проходном сечении клапана VКЛ, FВ — площадь внутреннего сечения воздуховода (шахты), м2, FКЛ— площадь проходного сечения клапана FКЛ = ((А-30)х(В-50))/102, м2, А и В —установочные размеры клапана, мм (А>В), ζв = ζкл (FВ / FКЛ).
Установка клапана
Стеновое исполнение
Канальное исполнение