Необходим монтаж оборудования? Оставьте заявку по объекту, и мы свяжемся с Вами
Оставьте свои данные, и мы свяжемся с Вами в указанное время
| Сечение воздуховода, мм | 63 Гц | 125 Гц | 250 Гц | 500 Гц | 1000 Гц | 2000 Гц | 4000 Гц | 8000 Гц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 150 | 6 | 6 | 9 | 27 | 41 | 40 | 38 | 35 |
| 400 200 | 4 | 5 | 9 | 26 | 34 | 36 | 29 | 26 |
| 500 250 | 5 | 9 | 26 | 34 | 36 | 29 | 26 | |
| 500 300 | 2 | 4 | 4 | 20 | 29 | 30 | 17 | 14 |
| 600 350 | 1 | 2 | 3 | 18 | 25 | 27 | 16 | 13 |
| 700 400 | 2 | 2 | 14 | 24 | 18 | 16 | 13 |
| Наименование продукта | INDUSTRIAL BATTS 80 |
| Тип продукта | Плиты с покрытием чёрным стеклохолстом |
| Класс пожарной опасности строительного материала (группа горючести) | KM1 (Слабогорючие) |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/м*К | |
| 10 | 0.036 |
| Максимальная температура применения, °C | до +250 |
| Содержание органических веществ по массе, % не более | 4 |
| Плотность номинальная, кг/м3 | 80±10% |
| Длина * Ширина, мм | 1000*600 |
| Толщина, мм | 15, 20, 25, 30, 35, 40-80 |
| Производитель | ROCKWOOL |