Необходим монтаж оборудования? Оставьте заявку по объекту, и мы свяжемся с Вами
Оставьте свои данные, и мы свяжемся с Вами в указанное время
| Тип двигателя | Мощность, кВт | Синхронная чистота вращения, об/мин | Ток статора при 380 В, А | КПД % | Коэффиц. мощ-сти | Iп/Iн | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5АИН 180 S2 | 37 | 3000 | 69,4 | 92,0 | 0,88 | 7,0 | 194 |
| 5АИН 180 М2 | 45 | 3000 | 84,0 | 92,5 | 0,88 | 7,0 | 231 |
| 5АИН 180 S4 | 30 | 1500 | 58,6 | 91,5 | 0,85 | 7,0 | 200 |
| 5АИН 180 М4 | 37 | 1500 | 71,9 | 92,0 | 0,85 | 7,0 | 238 |
| 5АИН 180 S6 | 18,5 | 1000 | 38,5 | 89,0 | 0,82 | 6,7 | 210 |
| 5АИН 180 М6 | 22 | 1000 | 45,3 | 90,0 | 0,82 | 6,7 | 246 |
| 5АИН 180 S8 | 15 | 750 | 34,5 | 88,0 | 0,75 | 6,0 | 225 |
| 5АИН 180 М8 | 18,5 | 750 | 42,3 | 88,5 | 0,75 | 6,0 | 254 |
