Необходим монтаж оборудования? Оставьте заявку по объекту, и мы свяжемся с Вами
Оставьте свои данные, и мы свяжемся с Вами в указанное время
| Тип двигателя | ESQ 63A2-SDN-0.18/3000 |
| Частота вращения | 2 полюса (3000 об/мин) |
| Габарит | 63 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Мощность, кВт | 0,18 |
| Ток, А при 220/380/660 В | 0,94/0,54/- |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| КПД, % | 63 |
| Мп/Мн | 2,2 |
| Iп/Iн | 5,5 |
| Ммакс/Мн | 2,2 |
| Масса, кг | 4,5 |
| Тип двигателя | ESQ 63B2-SDN-0.25/3000 |
| Частота вращения | 2 полюса (3000 об/мин) |
| Габарит | 63 |
| Напряжение, В | 220/380 |
| Мощность, кВт | 0,25 |
| Ток, А при 220/380/660 В | 1,23/0,71/- |
| Коэффициент мощности | 0,81 |
| КПД, % | 66 |
| Мп/Мн | 2,2 |
| Iп/Iн | 5,5 |
| Ммакс/Мн | 2,2 |
| Масса, кг | 4,7 |
