Пришлите список позиций — посчитаем стоимость и срок поставки, ответим в рабочее время.
Защитная оболочка на цеппелин (днище ёмкости) PIPEWOOL MZn/MAl/MSt, Ø1000–4000 мм — защитная металлическая оболочка (окожушка) для тепловой изоляции трубопроводов производства завода PIPEWOOL (Копейск, Челябинская область). Оболочка защитная на цеппелиновые поверхности Pipewool MZn/MAl/MSt — современное решение для защиты теплоизоляции и трубопроводных сетей от внешних воздействий.
Цена — от 7 167 ₽ за шт. по прайс-листу завода PIPEWOOL (с НДС); точная цена по диаметру и толщине — в таблице ниже. Для юрлиц и объёмов — скидка по запросу, счёт в день обращения, доставка по России.
Цена, ₽ за шт.: оцинкованная сталь 0,50 мм — столбцы: высота, мм
| Ø, мм | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 7 167 | 7 290 | 7 413 | 7 536 | 7 659 | 7 782 | 8 028 | 8 274 | 8 520 | 8 766 | 9 012 | 9 257 | 9 503 | 10 241 |
| 1200 | 8 004 | 8 152 | 8 299 | 8 447 | 8 594 | 8 742 | 9 037 | 9 332 | 9 628 | 9 923 | 10 218 | 10 513 | 10 808 | 11 694 |
| 1400 | 8 886 | 9 058 | 9 230 | 9 402 | 9 575 | 9 747 | 10 091 | 10 435 | 10 780 | 11 124 | 11 468 | 11 813 | 12 157 | 13 190 |
| 1600 | 9 812 | 10 008 | 10 205 | 10 402 | 10 599 | 10 796 | 11 189 | 11 583 | 11 976 | 12 370 | 12 763 | 13 157 | 13 550 | 14 731 |
| 1800 | 10 782 | 11 003 | 11 225 | 11 446 | 11 667 | 11 889 | 12 331 | 12 774 | 13 217 | 13 660 | 14 102 | 14 545 | 14 988 | 16 316 |
| 2000 | 11 796 | 12 042 | 12 288 | 12 534 | 12 780 | 13 026 | 13 518 | 14 010 | 14 502 | 14 994 | 15 486 | 15 978 | 16 470 | 17 946 |
| 2200 | 12 855 | 13 126 | 13 396 | 13 667 | 13 937 | 14 208 | 14 749 | 15 290 | 15 831 | 16 372 | 16 914 | 17 455 | 17 996 | 19 619 |
| 2400 | 13 958 | 14 253 | 14 548 | 14 844 | 15 139 | 15 434 | 16 024 | 16 615 | 17 205 | 17 795 | 18 385 | 18 976 | 19 566 | 21 337 |
| 2600 | 15 105 | 15 425 | 15 745 | 16 065 | 16 384 | 16 704 | 17 344 | 17 983 | 18 623 | 19 262 | 19 902 | 20 541 | 21 181 | 23 099 |
| 2800 | 16 297 | 16 641 | 16 986 | 17 330 | 17 674 | 18 019 | 18 707 | 19 396 | 20 085 | 20 773 | 21 462 | 22 151 | 22 840 | 24 906 |
| 3000 | 17 533 | 17 902 | 18 271 | 18 640 | 19 008 | 19 377 | 20 115 | 20 853 | 21 591 | 22 329 | 23 067 | 23 805 | 24 543 | 26 756 |
| 3200 | 18 813 | 19 206 | 19 600 | 19 993 | 20 387 | 20 780 | 21 568 | 22 355 | 23 142 | 23 929 | 24 716 | 25 503 | 26 290 | 28 651 |
| 3400 | 20 137 | 20 555 | 20 973 | 21 391 | 21 810 | 22 228 | 23 064 | 23 900 | 24 737 | 25 573 | 26 409 | 27 246 | 28 082 | 30 591 |
| 3600 | 21 506 | 21 948 | 22 391 | 22 834 | 23 277 | 23 719 | 24 605 | 25 490 | 26 376 | 27 261 | 28 147 | 29 032 | 29 918 | 32 574 |
| 3800 | 22 919 | 23 386 | 23 853 | 24 321 | 24 788 | 25 255 | 26 190 | 27 125 | 28 059 | 28 994 | 29 929 | 30 863 | 31 798 | 34 602 |
| 4000 | 24 376 | 24 868 | 25 360 | 25 851 | 26 343 | 26 835 | 27 819 | 28 803 | 29 787 | 30 771 | 31 755 | 32 739 | 33 722 | 36 674 |
Цена, ₽ за шт.: оцинкованная сталь 0,55 мм — столбцы: высота, мм
| Ø, мм | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 7 706 | 7 838 | 7 971 | 8 103 | 8 235 | 8 367 | 8 632 | 8 896 | 9 161 | 9 425 | 9 690 | 9 954 | 10 219 | 11 012 |
| 1200 | 8 607 | 8 765 | 8 924 | 9 083 | 9 241 | 9 400 | 9 717 | 10 035 | 10 352 | 10 670 | 10 987 | 11 304 | 11 622 | 12 574 |
| 1400 | 9 555 | 9 740 | 9 925 | 10 110 | 10 295 | 10 480 | 10 851 | 11 221 | 11 591 | 11 961 | 12 332 | 12 702 | 13 072 | 14 183 |
| 1600 | 10 550 | 10 762 | 10 973 | 11 185 | 11 397 | 11 608 | 12 031 | 12 455 | 12 878 | 13 301 | 13 724 | 14 147 | 14 570 | 15 840 |
| 1800 | 11 593 | 11 831 | 12 070 | 12 308 | 12 546 | 12 784 | 13 260 | 13 736 | 14 212 | 14 688 | 15 164 | 15 640 | 16 116 | 17 544 |
| 2000 | 12 684 | 12 949 | 13 213 | 13 478 | 13 742 | 14 007 | 14 536 | 15 065 | 15 594 | 16 123 | 16 651 | 17 180 | 17 709 | 19 296 |
| 2200 | 13 823 | 14 114 | 14 405 | 14 695 | 14 986 | 15 277 | 15 859 | 16 441 | 17 023 | 17 605 | 18 187 | 18 768 | 19 350 | 21 096 |
| 2400 | 15 009 | 15 326 | 15 643 | 15 961 | 16 278 | 16 596 | 17 230 | 17 865 | 18 500 | 19 135 | 19 769 | 20 404 | 21 039 | 22 943 |
| 2600 | 16 242 | 16 586 | 16 930 | 17 274 | 17 618 | 17 961 | 18 649 | 19 337 | 20 024 | 20 712 | 21 400 | 22 087 | 22 775 | 24 838 |
| 2800 | 17 524 | 17 894 | 18 264 | 18 634 | 19 005 | 19 375 | 20 115 | 20 856 | 21 597 | 22 337 | 23 078 | 23 818 | 24 559 | 26 780 |
| 3000 | 18 852 | 19 249 | 19 646 | 20 042 | 20 439 | 20 836 | 21 629 | 22 423 | 23 216 | 24 010 | 24 803 | 25 597 | 26 390 | 28 770 |
| 3200 | 20 229 | 20 652 | 21 075 | 21 498 | 21 921 | 22 345 | 23 191 | 24 037 | 24 884 | 25 730 | 26 576 | 27 423 | 28 269 | 30 808 |
| 3400 | 21 653 | 22 102 | 22 552 | 23 002 | 23 451 | 23 901 | 24 800 | 25 699 | 26 599 | 27 498 | 28 397 | 29 296 | 30 196 | 32 893 |
| 3600 | 23 124 | 23 600 | 24 076 | 24 553 | 25 029 | 25 505 | 26 457 | 27 409 | 28 361 | 29 313 | 30 265 | 31 217 | 32 170 | 35 026 |
| 3800 | 24 644 | 25 146 | 25 649 | 26 151 | 26 654 | 27 156 | 28 161 | 29 166 | 30 171 | 31 176 | 32 181 | 33 186 | 34 191 | 37 206 |
| 4000 | 26 210 | 26 739 | 27 268 | 27 797 | 28 326 | 28 855 | 29 913 | 30 971 | 32 029 | 33 087 | 34 145 | 35 203 | 36 261 | 39 434 |
Цена, ₽ за шт.: алюминий 0,80 мм — столбцы: высота, мм
| Ø, мм | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 8 443 | 8 588 | 8 733 | 8 878 | 9 023 | 9 168 | 9 457 | 9 747 | 10 037 | 10 327 | 10 616 | 10 906 | 11 196 | 12 065 |
| 1200 | 9 430 | 9 604 | 9 777 | 9 951 | 10 125 | 10 299 | 10 647 | 10 994 | 11 342 | 11 690 | 12 038 | 12 385 | 12 733 | 13 776 |
| 1400 | 10 468 | 10 671 | 10 874 | 11 077 | 11 280 | 11 483 | 11 888 | 12 294 | 12 700 | 13 105 | 13 511 | 13 917 | 14 322 | 15 539 |
| 1600 | 11 559 | 11 791 | 12 023 | 12 255 | 12 486 | 12 718 | 13 182 | 13 646 | 14 109 | 14 573 | 15 036 | 15 500 | 15 964 | 17 355 |
| 1800 | 12 702 | 12 963 | 13 224 | 13 485 | 13 745 | 14 006 | 14 528 | 15 049 | 15 571 | 16 093 | 16 614 | 17 136 | 17 657 | 19 222 |
| 2000 | 13 897 | 14 187 | 14 477 | 14 767 | 15 056 | 15 346 | 15 926 | 16 505 | 17 085 | 17 664 | 18 244 | 18 823 | 19 403 | 21 142 |
| 2200 | 15 145 | 15 463 | 15 782 | 16 101 | 16 420 | 16 738 | 17 376 | 18 013 | 18 651 | 19 288 | 19 926 | 20 563 | 21 201 | 23 113 |
| 2400 | 17 067 | 17 428 | 17 789 | 18 150 | 18 510 | 18 871 | 19 593 | 20 315 | 21 037 | 21 759 | 22 480 | 23 202 | 23 924 | 26 089 |
| 2600 | 18 874 | 19 274 | 19 673 | 20 073 | 20 472 | 20 872 | 21 671 | 22 470 | 23 269 | 24 068 | 24 867 | 25 666 | 26 465 | 28 863 |
| 2800 | 20 363 | 20 793 | 21 223 | 21 654 | 22 084 | 22 514 | 23 375 | 24 235 | 25 096 | 25 956 | 26 817 | 27 678 | 28 538 | 31 120 |
| 3000 | 21 907 | 22 368 | 22 829 | 23 290 | 23 751 | 24 212 | 25 134 | 26 056 | 26 978 | 27 900 | 28 822 | 29 744 | 30 666 | 33 432 |
| 3200 | 23 507 | 23 998 | 24 490 | 24 982 | 25 473 | 25 965 | 26 949 | 27 932 | 28 916 | 29 899 | 30 883 | 31 866 | 32 850 | 35 800 |
| 3400 | 25 161 | 25 684 | 26 206 | 26 729 | 27 251 | 27 774 | 28 819 | 29 864 | 30 908 | 31 953 | 32 998 | 34 043 | 35 088 | 38 223 |
| 3600 | 26 871 | 27 425 | 27 978 | 28 531 | 29 084 | 29 637 | 30 744 | 31 850 | 32 957 | 34 063 | 35 169 | 36 276 | 37 382 | 40 701 |
| 3800 | 28 637 | 29 221 | 29 805 | 30 389 | 30 972 | 31 556 | 32 724 | 33 892 | 35 060 | 36 228 | 37 396 | 38 564 | 39 732 | 43 235 |
| 4000 | 30 457 | 31 072 | 31 687 | 32 301 | 32 916 | 33 531 | 34 760 | 35 989 | 37 219 | 38 448 | 39 677 | 40 907 | 42 136 | 45 824 |
Цена, ₽ за шт.: нержавеющая сталь 0,50 мм — столбцы: высота, мм
| Ø, мм | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 14 607 | 14 857 | 15 108 | 15 359 | 15 609 | 15 860 | 16 361 | 16 863 | 17 364 | 17 865 | 18 366 | 18 868 | 19 369 | 20 873 |
| 1200 | 16 313 | 16 614 | 16 915 | 17 216 | 17 516 | 17 817 | 18 419 | 19 020 | 19 622 | 20 224 | 20 825 | 21 427 | 22 028 | 23 833 |
| 1400 | 18 110 | 18 461 | 18 812 | 19 163 | 19 514 | 19 865 | 20 567 | 21 268 | 21 970 | 22 672 | 23 374 | 24 076 | 24 778 | 26 883 |
| 1600 | 19 997 | 20 398 | 20 799 | 21 201 | 21 602 | 22 003 | 22 805 | 23 607 | 24 409 | 25 211 | 26 013 | 26 815 | 27 617 | 30 024 |
| 1800 | 21 975 | 22 426 | 22 877 | 23 328 | 23 779 | 24 231 | 25 133 | 26 035 | 26 938 | 27 840 | 28 742 | 29 645 | 30 547 | 33 254 |
| 2000 | 24 042 | 24 544 | 25 045 | 25 546 | 26 048 | 26 549 | 27 551 | 28 554 | 29 557 | 30 559 | 31 562 | 32 565 | 33 567 | 36 575 |
| 2200 | 26 200 | 26 752 | 27 303 | 27 854 | 28 406 | 28 957 | 30 060 | 31 163 | 32 266 | 33 369 | 34 472 | 35 575 | 36 677 | 39 986 |
| 2400 | 29 526 | 30 150 | 30 774 | 31 399 | 32 023 | 32 648 | 33 896 | 35 145 | 36 394 | 37 642 | 38 891 | 40 140 | 41 389 | 45 135 |
| 2600 | 32 652 | 33 343 | 34 035 | 34 726 | 35 417 | 36 108 | 37 491 | 38 873 | 40 255 | 41 638 | 43 020 | 44 403 | 45 785 | 49 932 |
| 2800 | 35 228 | 35 972 | 36 717 | 37 461 | 38 205 | 38 950 | 40 438 | 41 927 | 43 416 | 44 905 | 46 393 | 47 882 | 49 371 | 53 837 |
| 3000 | 37 899 | 38 697 | 39 494 | 40 292 | 41 089 | 41 887 | 43 482 | 45 077 | 46 672 | 48 267 | 49 862 | 51 457 | 53 052 | 57 838 |
| 3200 | 40 666 | 41 517 | 42 368 | 43 218 | 44 069 | 44 920 | 46 621 | 48 323 | 50 024 | 51 725 | 53 427 | 55 128 | 56 830 | 61 934 |
| 3400 | 43 529 | 44 433 | 45 337 | 46 241 | 47 144 | 48 048 | 49 856 | 51 664 | 53 472 | 55 279 | 57 087 | 58 895 | 60 703 | 66 126 |
| 3600 | 46 487 | 47 444 | 48 401 | 49 359 | 50 316 | 51 273 | 53 187 | 55 101 | 57 015 | 58 929 | 60 843 | 62 757 | 64 671 | 70 414 |
| 3800 | 49 541 | 50 552 | 51 562 | 52 572 | 53 582 | 54 593 | 56 613 | 58 633 | 60 654 | 62 674 | 64 695 | 66 715 | 68 736 | 74 797 |
| 4000 | 52 691 | 53 755 | 54 818 | 55 881 | 56 945 | 58 008 | 60 135 | 62 262 | 64 389 | 66 515 | 68 642 | 70 769 | 72 896 | 79 276 |
Он представляет собой защитное покрытие из тонколистовой стали.
Специальные ребра жесткости, продольные и торцевые напуски, технологические замки позволяют предотвратить попадание влаги внутрь кожуха.
Конструкция защитной оболочки на цеппелин может быть укомплектован соответствующими дополнительными изделиями.
К примеру: заглушки… *Для дополнительного укомплектования, необходимо обратиться к другой форме заказа.
А также, можно обратиться за помощью к нашему менеджеру или инженеру .
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Серия | O3 PIPEWOOL |
| Тип изделия | Защитная оболочка (окожушка) на цеппелиновые поверхности |
| Металл | оцинкованная сталь 0,50 / 0,55 / 0,80 мм; алюминий 0,50 / 0,80 мм; нержавеющая сталь 0,50 мм |
| Диаметр оболочки, мм | 1000–4000 |
| ТУ | ТУ 4937-002-61278130-2016 |
| Крепление | заклёпки или саморезы Ø3,2 мм; замки и быстросъёмные хомуты — по заказу |
| Исполнение | Стандартное |
| Атрибуты | Готовы к установке. Отверстия под саморезы или заклепки 3,2 мм |
| Количество сегментов | в зависимости от диаметра |
Поставляем продукцию PIPEWOOL с завода в Копейске по всей России: инженер подберёт типоразмеры и оболочку под проект, подготовит спецификацию и счёт; документы завода прилагаются. Источник данных — страница производителя и прайс-лист завода.
Короб защитный на запорную арматуру PIPEWOOL AZn/AAl/ASt, Ø300–3000 мм2 349 ₽
Защитная оболочка конусная PIPEWOOL CZn/CAl/CSt, Ø500–3500 мм1 850 ₽
Короб защитный на фланцевое соединение PIPEWOOL FZn/FAl/FSt, Ø200–1300 мм1 659 ₽
Защитная оболочка на отвод 90° PIPEWOOL OZn/OAl/OSt, Ø60–990 мм195 ₽
Защитная оболочка на прямой участок трубопровода PIPEWOOL DZn/DAl/DSt, Ø60–990 мм195 ₽
Защитная оболочка на отвод 45° PIPEWOOL O45Zn/O45Al/O45St, Ø60–990 мм105 ₽Другие разделы PIPEWOOL: Цилиндры теплоизоляционные · Фасонные элементы теплоизоляции · Быстросъёмные конструкции и крепёж
Смотрите также: PIPEWOOL → Защитные оболочки и кожухи
Пришлите список позиций — оперативно посчитаем и предложим лучшие условия, включая нестандартные размеры.
Платите так, как удобно, — доставку берём на себя: свои машины по Москве и области, отправка транспортными компаниями по России и СНГ.
Отгружаем со склада в Москве в день оплаты или на следующий рабочий день. Если позиции приходят в разные сроки — храним бесплатно и отправляем всё разом.

Производство и поставка вентиляционного, противопожарного и климатического оборудования. Собственная марка AIRS.
📍 Москва ▾